Saab Grippen von scorpio

Original erstellt von feldi:
Hallo Leute
Hab da die Saab Grippen mit Fantex-Impeller.
Hat da schon jemand Leistungsversuche mit dem Impeller gemacht :confused:
Ich hätte da noch einen Hacker B40 9L zur und nen 12er Akkupack zur freien verfügung.
Wie bekomme ich auf die Fläche ein leichtes und vernüftiges Finish drauf.
Also funkt mir mal ein paar Tips.

feldi
Hallo Feldi,

ich habe das Ding auf der Spielwarenmesse gesehen.
Die Luftführung in dem Modell ist sehr schlecht,
ich würde an Deiner Stelle auf jeden Fall ordenliche Einlaufkanäle machen.

Gruß,

Ulf
 
Moin moin,
in Sinsheim auf der Modellbaumesse hatte SCORPIO einen Informationstand mit Schubwaage und die Saab auch vorgeflogen .Beides war sehr eindrucksvoll .Mit nur 10Zellen ging der Vogel locker aus der Hand und sowohl Steigleistung wie auch Geschwindigkeit waren beeindruckend.Auf dem Teststand war ein Kontronik 500/38 mit 10 Zellen montiert = 1250Gramm Schub bei nur 36 Amp !!!! Das Modell das die vorgeflogen hatten war nur mit einem 480/453 ausgerüstet und hatte etwa 1050Gramm Schub ...aber dennoch echt guuuut .
@Feldi: wenn du den Impeller ohne Einlauflippe auf dem Teststand montierst müssen die Messungen katastrophal sein ...dann suagt er seine eigene Luft wiederan und verwirbelt stark was den Wirkungsgrad zerstört !!! Benutze doch einfach den Einlaufkanal der bei der SAAB dabei ist ...geht erheblich besser .Ich habe meine Saab fast fertig und hoffe das morgen dasWetter gut ist ...Input folgt !!! :D
 

Motormike

Vereinsmitglied
@Sea Fury
480-37!
 
Thanx Mike...wollte doch nur mal ausprobieren ob Ihr auch aufpasst ;)480/453 kommt von zu dicken Fingern in der Morgenstunde ...habe jetzt auch ein Finish auf dem Tragflügel...Bespannpapier mit verdünntem Weißleim auflaminiert ergibt eine schöne feste und ideale Unterlage für die folgende Lackierung mit Pactra Acryl Farben .Gewichtszuwachs auf der gesamten Tragfläche = 18 Gramm :)
 
sicher habe ich ...mit 10/1700CP und meinem arbeitslosen Hacker B50 :D Klappen zum Start 3mm hoch ,drei Schritte voran und ab in die Luft-kein durchsacken-nach 10Metern Klappen auf Null und ab nach oben :) etwas Höhe nachtrimmen und drosseln-kann man irrsinnig langsam machen - Gas rein und hui -beschleunigt sofort und hat ausreichend Power für ordentliche Steigflüge-aber das Beste ist der Sound -nicht so ein nervtötendes heulen sondern ein ordentliches rauschen dazwischen ...ein bisschen wie ne´Turbine .Leider reicht der Akku nur für 3 Minuten Flugzeit und mein 2400er ist etwas müde ...aber nächstes Wochenende !!!Alle meine Bedenken bezüglich Ansaugkanal etc. haben sich in Fun aufgelöst...ein echt feiner Flieger und absolut handzahm :cool:
 

Motormike

Vereinsmitglied
@Feldi
bist du schon geflogen
 

feldi

User
Hallo Motormike
Hab schon länger nicht mehr reingeschaut.
Meiner ist noch nicht ganz fertig.
Zur Zeit flieg ich lieber als mich in den Keller zu hocken. Heute hab ich wieder ein paar Striche daran gemacht. Die von meinem Vereinskolegen ist schon hin, Hat anstelle des impellers einen Pusher reingemacht, ging schief.
Sobald meiner fertig ist stell ich das Ergebnis hier rein.

feldi
 

Motormike

Vereinsmitglied
So , Messungen mit Einlaufring oder als praktisches Excelfile als Download unter http://www.kontronik.com

FUN 480-33 7 Sanyo. 7,90 Volt 20,50 A 24972 U/min 162 Watt 3300 U/Volt 433 gr. 29,1 m/sec. 299 Sek. 5,0 Min 421 Sek. 7,0 Min 580 Sek. 9,7 Min FUN 480-33
FUN 480-33 8 Sanyo. 9,00 Volt 25,10 A 28451 U/min 226 Watt 561 gr. 33,1 m/sec. 244 Sek. 4,1 Min 344 Sek. 5,7 Min 473 Sek. 7,9 Min FUN 480-33
FUN 480-33 9 Sanyo. 10,30 Volt 31,40 A 32575 U/min 323 Watt 712 gr. 37,3 m/sec. 195 Sek. 3,2 Min 275 Sek. 4,6 Min 378 Sek. 6,3 Min FUN 480-33
FUN 480-33 10 Sanyo. 10,80 Volt 33,60 A 33705 U/min 363 Watt 751 gr. 38,3 m/sec. 182 Sek. 3,0 Min 257 Sek. 4,3 Min 354 Sek. 5,9 Min FUN 480-33
FUN 480-33 12 Sanyo. 11,20 Volt 43,00 A 36790 U/min 482 Watt 908 gr. 42,1 m/sec. 142 Sek. 2,4 Min 201 Sek. 3,3 Min 276 Sek. 4,6 Min FUN 480-33
FUN 480-33 14 Sanyo. 13,60 Volt 50,10 A 41626 U/min 681 Watt 1126 gr. 46,9 m/sec. 122 Sek. 2,0 Min 172 Sek. 2,9 Min 237 Sek. 4,0 Min FUN 480-33
FUN 480-33 16 Sanyo. 14,90 Volt 55,20 A 44709 U/min 822 Watt 1303 gr. 50,5 m/sec. 111 Sek. 1,8 Min 157 Sek. 2,6 Min 215 Sek. 3,6 Min FUN 480-33

FUN 480-37 7 Sanyo. 7,80 Volt 25,40 A 27065 U/min 198 Watt 3700 U/Volt 512 gr. 31,6 m/sec. 241 Sek. 4,0 Min 340 Sek. 5,7 Min 468 Sek. 7,8 Min FUN 480-37
FUN 480-37 8 Sanyo. 8,70 Volt 30,50 A 30350 U/min 265 Watt 639 gr. 35,3 m/sec. 201 Sek. 3,3 Min 283 Sek. 4,7 Min 390 Sek. 6,5 Min FUN 480-37
FUN 480-37 9 Sanyo. 10,30 Volt 40,80 A 34900 U/min 420 Watt 823 gr. 40,1 m/sec. 150 Sek. 2,5 Min 212 Sek. 3,5 Min 291 Sek. 4,9 Min FUN 480-37
FUN 480-37 10 Sanyo. 10,70 Volt 44,10 A 36311 U/min 472 Watt 893 gr. 41,8 m/sec. 139 Sek. 2,3 Min 196 Sek. 3,3 Min 269 Sek. 4,5 Min FUN 480-37
FUN 480-37 12 Sanyo. 11,10 Volt 49,40 A 38351 U/min 548 Watt 994 gr. 44,1 m/sec. 124 Sek. 2,1 Min 175 Sek. 2,9 Min 240 Sek. 4,0 Min FUN 480-37
FUN 480-37 14 Sanyo. 11,80 Volt 52,50 A 40182 U/min 620 Watt 1083 gr. 46,0 m/sec. 117 Sek. 1,9 Min 165 Sek. 2,7 Min 226 Sek. 3,8 Min FUN 480-37

FUN 480-42 7 Sanyo. 7,30 Volt 30,10 A 27973 U/min 220 Watt 4200 U/Volt 556 gr. 33,0 m/sec. 203 Sek. 3,4 Min 287 Sek. 4,8 Min 395 Sek. 6,6 Min FUN 480-42
FUN 480-42 8 Sanyo. 8,20 Volt 36,60 A 31446 U/min 300 Watt 677 gr. 36,4 m/sec. 167 Sek. 2,8 Min 236 Sek. 3,9 Min 325 Sek. 5,4 Min FUN 480-42
FUN 480-42 9 Sanyo. 9,30 Volt 43,50 A 34270 U/min 405 Watt 805 gr. 39,7 m/sec. 141 Sek. 2,3 Min 199 Sek. 3,3 Min 273 Sek. 4,6 Min FUN 480-42
FUN 480-42 10 Sanyo. 9,70 Volt 45,70 A 35506 U/min 443 Watt 866 gr. 41,1 m/sec. 134 Sek. 2,2 Min 189 Sek. 3,2 Min 260 Sek. 4,3 Min FUN 480-42
FUN 480-42 12 Sanyo. 10,29 Volt 48,50 A 36907 U/min 499 Watt 918 gr. 42,4 m/sec. 126 Sek. 2,1 Min 178 Sek. 3,0 Min 245 Sek. 4,1 Min FUN 480-42
FUN 480-42 14 Sanyo. 10,90 Volt 58,80 A 41122 U/min 641 Watt 1090 gr. 46,2 m/sec. 104 Sek. 1,7 Min 147 Sek. 2,4 Min 202 Sek. 3,4 Min FUN 480-42

FUN 480-47 7 Sanyo. 7,40 Volt 41,30 A 31203 U/min 306 Watt 4700 U/Volt 658 gr. 35,9 m/sec. 148 Sek. 2,5 Min 209 Sek. 3,5 Min 288 Sek. 4,8 Min FUN 480-47
FUN 480-47 8 Sanyo. 7,90 Volt 48,10 A 33401 U/min 380 Watt 776 gr. 38,9 m/sec. 127 Sek. 2,1 Min 180 Sek. 3,0 Min 247 Sek. 4,1 Min FUN 480-47
FUN 480-47 9 Sanyo. 8,40 Volt 54,20 A 35609 U/min 455 Watt 876 gr. 41,4 m/sec. 113 Sek. 1,9 Min 159 Sek. 2,7 Min 219 Sek. 3,7 Min FUN 480-47

FUN 480-55 7 Sanyo. 6,70 Volt 51,90 A 32104 U/min 348 Watt 5500 U/Volt 694 gr. 36,8 m/sec. 118 Sek. 2,0 Min 166 Sek. 2,8 Min 229 Sek. 3,8 Min FUN 480-55
FUN 480-55 8 Sanyo. 7,50 Volt 59,40 A 34916 U/min 446 Watt 822 gr. 40,1 m/sec. 103 Sek. 1,7 Min 145 Sek. 2,4 Min 200 Sek. 3,3 Min FUN 480-55

FUN 500-24 7 Sanyo. 8,50 Volt 9,40 A 17377 U/min 80 Watt 2400 U/Volt 276 gr. 23,2 m/sec. 651 Sek. 10,9 Min 919 Sek. 15,3 Min 1264 Sek. 21,1 Min FUN 500-24
FUN 500-24 8 Sanyo. 9,80 Volt 12,30 A 22990 U/min 121 Watt 372 gr. 27,0 m/sec. 498 Sek. 8,3 Min 702 Sek. 11,7 Min 966 Sek. 16,1 Min FUN 500-24
FUN 500-24 9 Sanyo. 11,10 Volt 15,10 A 25808 U/min 168 Watt 463 gr. 30,1 m/sec. 405 Sek. 6,8 Min 572 Sek. 9,5 Min 787 Sek. 13,1 Min FUN 500-24
FUN 500-24 10 Sanyo. 11,80 Volt 16,00 A 26633 U/min 189 Watt 496 gr. 31,1 m/sec. 383 Sek. 6,4 Min 540 Sek. 9,0 Min 743 Sek. 12,4 Min FUN 500-24
FUN 500-24 12 Sanyo. 13,20 Volt 21,50 A 30607 U/min 284 Watt 657 gr. 35,8 m/sec. 285 Sek. 4,7 Min 402 Sek. 6,7 Min 553 Sek. 9,2 Min FUN 500-24
FUN 500-24 14 Sanyo. 15,50 Volt 28,10 A 35128 U/min 436 Watt 872 gr. 41,3 m/sec. 218 Sek. 3,6 Min 307 Sek. 5,1 Min 423 Sek. 7,0 Min FUN 500-24
FUN 500-24 16 Sanyo. 17,80 Volt 32,20 A 38321 U/min 573 Watt 1011 gr. 44,5 m/sec. 190 Sek. 3,2 Min 268 Sek. 4,5 Min 369 Sek. 6,1 Min FUN 500-24
FUN 500-24 18 Sanyo. 19,10 Volt 39,50 A 43318 U/min 754 Watt 1260 gr. 49,6 m/sec. 155 Sek. 2,6 Min 219 Sek. 3,6 Min 301 Sek. 5,0 Min FUN 500-24
FUN 500-24 20 Sanyo. 20,30 Volt 41,70 A 45280 U/min 847 Watt 1356 gr. 51,5 m/sec. 147 Sek. 2,4 Min 207 Sek. 3,5 Min 285 Sek. 4,7 Min FUN 500-24
FUN 500-24 22 Sanyo. 21,50 Volt 44,90 A 47400 U/min 965 Watt 1520 gr. 54,5 m/sec. 136 Sek. 2,3 Min 192 Sek. 3,2 Min 265 Sek. 4,4 Min FUN 500-24

FUN 500-27 7 Sanyo. 8,20 Volt 13,50 A 22373 U/min 111 Watt 2700 U/Volt 349 gr. 26,1 m/sec. 453 Sek. 7,6 Min 640 Sek. 10,7 Min 880 Sek. 14,7 Min FUN 500-27
FUN 500-27 8 Sanyo. 9,20 Volt 17,20 A 25318 U/min 158 Watt 432 gr. 29,1 m/sec. 356 Sek. 5,9 Min 502 Sek. 8,4 Min 691 Sek. 11,5 Min FUN 500-27
FUN 500-27 9 Sanyo. 11,10 Volt 22,70 A 29897 U/min 252 Watt 615 gr. 34,7 m/sec. 270 Sek. 4,5 Min 381 Sek. 6,3 Min 523 Sek. 8,7 Min FUN 500-27
FUN 500-27 10 Sanyo. 11,80 Volt 27,40 A 32230 U/min 323 Watt 702 gr. 37,0 m/sec. 223 Sek. 3,7 Min 315 Sek. 5,3 Min 434 Sek. 7,2 Min FUN 500-27
FUN 500-27 12 Sanyo. 13,60 Volt 30,50 A 34600 U/min 415 Watt 851 gr. 40,8 m/sec. 201 Sek. 3,3 Min 283 Sek. 4,7 Min 390 Sek. 6,5 Min FUN 500-27
FUN 500-27 14 Sanyo. 14,30 Volt 36,60 A 37366 U/min 523 Watt 1018 gr. 44,6 m/sec. 167 Sek. 2,8 Min 236 Sek. 3,9 Min 325 Sek. 5,4 Min FUN 500-27
FUN 500-27 16 Sanyo. 16,20 Volt 46,20 A 42285 U/min 748 Watt 1250 gr. 49,4 m/sec. 132 Sek. 2,2 Min 187 Sek. 3,1 Min 257 Sek. 4,3 Min FUN 500-27
FUN 500-27 18 Sanyo. 17,30 Volt 52,60 A 45690 U/min 910 Watt 1451 gr. 53,3 m/sec. 116 Sek. 1,9 Min 164 Sek. 2,7 Min 226 Sek. 3,8 Min FUN 500-27

FUN 500-32 7 Sanyo. 7,80 Volt 18,30 A 25577 U/min 143 Watt 3200 U/Volt 406 gr. 28,2 m/sec. 334 Sek. 5,6 Min 472 Sek. 7,9 Min 649 Sek. 10,8 Min FUN 500-32
FUN 500-32 8 Sanyo. 8,90 Volt 26,10 A 28987 U/min 232 Watt 559 gr. 33,1 m/sec. 234 Sek. 3,9 Min 331 Sek. 5,5 Min 455 Sek. 7,6 Min FUN 500-32
FUN 500-32 9 Sanyo. 9,50 Volt 33,50 A 32104 U/min 318 Watt 711 gr. 37,3 m/sec. 183 Sek. 3,0 Min 258 Sek. 4,3 Min 355 Sek. 5,9 Min FUN 500-32
FUN 500-32 10 Sanyo. 10,90 Volt 35,00 A 33500 U/min 382 Watt 778 gr. 39,0 m/sec. 175 Sek. 2,9 Min 247 Sek. 4,1 Min 339 Sek. 5,7 Min FUN 500-32
FUN 500-32 12 Sanyo. 11,80 Volt 40,50 A 36232 U/min 478 Watt 942 gr. 42,9 m/sec. 151 Sek. 2,5 Min 213 Sek. 3,6 Min 293 Sek. 4,9 Min FUN 500-32
FUN 500-32 14 Sanyo. 13,30 Volt 51,60 A 40486 U/min 686 Watt 1157 gr. 47,6 m/sec. 119 Sek. 2,0 Min 167 Sek. 2,8 Min 230 Sek. 3,8 Min FUN 500-32

FUN 500-38 7 Sanyo. 7,40 Volt 30,60 A 27702 U/min 226 Watt 3800 U/Volt 525 gr. 32,0 m/sec. 200 Sek. 3,3 Min 282 Sek. 4,7 Min 388 Sek. 6,5 Min FUN 500-38
FUN 500-38 8 Sanyo. 8,50 Volt 38,40 A 31899 U/min 326 Watt 723 gr. 37,6 m/sec. 159 Sek. 2,7 Min 225 Sek. 3,8 Min 309 Sek. 5,2 Min FUN 500-38
FUN 500-38 9 Sanyo. 9,60 Volt 45,30 A 34786 U/min 435 Watt 886 gr. 41,6 m/sec. 135 Sek. 2,3 Min 191 Sek. 3,2 Min 262 Sek. 4,4 Min FUN 500-38
FUN 500-38 10 Sanyo. 10,10 Volt 51,30 A 37186 U/min 518 Watt 988 gr. 43,9 m/sec. 119 Sek. 2,0 Min 168 Sek. 2,8 Min 232 Sek. 3,9 Min FUN 500-38
FUN 500-38 12 Sanyo. 10,60 Volt 54,30 A 38375 U/min 576 Watt 1062 gr. 45,6 m/sec. 113 Sek. 1,9 Min 159 Sek. 2,7 Min 219 Sek. 3,6 Min FUN 500-38

FUN 500-48 7 Sanyo. 6,60 Volt 45,10 A 30443 U/min 298 Watt 4800 U/Volt 639 gr. 35,3 m/sec. 136 Sek. 2,3 Min 192 Sek. 3,2 Min 263 Sek. 4,4 Min FUN 500-48
FUN 500-48 8 Sanyo. 7,40 Volt 52,70 A 33602 U/min 390 Watt 805 gr. 39,7 m/sec. 116 Sek. 1,9 Min 164 Sek. 2,7 Min 225 Sek. 3,8 Min FUN 500-48

FUN 600-25 7 Sanyo. 8,10 Volt 11,60 A 20856 U/min 94 Watt 2500 U/Volt 300 gr. 24,2 m/sec. 528 Sek. 8,8 Min 745 Sek. 12,4 Min 1024 Sek. 17,1 Min FUN 600-25
FUN 600-25 8 Sanyo. 9,30 Volt 14,50 A 23896 U/min 135 Watt 392 gr. 27,7 m/sec. 422 Sek. 7,0 Min 596 Sek. 9,9 Min 819 Sek. 13,7 Min FUN 600-25
FUN 600-25 9 Sanyo. 10,20 Volt 16,70 A 25577 U/min 170 Watt 459 gr. 30,0 m/sec. 366 Sek. 6,1 Min 517 Sek. 8,6 Min 711 Sek. 11,9 Min FUN 600-25
FUN 600-25 10 Sanyo. 11,40 Volt 20,60 A 28967 U/min 235 Watt 584 gr. 33,8 m/sec. 297 Sek. 5,0 Min 419 Sek. 7,0 Min 577 Sek. 9,6 Min FUN 600-25
FUN 600-25 12 Sanyo. 12,90 Volt 25,60 A 32735 U/min 330 Watt 742 gr. 38,1 m/sec. 239 Sek. 4,0 Min 338 Sek. 5,6 Min 464 Sek. 7,7 Min FUN 600-25
FUN 600-25 14 Sanyo. 14,30 Volt 33,40 A 36806 U/min 478 Watt 930 gr. 42,6 m/sec. 183 Sek. 3,1 Min 259 Sek. 4,3 Min 356 Sek. 5,9 Min FUN 600-25
FUN 600-25 16 Sanyo. 16,60 Volt 37,50 A 39786 U/min 623 Watt 1100 gr. 46,4 m/sec. 163 Sek. 2,7 Min 230 Sek. 3,8 Min 317 Sek. 5,3 Min FUN 600-25
FUN 600-25 18 Sanyo. 18,40 Volt 47,10 A 45074 U/min 867 Watt 1411 gr. 52,5 m/sec. 130 Sek. 2,2 Min 183 Sek. 3,1 Min 252 Sek. 4,2 Min FUN 600-25
FUN 600-25 20 Sanyo. 19,30 Volt 52,10 A 47621 U/min 1006 Watt 1573 gr. 55,4 m/sec. 117 Sek. 2,0 Min 166 Sek. 2,8 Min 228 Sek. 3,8 Min FUN 600-25

FUN 600-32 7 Sanyo. 7,80 Volt 20,10 A 24622 U/min 157 Watt 3200 U/Volt 421 gr. 28,7 m/sec. 304 Sek. 5,1 Min 430 Sek. 7,2 Min 591 Sek. 9,9 Min FUN 600-32
FUN 600-32 8 Sanyo. 8,80 Volt 25,40 A 28250 U/min 224 Watt 551 gr. 32,8 m/sec. 241 Sek. 4,0 Min 340 Sek. 5,7 Min 468 Sek. 7,8 Min FUN 600-32
FUN 600-32 9 Sanyo. 9,40 Volt 28,20 A 29942 U/min 265 Watt 614 gr. 34,6 m/sec. 217 Sek. 3,6 Min 306 Sek. 5,1 Min 421 Sek. 7,0 Min FUN 600-32
FUN 600-32 10 Sanyo. 10,50 Volt 34,50 A 33311 U/min 362 Watt 771 gr. 38,8 m/sec. 177 Sek. 3,0 Min 250 Sek. 4,2 Min 344 Sek. 5,7 Min FUN 600-32
FUN 600-32 12 Sanyo. 11,70 Volt 41,80 A 36421 U/min 489 Watt 920 gr. 42,4 m/sec. 146 Sek. 2,4 Min 207 Sek. 3,4 Min 284 Sek. 4,7 Min FUN 600-32
FUN 600-32 14 Sanyo. 12,80 Volt 49,80 A 40341 U/min 637 Watt 1105 gr. 46,5 m/sec. 123 Sek. 2,0 Min 173 Sek. 2,9 Min 239 Sek. 4,0 Min FUN 600-32
FUN 600-32 16 Sanyo. 14,10 Volt 58,10 A 44451 U/min 819 Watt 1341 gr. 51,2 m/sec. 105 Sek. 1,8 Min 149 Sek. 2,5 Min 204 Sek. 3,4 Min FUN 600-32

RX 540 BB VZ 7 Sanyo. 8,30 Volt 13,50 A 19288 U/min 112 Watt ???? 264 gr. 22,7 m/sec. 453 Sek. 7,6 Min 640 Sek. 10,7 Min 880 Sek. 14,7 Min RX 540 BB VZ
RX 540 BB VZ 8 Sanyo. 9,20 Volt 13,90 A 20472 U/min 128 Watt 295 gr. 24,0 m/sec. 440 Sek. 7,3 Min 622 Sek. 10,4 Min 855 Sek. 14,2 Min RX 540 BB VZ
RX 540 BB VZ 9 Sanyo. 9,70 Volt 15,50 A 21784 U/min 150 Watt 334 gr. 25,5 m/sec. 395 Sek. 6,6 Min 557 Sek. 9,3 Min 766 Sek. 12,8 Min RX 540 BB VZ
RX 540 BB VZ 10 Sanyo. 11,50 Volt 17,70 A 23696 U/min 204 Watt 382 gr. 27,3 m/sec. 346 Sek. 5,8 Min 488 Sek. 8,1 Min 671 Sek. 11,2 Min RX 540 BB VZ
RX 540 BB VZ 12 Sanyo. 13,50 Volt 21,30 A 25808 U/min 288 Watt 459 gr. 30,0 m/sec. 287 Sek. 4,8 Min 406 Sek. 6,8 Min 558 Sek. 9,3 Min RX 540 BB VZ
RX 540 BB VZ 14 Sanyo. 15,20 Volt 24,60 A 27512 U/min 374 Watt 548 gr. 32,7 m/sec. 249 Sek. 4,1 Min 351 Sek. 5,9 Min 483 Sek. 8,0 Min RX 540 BB VZ


Tiefzieheinlauf
FUN 600-25 7 Sanyo. 20469 U/min 2500 U/Volt 287 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 8 Sanyo. 23754 U/min 383 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 9 Sanyo. 24970 U/min 421 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 10 Sanyo. 28451 U/min 543 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 12 Sanyo. 31448 U/min 654 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 14 Sanyo. 36693 U/min 883 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 16 Sanyo. 39824 U/min 1059 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 18 Sanyo. 42812 U/min 1225 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 20 Sanyo. 46620 U/min 1444 gr. FUN 600-25

Spalt ausgekleidet auf 75.6mm
FUN 600-25 7 Sanyo. 22348 U/min 2500 U/Volt 379 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 8 Sanyo. 25591 U/min 500 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 9 Sanyo. 26956 U/min 549 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 10 Sanyo. 30732 U/min 702 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 12 Sanyo. 32264 U/min 776 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 14 Sanyo. 37315 U/min 1036 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 16 Sanyo. 39806 U/min 1178 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 18 Sanyo. 45116 U/min 1493 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 20 Sanyo. 47166 U/min 1633 gr. FUN 600-25

ohne Einlauf
FUN 600-25 7 Sanyo. 21346 U/min 2500 U/Volt 245 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 8 Sanyo. 23043 U/min 288 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 9 Sanyo. 26077 U/min 373 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 10 Sanyo. 27550 U/min 411 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 12 Sanyo. 32416 U/min 568 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 14 Sanyo. 34648 U/min 651 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 16 Sanyo. 37176 U/min 761 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 18 Sanyo. 41410 U/min 942 gr. FUN 600-25
FUN 600-25 20 Sanyo. 46296 U/min 1197 gr. FUN 600-25

[ 12. Mai 2003, 10:55: Beitrag editiert von: Motormike ]
 

Motormike

Vereinsmitglied
Nen B20 9L wirste da wohl umbringen
 

Dennis Schulte Renger

Vereinsmitglied
Hi!!

Über eine Sache stolper ich immer wieder.

Oben wurde geschrieben (wie ich auch in Dortmund auf der Messe gesagt bekommen habe) dass der Fun 500-38 in dem Fantex an 10 Zellen 36A zieht.

In den Messungen die Mike aber kürzlich erst gepostet hat zieht der plötzlich 51A.

Was stimmt denn nun??
 

eddy

User
Warscheinlich beides, denn den fantex gibt es in 3 Größen. Einen kleinen mit nur 50mm Durchmesser, einen mittleren (ist doppelt im Eurofighter) und einen dicken (ist in der Saab Grippen).
 

Motormike

Vereinsmitglied
mit dem 33er...
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten