Welcher Impeller

Hallo, als nicht Elektroflieger brauche ich hier mal Rat.
Ich brauche einen E-Impeller der ca. 3,5 Kg Standschub bringt, bei moderaten Stromaufnahmen. Das ganze mit möglichst geringer Zellenzahl. Laufzeit sollte so 3-4 min. betragen.
Was sollte man da nehmen? Besser 2 kleine, oder ein großer?
Bitte Input.

Danke
TO
 
Original erstellt von supersonic:
Hallo, als nicht Elektroflieger brauche ich hier mal Rat.
Ich brauche einen E-Impeller der ca. 3,5 Kg Standschub bringt, bei moderaten Stromaufnahmen. Das ganze mit möglichst geringer Zellenzahl. Laufzeit sollte so 3-4 min. betragen.
Was sollte man da nehmen? Besser 2 kleine, oder ein großer?
Bitte Input.

Danke
TO
35N schub sind so ab 2KW
10zellen mit 200A bringen das
oder 40 zellen mit 50A, dann 3-4 Min :eek: :eek: :eek: zauberei
 

Motormike

Vereinsmitglied
HW750
120mm
TANGO 45-05 12 Sanyo. 15,20 Volt 7,40 A 8177 U/min 112 Watt 550 U/Volt 560 gr. 21,9 m/sec.
TANGO 45-06 14 Sanyo. 17,70 Volt 9,90 A 9364 U/min 175 Watt 745 gr. 25,3 m/sec.
TANGO 45-05 16 Sanyo. 20,10 Volt 12,60 A 10611 U/min 253 Watt 950 gr. 28,5 m/sec.
TANGO 45-05 18 Sanyo. 22,30 Volt 15,20 A 11656 U/min 339 Watt 1159 gr. 31,5 m/sec.
TANGO 45-05 20 Sanyo. 24,20 Volt 17,60 A 12659 U/min 426 Watt 1365 gr. 34,2 m/sec.
TANGO 45-05 22 Sanyo. 25,80 Volt 20,40 A 13551 U/min 526 Watt 1610 gr. 37,2 m/sec.
TANGO 45-05 24 Sanyo. 27,70 Volt 23,50 A 14610 U/min 651 Watt 1861 gr. 39,9 m/sec.
TANGO 45-05 26 Sanyo. 29,30 Volt 25,90 A 15386 U/min 759 Watt 2060 gr. 42,0 m/sec.
TANGO 45-06 28 Sanyo. 31,50 Volt 29,60 A 16200 U/min 932 Watt 2345 gr. 44,8 m/sec.
TANGO 45-05 30 Sanyo. 32,90 Volt 32,30 A 17080 U/min 1063 Watt 2593 gr. 47,1 m/sec.

TANGO 45-06 14 Sanyo. 16,70 Volt 15,90 A 10603 U/min 266 Watt 640 U/Volt 972 gr. 28,9 m/sec.
TANGO 45-06 16 Sanyo. 19,70 Volt 20,80 A 12248 U/min 410 Watt 1330 gr. 33,8 m/sec.
TANGO 45-06 18 Sanyo. 21,40 Volt 24,10 A 13228 U/min 516 Watt 1540 gr. 36,3 m/sec.
TANGO 45-06 20 Sanyo. 22,70 Volt 27,90 A 14125 U/min 633 Watt 1778 gr. 39,0 m/sec.
TANGO 45-06 22 Sanyo. 24,00 Volt 30,80 A 15100 U/min 739 Watt 1981 gr. 41,2 m/sec.
TANGO 45-06 24 Sanyo. 25,60 Volt 34,70 A 16039 U/min 888 Watt 2280 gr. 44,2 m/sec.
TANGO 45-06 26 Sanyo. 27,40 Volt 38,60 A 17106 U/min 1058 Watt 2550 gr. 46,8 m/sec.
TANGO 45-06 28 Sanyo. 29,60 Volt 44,80 A 18133 U/min 1326 Watt 2977 gr. 50,5 m/sec.

TANGO 45-08 12 Sanyo. 13,90 Volt 20,10 A 10668 U/min 279 Watt 800 U/Volt 1006 gr. 29,4 m/sec.
TANGO 45-08 14 Sanyo. 16,10 Volt 26,00 A 12470 U/min 419 Watt 1345 gr. 34,0 m/sec.
TANGO 45-08 16 Sanyo. 18,20 Volt 31,50 A 13794 U/min 573 Watt 1671 gr. 37,8 m/sec.
TANGO 45-08 18 Sanyo. 19,40 Volt 36,40 A 14772 U/min 706 Watt 1951 gr. 40,9 m/sec.
TANGO 45-08 20 Sanyo. 20,70 Volt 40,70 A 15737 U/min 842 Watt 2185 gr. 43,3 m/sec.
TANGO 45-08 22 Sanyo. 22,60 Volt 48,10 A 17296 U/min 1087 Watt 2568 gr. 46,9 m/sec.
TANGO 45-08 24 Sanyo. 23,70 Volt 53,10 A 17850 U/min 1258 Watt 2761 gr. 48,7 m/sec.

TANGO 45-10 12 Sanyo. 13,40 Volt 39,10 A 13308 U/min 524 Watt 1070 U/Volt 1481 gr. 35,6 m/sec.
TANGO 45-10 14 Sanyo. 14,20 Volt 47,20 A 13967 U/min 670 Watt 1675 gr. 37,9 m/sec.
TANGO 45-10 16 Sanyo. 17,40 Volt 58,60 A 15015 U/min 1020 Watt 1955 gr. 40,9 m/sec.

HW730 105mm

TANGO 45-06 12 Sanyo. 15,20 Volt 7,10 A 9956 U/min 108 Watt 640 U/Volt 403 gr. 23,1 m/sec.
TANGO 45-06 14 Sanyo. 17,70 Volt 9,40 A 11568 U/min 166 Watt 540 gr. 26,8 m/sec.
TANGO 45-06 16 Sanyo. 19,70 Volt 11,70 A 12888 U/min 230 Watt 681 gr. 30,1 m/sec.
TANGO 45-06 18 Sanyo. 21,80 Volt 14,40 A 14226 U/min 314 Watt 840 gr. 33,4 m/sec.
TANGO 45-06 20 Sanyo. 23,70 Volt 17,00 A 15565 U/min 403 Watt 1020 gr. 36,8 m/sec.
TANGO 45-06 22 Sanyo. 25,70 Volt 19,70 A 16780 U/min 506 Watt 1206 gr. 40,0 m/sec.
TANGO 45-06 24 Sanyo. 27,50 Volt 23,30 A 17987 U/min 641 Watt 1380 gr. 42,8 m/sec.
TANGO 45-06 26 Sanyo. 29,30 Volt 26,50 A 18905 U/min 776 Watt 1535 gr. 45,2 m/sec.
TANGO 45-06 28 Sanyo. 31,30 Volt 31,00 A 20244 U/min 970 Watt 1745 gr. 48,1 m/sec.
TANGO 45-06 30 Sanyo. 33,60 Volt 32,90 A 21220 U/min 1105 Watt 1932 gr. 50,7 m/sec.

TANGO 45-08 12 Sanyo. 14,40 Volt 11,80 A 11568 U/min 170 Watt 800 U/Volt 538 gr. 26,7 m/sec.
TANGO 45-08 14 Sanyo. 16,80 Volt 16,30 A 13487 U/min 274 Watt 752 gr. 31,6 m/sec.
TANGO 45-08 16 Sanyo. 18,60 Volt 19,70 A 14937 U/min 366 Watt 920 gr. 35,0 m/sec.
TANGO 45-08 18 Sanyo. 20,70 Volt 23,20 A 16341 U/min 480 Watt 1090 gr. 38,1 m/sec.
TANGO 45-08 20 Sanyo. 21,70 Volt 27,40 A 17407 U/min 595 Watt 1294 gr. 41,5 m/sec.
TANGO 45-08 22 Sanyo. 23,40 Volt 31,10 A 18745 U/min 728 Watt 1505 gr. 44,7 m/sec.
TANGO 45-08 24 Sanyo. 25,50 Volt 36,20 A 20203 U/min 923 Watt 1730 gr. 47,9 m/sec.
TANGO 45-08 26 Sanyo. 26,60 Volt 39,70 A 21054 U/min 1056 Watt 1890 gr. 50,1 m/sec.
TANGO 45-08 28 Sanyo. 28,50 Volt 45,10 A 22448 U/min 1285 Watt 2210 gr. 54,2 m/sec.
TANGO 45-08 30 Sanyo. 29,30 Volt 47,60 A 22855 U/min 1395 Watt 2305 gr. 55,3 m/sec.

TANGO 45-10 12 Sanyo. 13,20 Volt 23,00 A 14106 U/min 304 Watt 1024 U/Volt 805 gr. 32,7 m/sec.
TANGO 45-10 14 Sanyo. 15,30 Volt 31,20 A 16091 U/min 477 Watt 1080 gr. 37,9 m/sec.
TANGO 45-10 16 Sanyo. 16,80 Volt 36,70 A 17685 U/min 617 Watt 1290 gr. 41,4 m/sec.
TANGO 45-10 18 Sanyo. 18,00 Volt 42,30 A 18606 U/min 761 Watt 1461 gr. 44,1 m/sec.
TANGO 45-10 20 Sanyo. 19,10 Volt 47,60 A 20122 U/min 909 Watt 1706 gr. 47,6 m/sec.
TANGO 45-10 22 Sanyo. 20,20 Volt 52,40 A 20988 U/min 1058 Watt 1858 gr. 49,7 m/sec.
TANGO 45-10 24 Sanyo. 21,70 Volt 60,80 A 22881 U/min 1319 Watt 2225 gr. 54,4 m/sec.

Midifan 90mm

FUN 600-17 7 Sanyo. 8,10 Volt 10,60 A 13340 U/min 86 Watt 1700 U/Volt 302 gr. 20,8 m/sec.
FUN 600-17 8 Sanyo. 10,00 Volt 14,10 A 15210 U/min 141 Watt 455 gr. 25,6 m/sec.
FUN 600-17 9 Sanyo. 11,20 Volt 15,50 A 17003 U/min 174 Watt 559 gr. 28,3 m/sec.
FUN 600-17 10 Sanyo. 12,10 Volt 18,20 A 18860 U/min 220 Watt 683 gr. 31,3 m/sec.
FUN 600-17 12 Sanyo. 13,30 Volt 25,40 A 20688 U/min 338 Watt 806 gr. 34,0 m/sec.
FUN 600-17 14 Sanyo. 16,40 Volt 33,00 A 25100 U/min 541 Watt 1208 gr. 41,7 m/sec.
FUN 600-17 16 Sanyo. 18,00 Volt 38,00 A 26789 U/min 684 Watt 1387 gr. 44,6 m/sec.
FUN 600-17 18 Sanyo. 19,30 Volt 43,70 A 28730 U/min 843 Watt 1591 gr. 47,8 m/sec.
FUN 600-17 20 Sanyo. 19,80 Volt 47,60 A 29500 U/min 942 Watt 1650 gr. 48,7 m/sec.

FUN 600-18 7 Sanyo. 8,10 Volt 14,00 A 14515 U/min 113 Watt 1800 U/Volt 422 gr. 24,6 m/sec.
FUN 600-18 8 Sanyo. 9,20 Volt 17,30 A 16462 U/min 159 Watt 538 gr. 27,8 m/sec.
FUN 600-18 9 Sanyo. 10,20 Volt 19,90 A 18068 U/min 203 Watt 631 gr. 30,1 m/sec.
FUN 600-18 10 Sanyo. 11,60 Volt 25,60 A 20162 U/min 297 Watt 805 gr. 34,0 m/sec.
FUN 600-18 12 Sanyo. 12,70 Volt 30,10 A 22052 U/min 382 Watt 962 gr. 37,2 m/sec.
FUN 600-18 14 Sanyo. 14,80 Volt 39,50 A 25414 U/min 585 Watt 1272 gr. 42,7 m/sec.
FUN 600-18 16 Sanyo. 15,90 Volt 45,60 A 27311 U/min 725 Watt 1411 gr. 45,0 m/sec.
FUN 600-13 7 Sanyo. 9,10 Volt 6,30 A 11595 U/min 57 Watt 1300 U/Volt 266 gr. 19,5 m/sec.
FUN 600-13 8 Sanyo. 10,10 Volt 7,40 A 12775 U/min 75 Watt 322 gr. 21,5 m/sec.
FUN 600-13 9 Sanyo. 11,20 Volt 8,80 A 13974 U/min 99 Watt 387 gr. 23,6 m/sec.
FUN 600-13 10 Sanyo. 12,20 Volt 10,20 A 15095 U/min 124 Watt 465 gr. 25,8 m/sec.
FUN 600-13 12 Sanyo. 13,70 Volt 12,60 A 17105 U/min 173 Watt 576 gr. 28,8 m/sec.
FUN 600-13 14 Sanyo. 16,60 Volt 18,10 A 20577 U/min 300 Watt 851 gr. 35,0 m/sec.
FUN 600-13 16 Sanyo. 18,60 Volt 22,50 A 22728 U/min 419 Watt 1050 gr. 38,8 m/sec.
FUN 600-13 18 Sanyo. 20,10 Volt 25,20 A 23927 U/min 507 Watt 1161 gr. 40,8 m/sec.
FUN 600-13 20 Sanyo. 20,60 Volt 27,00 A 24817 U/min 556 Watt 1259 gr. 42,5 m/sec.
FUN 600-13 22 Sanyo. 22,50 Volt 32,20 A 26958 U/min 725 Watt 1431 gr. 45,3 m/sec.

FUN 600-15 7 Sanyo. 8,50 Volt 7,30 A 12006 U/min 62 Watt 1500 U/Volt 278 gr. 20,0 m/sec.
FUN 600-15 8 Sanyo. 9,40 Volt 8,80 A 13176 U/min 83 Watt 336 gr. 22,0 m/sec.
FUN 600-15 9 Sanyo. 10,60 Volt 10,70 A 14816 U/min 113 Watt 419 gr. 24,5 m/sec.
FUN 600-15 10 Sanyo. 12,10 Volt 13,90 A 16508 U/min 168 Watt 550 gr. 28,1 m/sec.
FUN 600-15 12 Sanyo. 13,80 Volt 17,60 A 19103 U/min 243 Watt 702 gr. 31,8 m/sec.
FUN 600-15 14 Sanyo. 16,10 Volt 22,10 A 21859 U/min 356 Watt 933 gr. 36,6 m/sec.
FUN 600-15 16 Sanyo. 17,30 Volt 26,00 A 23338 U/min 450 Watt 1075 gr. 39,3 m/sec.
FUN 600-15 18 Sanyo. 19,40 Volt 32,00 A 26043 U/min 621 Watt 1342 gr. 43,9 m/sec.
FUN 600-15 20 Sanyo. 20,70 Volt 36,50 A 27399 U/min 756 Watt 1456 gr. 45,7 m/sec.
 

Christian Abeln

Moderator
Teammitglied
Lo Supersonic.

Wieviel Platz haste denn? Oder ist das unentscheidend da noch kein Flieger vorhanden?

Oder sollte mir "TO" so viel sagen, das ich Dir sagen kann daß Du mit 2,5 Kilo Schub auch hinkommst? ;)
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten