HEINKEL SALAMANDER mit 90er Impeller

heiner

User
Guten Tag zusammen,

ich plane eine Heinkel Salamander mit ca. 1200 er Spannweite zu bauen. Zum Einsatz soll ein WEMOTEC Midifan (90 mm) oder was vergleichbares von Schübler kommen. Wer hat Erfahrungen mit beiden Impellern und kann mir Empfehlungen zu Zellenzahl (2400er SANYO pushed) und BL-Motoren geben.
Ströme bis 40-45 Amp kein Problem.

Gruß

Heiner
 

Motormike

Vereinsmitglied
FUN 500-19 7 Sanyo. 8,40 Volt 14,60 A 14904 U/min 123 Watt 1900 U/Volt 433 gr. 24,9 m/sec. 247 Sek. 4,1 Min 493 Sek. 8,2 Min 589 Sek. 9,8 Min FUN 500-19
FUN 500-19 8 Sanyo. 9,40 Volt 18,60 A 16965 U/min 175 Watt 544 gr. 28,0 m/sec. 194 Sek. 3,2 Min 387 Sek. 6,5 Min 462 Sek. 7,7 Min FUN 500-19
FUN 500-19 9 Sanyo. 10,30 Volt 22,20 A 18537 U/min 229 Watt 665 gr. 30,9 m/sec. 162 Sek. 2,7 Min 324 Sek. 5,4 Min 387 Sek. 6,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 10 Sanyo. 11,80 Volt 26,80 A 20556 U/min 316 Watt 815 gr. 34,2 m/sec. 134 Sek. 2,2 Min 269 Sek. 4,5 Min 321 Sek. 5,3 Min FUN 500-19
FUN 500-19 12 Sanyo. 13,10 Volt 32,00 A 22125 U/min 419 Watt 975 gr. 37,4 m/sec. 113 Sek. 1,9 Min 225 Sek. 3,8 Min 269 Sek. 4,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 14 Sanyo. 15,00 Volt 40,50 A 25245 U/min 608 Watt 1245 gr. 42,3 m/sec. 89 Sek. 1,5 Min 178 Sek. 3,0 Min 212 Sek. 3,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 16 Sanyo. 16,80 Volt 46,10 A 26811 U/min 774 Watt 1382 gr. 44,6 m/sec. 78 Sek. 1,3 Min 156 Sek. 2,6 Min 187 Sek. 3,1 Min FUN 500-19

FUN 500-21 7 Sanyo. 8,00 Volt 17,80 A 15861 U/min 142 Watt 2100 U/Volt 478 gr. 26,2 m/sec. 202 Sek. 3,4 Min 404 Sek. 6,7 Min 483 Sek. 8,1 Min FUN 500-21
FUN 500-21 8 Sanyo. 8,80 Volt 21,20 A 17317 U/min 187 Watt 575 gr. 28,7 m/sec. 170 Sek. 2,8 Min 340 Sek. 5,7 Min 406 Sek. 6,8 Min FUN 500-21
FUN 500-21 9 Sanyo. 10,20 Volt 27,20 A 19456 U/min 277 Watt 736 gr. 32,5 m/sec. 132 Sek. 2,2 Min 265 Sek. 4,4 Min 316 Sek. 5,3 Min FUN 500-21
FUN 500-21 10 Sanyo. 11,40 Volt 32,80 A 21783 U/min 374 Watt 905 gr. 36,1 m/sec. 110 Sek. 1,8 Min 220 Sek. 3,7 Min 262 Sek. 4,4 Min FUN 500-21
FUN 500-21 12 Sanyo. 12,50 Volt 38,00 A 23311 U/min 475 Watt 1062 gr. 39,1 m/sec. 95 Sek. 1,6 Min 189 Sek. 3,2 Min 226 Sek. 3,8 Min FUN 500-21
FUN 500-21 14 Sanyo. 14,40 Volt 48,60 A 26456 U/min 700 Watt 1365 gr. 44,3 m/sec. 74 Sek. 1,2 Min 148 Sek. 2,5 Min 177 Sek. 2,9 Min FUN 500-21

FUN 500-27 7 Sanyo. 7,40 Volt 31,50 A 18283 U/min 233 Watt 2700 U/Volt 646 gr. 30,5 m/sec. 114 Sek. 1,9 Min 229 Sek. 3,8 Min 273 Sek. 4,6 Min FUN 500-27
FUN 500-27 8 Sanyo. 8,50 Volt 38,10 A 20388 U/min 324 Watt 816 gr. 34,2 m/sec. 94 Sek. 1,6 Min 189 Sek. 3,1 Min 226 Sek. 3,8 Min FUN 500-27
FUN 500-27 9 Sanyo. 9,20 Volt 44,00 A 22052 U/min 405 Watt 924 gr. 36,4 m/sec. 82 Sek. 1,4 Min 164 Sek. 2,7 Min 195 Sek. 3,3 Min FUN 500-27
FUN 500-27 10 Sanyo. 10,50 Volt 56,10 A 24421 U/min 589 Watt 1169 gr. 41,0 m/sec. 64 Sek. 1,1 Min 128 Sek. 2,1 Min 153 Sek. 2,6 Min FUN 500-27

FUN 600-11 7 Sanyo. 8,50 Volt 4,20 A 9771 U/min 36 Watt 1100 U/Volt 180 gr. 16,1 m/sec. 857 Sek. 14,3 Min 1714 Sek. 28,6 Min 2048 Sek. 34,1 Min FUN 600-11
FUN 600-11 8 Sanyo. 9,90 Volt 5,50 A 11326 U/min 54 Watt 246 gr. 18,8 m/sec. 655 Sek. 10,9 Min 1309 Sek. 21,8 Min 1564 Sek. 26,1 Min FUN 600-11
FUN 600-11 9 Sanyo. 11,20 Volt 6,70 A 12740 U/min 75 Watt 312 gr. 21,2 m/sec. 537 Sek. 9,0 Min 1075 Sek. 17,9 Min 1284 Sek. 21,4 Min FUN 600-11
FUN 600-11 10 Sanyo. 12,40 Volt 8,10 A 14007 U/min 100 Watt 379 gr. 23,3 m/sec. 444 Sek. 7,4 Min 889 Sek. 14,8 Min 1062 Sek. 17,7 Min FUN 600-11
FUN 600-11 12 Sanyo. 14,60 Volt 10,80 A 16341 U/min 158 Watt 515 gr. 27,2 m/sec. 333 Sek. 5,6 Min 667 Sek. 11,1 Min 796 Sek. 13,3 Min FUN 600-11
FUN 600-11 14 Sanyo. 16,90 Volt 14,10 A 18833 U/min 238 Watt 685 gr. 31,4 m/sec. 255 Sek. 4,3 Min 511 Sek. 8,5 Min 610 Sek. 10,2 Min FUN 600-11
FUN 600-11 16 Sanyo. 18,50 Volt 16,50 A 20403 U/min 305 Watt 815 gr. 34,2 m/sec. 218 Sek. 3,6 Min 436 Sek. 7,3 Min 521 Sek. 8,7 Min FUN 600-11
FUN 600-11 18 Sanyo. 20,70 Volt 20,40 A 22626 U/min 422 Watt 1011 gr. 38,1 m/sec. 176 Sek. 2,9 Min 353 Sek. 5,9 Min 422 Sek. 7,0 Min FUN 600-11
FUN 600-11 20 Sanyo. 22,40 Volt 23,70 A 24392 U/min 531 Watt 1181 gr. 41,2 m/sec. 152 Sek. 2,5 Min 304 Sek. 5,1 Min 363 Sek. 6,0 Min FUN 600-11

FUN 600-15 7 Sanyo. 8,50 Volt 7,30 A 12006 U/min 62 Watt 1500 U/Volt 278 gr. 20,0 m/sec. 493 Sek. 8,2 Min 986 Sek. 16,4 Min 1178 Sek. 19,6 Min FUN 600-15
FUN 600-15 8 Sanyo. 9,40 Volt 8,80 A 13176 U/min 83 Watt 336 gr. 22,0 m/sec. 409 Sek. 6,8 Min 818 Sek. 13,6 Min 977 Sek. 16,3 Min FUN 600-15
FUN 600-15 9 Sanyo. 10,60 Volt 10,70 A 14816 U/min 113 Watt 419 gr. 24,5 m/sec. 336 Sek. 5,6 Min 673 Sek. 11,2 Min 804 Sek. 13,4 Min FUN 600-15
FUN 600-15 10 Sanyo. 12,10 Volt 13,90 A 16508 U/min 168 Watt 550 gr. 28,1 m/sec. 259 Sek. 4,3 Min 518 Sek. 8,6 Min 619 Sek. 10,3 Min FUN 600-15
FUN 600-15 12 Sanyo. 13,80 Volt 17,60 A 19103 U/min 243 Watt 702 gr. 31,8 m/sec. 205 Sek. 3,4 Min 409 Sek. 6,8 Min 489 Sek. 8,1 Min FUN 600-15
FUN 600-15 14 Sanyo. 16,10 Volt 22,10 A 21859 U/min 356 Watt 933 gr. 36,6 m/sec. 163 Sek. 2,7 Min 326 Sek. 5,4 Min 389 Sek. 6,5 Min FUN 600-15
FUN 600-15 16 Sanyo. 17,30 Volt 26,00 A 23338 U/min 450 Watt 1075 gr. 39,3 m/sec. 138 Sek. 2,3 Min 277 Sek. 4,6 Min 331 Sek. 5,5 Min FUN 600-15
FUN 600-15 18 Sanyo. 19,40 Volt 32,00 A 26043 U/min 621 Watt 1342 gr. 43,9 m/sec. 113 Sek. 1,9 Min 225 Sek. 3,8 Min 269 Sek. 4,5 Min FUN 600-15
FUN 600-15 20 Sanyo. 20,70 Volt 36,50 A 27399 U/min 756 Watt 1456 gr. 45,7 m/sec. 99 Sek. 1,6 Min 197 Sek. 3,3 Min 236 Sek. 3,9 Min FUN 600-15

FUN 600-18 7 Sanyo. 8,10 Volt 14,00 A 14515 U/min 113 Watt 1800 U/Volt 422 gr. 24,6 m/sec. 257 Sek. 4,3 Min 514 Sek. 8,6 Min 614 Sek. 10,2 Min FUN 600-18
FUN 600-18 8 Sanyo. 9,20 Volt 17,30 A 16462 U/min 159 Watt 538 gr. 27,8 m/sec. 208 Sek. 3,5 Min 416 Sek. 6,9 Min 497 Sek. 8,3 Min FUN 600-18
FUN 600-18 9 Sanyo. 10,20 Volt 19,90 A 18068 U/min 203 Watt 631 gr. 30,1 m/sec. 181 Sek. 3,0 Min 362 Sek. 6,0 Min 432 Sek. 7,2 Min FUN 600-18
FUN 600-18 10 Sanyo. 11,60 Volt 25,60 A 20162 U/min 297 Watt 805 gr. 34,0 m/sec. 141 Sek. 2,3 Min 281 Sek. 4,7 Min 336 Sek. 5,6 Min FUN 600-18
FUN 600-18 12 Sanyo. 12,70 Volt 30,10 A 22052 U/min 382 Watt 962 gr. 37,2 m/sec. 120 Sek. 2,0 Min 239 Sek. 4,0 Min 286 Sek. 4,8 Min FUN 600-18
FUN 600-18 14 Sanyo. 14,80 Volt 39,50 A 25414 U/min 585 Watt 1272 gr. 42,7 m/sec. 91 Sek. 1,5 Min 182 Sek. 3,0 Min 218 Sek. 3,6 Min FUN 600-18
FUN 600-18 16 Sanyo. 15,90 Volt 45,60 A 27311 U/min 725 Watt 1411 gr. 45,0 m/sec. 79 Sek. 1,3 Min 158 Sek. 2,6 Min 189 Sek. 3,1 Min FUN 600-18

Erfahrungen in versch. Modellen mit 12 bis 20 Zellen
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten