Ammacker 120mm

Motormike

Vereinsmitglied
TANGO 45-04 12 Volt 1,90 A 5603 U/min 23 Watt 460 U/Volt 192 gr. 1,884 N 13,32 m/sec. 55,01% 3221 Sek. 53,7 Min 4547 Sek. 75,8 Min 6253 Sek. 104,2 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 14 Volt 2,60 A 6484 U/min 36 Watt 260 gr. 2,551 N 15,50 m/sec. 54,30% 2354 Sek. 39,2 Min 3323 Sek. 55,4 Min 4569 Sek. 76,2 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 16 Volt 3,30 A 7408 U/min 53 Watt 343 gr. 3,365 N 17,80 m/sec. 56,72% 1855 Sek. 30,9 Min 2618 Sek. 43,6 Min 3600 Sek. 60,0 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 18 Volt 4,10 A 8303 U/min 74 Watt 433 gr. 4,248 N 20,00 m/sec. 57,56% 1493 Sek. 24,9 Min 2107 Sek. 35,1 Min 2898 Sek. 48,3 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 20 Volt 5,00 A 9162 U/min 100 Watt 537 gr. 5,268 N 22,27 m/sec. 58,67% 1224 Sek. 20,4 Min 1728 Sek. 28,8 Min 2376 Sek. 39,6 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 24 Volt 7,20 A 10912 U/min 173 Watt 745 gr. 7,308 N 26,24 m/sec. 55,48% 850 Sek. 14,2 Min 1200 Sek. 20,0 Min 1650 Sek. 27,5 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 28 Volt 9,70 A 12651 U/min 272 Watt 1026 gr. 10,065 N 30,79 m/sec. 57,05% 631 Sek. 10,5 Min 891 Sek. 14,8 Min 1225 Sek. 20,4 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 32 Volt 12,50 A 14338 U/min 400 Watt 1343 gr. 13,175 N 35,23 m/sec. 58,01% 490 Sek. 8,2 Min 691 Sek. 11,5 Min 950 Sek. 15,8 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 36 Volt 15,70 A 16002 U/min 565 Watt 1688 gr. 16,559 N 39,49 m/sec. 57,85% 390 Sek. 6,5 Min 550 Sek. 9,2 Min 757 Sek. 12,6 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 40 Volt 19,20 A 17454 U/min 768 Watt 2096 gr. 20,562 N 44,01 m/sec. 58,91% 319 Sek. 5,3 Min 450 Sek. 7,5 Min 619 Sek. 10,3 Min TANGO 45-04

TANGO 45-05 12 Volt 0 Watt 550 U/Volt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 14 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 16 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 18 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 20 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 24 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 28 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 32 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 36 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 40 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05

TANGO 45-06 12 Volt 5,30 A 7798 U/min 64 Watt 640 U/Volt 382 gr. 3,747 N 18,79 m/sec. 55,35% 1155 Sek. 19,2 Min 1630 Sek. 27,2 Min 2242 Sek. 37,4 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 14 Volt 7,10 A 9014 U/min 99 Watt 516 gr. 5,062 N 21,83 m/sec. 55,60% 862 Sek. 14,4 Min 1217 Sek. 20,3 Min 1673 Sek. 27,9 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 16 Volt 8,90 A 10210 U/min 142 Watt 673 gr. 6,602 N 24,94 m/sec. 57,81% 688 Sek. 11,5 Min 971 Sek. 16,2 Min 1335 Sek. 22,2 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 18 Volt 11,30 A 11416 U/min 203 Watt 856 gr. 8,397 N 28,12 m/sec. 58,05% 542 Sek. 9,0 Min 765 Sek. 12,7 Min 1051 Sek. 17,5 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 20 Volt 13,60 A 12595 U/min 272 Watt 1038 gr. 10,183 N 30,97 m/sec. 57,97% 450 Sek. 7,5 Min 635 Sek. 10,6 Min 874 Sek. 14,6 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 24 Volt 19,10 A 14993 U/min 458 Watt 1476 gr. 14,480 N 36,93 m/sec. 58,32% 320 Sek. 5,3 Min 452 Sek. 7,5 Min 622 Sek. 10,4 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 28 Volt 24,70 A 17125 U/min 692 Watt 1951 gr. 19,139 N 42,46 m/sec. 58,75% 248 Sek. 4,1 Min 350 Sek. 5,8 Min 481 Sek. 8,0 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 32 Volt 32,90 A 19288 U/min 1053 Watt 2575 gr. 25,261 N 48,78 m/sec. 58,52% 186 Sek. 3,1 Min 263 Sek. 4,4 Min 361 Sek. 6,0 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 36 Volt 41,50 A 21414 U/min 1494 Watt 3262 gr. 32,000 N 54,90 m/sec. 58,79% 147 Sek. 2,5 Min 208 Sek. 3,5 Min 286 Sek. 4,8 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 40 Volt 48,70 A 23338 U/min 1948 Watt 3910 gr. 38,357 N 60,10 m/sec. 59,17% 126 Sek. 2,1 Min 177 Sek. 3,0 Min 244 Sek. 4,1 Min TANGO 45-06

TANGO 45-07 12 Volt 5,90 A 8072 U/min 71 Watt 700 U/Volt 415 gr. 4,071 N 19,58 m/sec. 56,30% 1037 Sek. 17,3 Min 1464 Sek. 24,4 Min 2014 Sek. 33,6 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 14 Volt 8,00 A 9382 U/min 112 Watt 568 gr. 5,572 N 22,91 m/sec. 56,99% 765 Sek. 12,8 Min 1080 Sek. 18,0 Min 1485 Sek. 24,8 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 16 Volt 10,20 A 10668 U/min 163 Watt 740 gr. 7,259 N 26,15 m/sec. 58,15% 600 Sek. 10,0 Min 847 Sek. 14,1 Min 1165 Sek. 19,4 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 18 Volt 12,70 A 11891 U/min 229 Watt 932 gr. 9,143 N 29,34 m/sec. 58,68% 482 Sek. 8,0 Min 680 Sek. 11,3 Min 935 Sek. 15,6 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 20 Volt 15,60 A 13150 U/min 312 Watt 1141 gr. 11,193 N 32,47 m/sec. 58,24% 392 Sek. 6,5 Min 554 Sek. 9,2 Min 762 Sek. 12,7 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 24 Volt 22,10 A 15577 U/min 530 Watt 1635 gr. 16,039 N 38,87 m/sec. 58,77% 277 Sek. 4,6 Min 391 Sek. 6,5 Min 538 Sek. 9,0 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 28 Volt 30,10 A 17954 U/min 843 Watt 2241 gr. 21,984 N 45,50 m/sec. 59,35% 203 Sek. 3,4 Min 287 Sek. 4,8 Min 395 Sek. 6,6 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 32 Volt 39,30 A 20265 U/min 1258 Watt 2865 gr. 28,106 N 51,45 m/sec. 57,49% 156 Sek. 2,6 Min 220 Sek. 3,7 Min 302 Sek. 5,0 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 36 Volt 47,80 A 22525 U/min 1721 Watt 3546 gr. 34,786 N 57,24 m/sec. 57,85% 128 Sek. 2,1 Min 181 Sek. 3,0 Min 249 Sek. 4,1 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 40 Volt 58,50 A 24754 U/min 2340 Watt 4351 gr. 42,683 N 63,40 m/sec. 57,83% 105 Sek. 1,7 Min 148 Sek. 2,5 Min 203 Sek. 3,4 Min TANGO 45-07

TANGO 45-08 12 Volt 8,10 A 8824 U/min 97 Watt 800 U/Volt 490 gr. 4,807 N 21,28 m/sec. 52,61% 756 Sek. 12,6 Min 1067 Sek. 17,8 Min 1467 Sek. 24,4 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 14 Volt 10,90 A 10208 U/min 153 Watt 661 gr. 6,484 N 24,71 m/sec. 52,51% 561 Sek. 9,4 Min 793 Sek. 13,2 Min 1090 Sek. 18,2 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 16 Volt 13,50 A 11557 U/min 216 Watt 859 gr. 8,427 N 28,17 m/sec. 54,95% 453 Sek. 7,6 Min 640 Sek. 10,7 Min 880 Sek. 14,7 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 18 Volt 17,30 A 12934 U/min 311 Watt 1095 gr. 10,742 N 31,81 m/sec. 54,86% 354 Sek. 5,9 Min 499 Sek. 8,3 Min 687 Sek. 11,4 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 20 Volt 21,50 A 14268 U/min 430 Watt 1325 gr. 12,998 N 34,99 m/sec. 52,88% 285 Sek. 4,7 Min 402 Sek. 6,7 Min 553 Sek. 9,2 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 24 Volt 29,30 A 16918 U/min 703 Watt 1887 gr. 18,511 N 41,75 m/sec. 54,96% 209 Sek. 3,5 Min 295 Sek. 4,9 Min 405 Sek. 6,8 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 28 Volt 37,80 A 19356 U/min 1058 Watt 2558 gr. 25,094 N 48,61 m/sec. 57,63% 162 Sek. 2,7 Min 229 Sek. 3,8 Min 314 Sek. 5,2 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 32 Volt 49,60 A 21861 U/min 1587 Watt 3310 gr. 32,471 N 55,30 m/sec. 56,57% 123 Sek. 2,1 Min 174 Sek. 2,9 Min 240 Sek. 4,0 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 36 Volt 61,80 A 24386 U/min 2225 Watt 4151 gr. 40,721 N 61,93 m/sec. 56,68% 99 Sek. 1,7 Min 140 Sek. 2,3 Min 192 Sek. 3,2 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 40 Volt 0,00 m/sec. TANGO 45-08

TANGO 45-09 10 Volt 9,30 A 8764 U/min 93 Watt 900 U/Volt 493 gr. 4,836 N 21,34 m/sec. 55,49% 658 Sek. 11,0 Min 929 Sek. 15,5 Min 1277 Sek. 21,3 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 12 Volt 13,20 A 10412 U/min 158 Watt 710 gr. 6,965 N 25,61 m/sec. 56,31% 464 Sek. 7,7 Min 655 Sek. 10,9 Min 900 Sek. 15,0 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 14 Volt 17,30 A 12020 U/min 242 Watt 961 gr. 9,427 N 29,80 m/sec. 57,99% 354 Sek. 5,9 Min 499 Sek. 8,3 Min 687 Sek. 11,4 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 16 Volt 22,40 A 13606 U/min 358 Watt 1245 gr. 12,213 N 33,92 m/sec. 57,79% 273 Sek. 4,6 Min 386 Sek. 6,4 Min 530 Sek. 8,8 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 18 Volt 27,90 A 15184 U/min 502 Watt 1561 gr. 15,313 N 37,98 m/sec. 57,90% 219 Sek. 3,7 Min 310 Sek. 5,2 Min 426 Sek. 7,1 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 20 Volt 33,70 A 16654 U/min 674 Watt 1895 gr. 18,590 N 41,84 m/sec. 57,70% 182 Sek. 3,0 Min 256 Sek. 4,3 Min 353 Sek. 5,9 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 24 Volt 47,80 A 19609 U/min 1147 Watt 2625 gr. 25,751 N 49,25 m/sec. 55,27% 128 Sek. 2,1 Min 181 Sek. 3,0 Min 249 Sek. 4,1 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 28 Volt 63,10 A 22448 U/min 1767 Watt 3656 gr. 35,865 N 58,12 m/sec. 58,99% 97 Sek. 1,6 Min 137 Sek. 2,3 Min 188 Sek. 3,1 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 32 Volt 0,00 m/sec. TANGO 45-09
TANGO 45-09 36 Volt 0,00 m/sec. TANGO 45-09

TANGO 45-10 10 Volt 15,40 A 10412 U/min 154 Watt 1070 U/Volt 708 gr. 6,945 N 25,58 m/sec. 57,67% 397 Sek. 6,6 Min 561 Sek. 9,4 Min 771 Sek. 12,9 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 12 Volt 21,60 A 12268 U/min 259 Watt 994 gr. 9,751 N 30,30 m/sec. 57,00% 283 Sek. 4,7 Min 400 Sek. 6,7 Min 550 Sek. 9,2 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 14 Volt 29,10 A 14165 U/min 407 Watt 1346 gr. 13,204 N 35,26 m/sec. 57,15% 210 Sek. 3,5 Min 297 Sek. 4,9 Min 408 Sek. 6,8 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 16 Volt 37,00 A 15950 U/min 592 Watt 1715 gr. 16,824 N 39,81 m/sec. 56,56% 165 Sek. 2,8 Min 234 Sek. 3,9 Min 321 Sek. 5,4 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 18 Volt 45,80 A 17685 U/min 824 Watt 2126 gr. 20,856 N 44,32 m/sec. 56,06% 134 Sek. 2,2 Min 189 Sek. 3,1 Min 259 Sek. 4,3 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 20 Volt 55,70 A 19419 U/min 1114 Watt 2610 gr. 25,604 N 49,11 m/sec. 56,43% 110 Sek. 1,8 Min 155 Sek. 2,6 Min 213 Sek. 3,6 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 24 Volt 0,00 m/sec. TANGO 45-10
TANGO 45-10 28 Volt 0,00 m/sec. TANGO 45-10
TANGO 45-10 32 Volt 0,00 m/sec. TANGO 45-10
TANGO 45-10 36 Volt 0,00 m/sec. TANGO 45-10

[ 28. September 2004, 07:48: Beitrag editiert von: Motormike ]
 
Original erstellt von Motormike:
TANGO 45-06
40 Volt
48,70 A
3910 gr.
38,357 N
57,90 m/sec.
57,00%

TANGO 45-07
40 Volt
58,50 A
4351 gr.
42,683 N
61,08 m/sec.
55,70%

Sieht gut aus...
Ist der auch bei einer Anströmung so gut, oder verhält es sich wie ein Schübi zum Rest der Impellerwelt?

@ HWE: Hast du den Schutz deiner Scheibe benötigt?
 

fly-bert

User
Hallo Motormike,
vielen Dank für deinen Mühe beim vermessen der verschiedenen Impeller. Weißt du zufällig wieviel Grad Anstellwinkel der Amacker Impeller hat?
Als elektrotechnisch nicht so versiehrten Modellbauer täten mich die Zahlen nach dem Schub z.B. 2,2 min. 138 sec und 55.6% interessieren. Was bedeutet dies?

MfG
Herbert
 

Motormike

Vereinsmitglied
irgendwas zwischen 50 und 53 Grad
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten