HW750 Wemotec

Motormike

Vereinsmitglied
TANGO 45-04 12 Volt 2,80 A 5536 U/min 34 Watt 460 U/Volt 237 gr. 2,325 N 14,25 m/sec. 49,32% 2186 Sek. 36,4 Min 3086 Sek. 51,4 Min 4243 Sek. 70,7 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 14 Volt 3,80 A 6417 U/min 53 Watt 327 gr. 3,208 N 16,74 m/sec. 50,48% 1611 Sek. 26,8 Min 2274 Sek. 37,9 Min 3126 Sek. 52,1 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 16 Volt 5,00 A 7311 U/min 80 Watt 422 gr. 4,140 N 19,02 m/sec. 49,21% 1224 Sek. 20,4 Min 1728 Sek. 28,8 Min 2376 Sek. 39,6 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 18 Volt 6,20 A 8174 U/min 112 Watt 540 gr. 5,297 N 21,52 m/sec. 51,07% 987 Sek. 16,5 Min 1394 Sek. 23,2 Min 1916 Sek. 31,9 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 20 Volt 7,60 A 9035 U/min 152 Watt 662 gr. 6,494 N 23,82 m/sec. 50,89% 805 Sek. 13,4 Min 1137 Sek. 18,9 Min 1563 Sek. 26,1 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 24 Volt 10,60 A 10725 U/min 254 Watt 951 gr. 9,329 N 28,55 m/sec. 52,36% 577 Sek. 9,6 Min 815 Sek. 13,6 Min 1121 Sek. 18,7 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 28 Volt 13,90 A 12331 U/min 389 Watt 1264 gr. 12,400 N 32,92 m/sec. 52,44% 440 Sek. 7,3 Min 622 Sek. 10,4 Min 855 Sek. 14,2 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 32 Volt 18,20 A 13948 U/min 582 Watt 1635 gr. 16,039 N 37,44 m/sec. 51,55% 336 Sek. 5,6 Min 475 Sek. 7,9 Min 653 Sek. 10,9 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 36 Volt 21,90 A 15529 U/min 788 Watt 2020 gr. 19,816 N 41,62 m/sec. 52,30% 279 Sek. 4,7 Min 395 Sek. 6,6 Min 542 Sek. 9,0 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 40 Volt 26,10 A 16993 U/min 1044 Watt 2448 gr. 24,015 N 45,81 m/sec. 52,69% 234 Sek. 3,9 Min 331 Sek. 5,5 Min 455 Sek. 7,6 Min TANGO 45-04

TANGO 45-05 12 Volt 0 Watt 550 U/Volt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 14 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 16 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 18 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 20 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 24 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 28 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 32 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 36 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 40 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05

TANGO 45-06 12 Volt 7,50 A 7651 U/min 90 Watt 640 U/Volt 464 gr. 4,552 N 19,94 m/sec. 50,44% 816 Sek. 13,6 Min 1152 Sek. 19,2 Min 1584 Sek. 26,4 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 14 Volt 10,10 A 8854 U/min 141 Watt 638 gr. 6,259 N 23,39 m/sec. 51,76% 606 Sek. 10,1 Min 855 Sek. 14,3 Min 1176 Sek. 19,6 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 16 Volt 12,90 A 10051 U/min 206 Watt 829 gr. 8,132 N 26,66 m/sec. 52,52% 474 Sek. 7,9 Min 670 Sek. 11,2 Min 921 Sek. 15,3 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 18 Volt 16,20 A 11205 U/min 292 Watt 1042 gr. 10,222 N 29,89 m/sec. 52,39% 378 Sek. 6,3 Min 533 Sek. 8,9 Min 733 Sek. 12,2 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 20 Volt 19,30 A 12309 U/min 386 Watt 1254 gr. 12,302 N 32,79 m/sec. 52,25% 317 Sek. 5,3 Min 448 Sek. 7,5 Min 616 Sek. 10,3 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 24 Volt 27,10 A 14536 U/min 650 Watt 1775 gr. 17,413 N 39,01 m/sec. 52,22% 226 Sek. 3,8 Min 319 Sek. 5,3 Min 438 Sek. 7,3 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 28 Volt 35,40 A 16640 U/min 991 Watt 2340 gr. 22,955 N 44,79 m/sec. 51,87% 173 Sek. 2,9 Min 244 Sek. 4,1 Min 336 Sek. 5,6 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 32 Volt 45,60 A 18693 U/min 1459 Watt 2972 gr. 29,155 N 50,48 m/sec. 50,43% 134 Sek. 2,2 Min 189 Sek. 3,2 Min 261 Sek. 4,3 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 36 Volt 56,40 A 20784 U/min 2030 Watt 3637 gr. 35,679 N 55,84 m/sec. 49,06% 109 Sek. 1,8 Min 153 Sek. 2,6 Min 211 Sek. 3,5 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 40 Volt 0,0 Min TANGO 45-06

TANGO 45-07 12 Volt 8,70 A 7988 U/min 104 Watt 700 U/Volt 510 gr. 5,003 N 20,91 m/sec. 50,10% 703 Sek. 11,7 Min 993 Sek. 16,6 Min 1366 Sek. 22,8 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 14 Volt 11,40 A 9256 U/min 160 Watt 697 gr. 6,838 N 24,45 m/sec. 52,36% 537 Sek. 8,9 Min 758 Sek. 12,6 Min 1042 Sek. 17,4 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 16 Volt 14,70 A 10467 U/min 235 Watt 898 gr. 8,809 N 27,75 m/sec. 51,96% 416 Sek. 6,9 Min 588 Sek. 9,8 Min 808 Sek. 13,5 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 18 Volt 18,40 A 11697 U/min 331 Watt 1127 gr. 11,056 N 31,08 m/sec. 51,88% 333 Sek. 5,5 Min 470 Sek. 7,8 Min 646 Sek. 10,8 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 20 Volt 22,30 A 12863 U/min 446 Watt 1373 gr. 13,469 N 34,31 m/sec. 51,81% 274 Sek. 4,6 Min 387 Sek. 6,5 Min 533 Sek. 8,9 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 24 Volt 31,50 A 15164 U/min 756 Watt 1886 gr. 18,500 N 40,21 m/sec. 49,20% 194 Sek. 3,2 Min 274 Sek. 4,6 Min 377 Sek. 6,3 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 28 Volt 41,40 A 17438 U/min 1159 Watt 2571 gr. 25,222 N 46,95 m/sec. 51,07% 148 Sek. 2,5 Min 209 Sek. 3,5 Min 287 Sek. 4,8 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 32 Volt 53,10 A 19571 U/min 1699 Watt 3294 gr. 32,314 N 53,14 m/sec. 50,53% 115 Sek. 1,9 Min 163 Sek. 2,7 Min 224 Sek. 3,7 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 36 Volt 65,30 A 21883 U/min 2351 Watt 4077 gr. 39,995 N 59,12 m/sec. 50,29% 94 Sek. 1,6 Min 132 Sek. 2,2 Min 182 Sek. 3,0 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 40 Volt TANGO 45-07

TANGO 45-08 12 Volt 11,50 A 8667 U/min 138 Watt 800 U/Volt 592 gr. 5,808 N 22,53 m/sec. 47,40% 532 Sek. 8,9 Min 751 Sek. 12,5 Min 1033 Sek. 17,2 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 14 Volt 15,40 A 10032 U/min 216 Watt 810 gr. 7,946 N 26,35 m/sec. 48,56% 397 Sek. 6,6 Min 561 Sek. 9,4 Min 771 Sek. 12,9 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 16 Volt 19,60 A 11368 U/min 314 Watt 1054 gr. 10,340 N 30,06 m/sec. 49,56% 312 Sek. 5,2 Min 441 Sek. 7,3 Min 606 Sek. 10,1 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 18 Volt 24,80 A 12698 U/min 446 Watt 1324 gr. 12,988 N 33,69 m/sec. 49,01% 247 Sek. 4,1 Min 348 Sek. 5,8 Min 479 Sek. 8,0 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 20 Volt 29,50 A 13954 U/min 590 Watt 1596 gr. 15,657 N 36,99 m/sec. 49,08% 207 Sek. 3,5 Min 293 Sek. 4,9 Min 403 Sek. 6,7 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 24 Volt 41,40 A 16581 U/min 994 Watt 2291 gr. 22,475 N 44,32 m/sec. 50,12% 148 Sek. 2,5 Min 209 Sek. 3,5 Min 287 Sek. 4,8 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 28 Volt 54,30 A 18869 U/min 1520 Watt 3017 gr. 29,597 N 50,86 m/sec. 49,50% 113 Sek. 1,9 Min 159 Sek. 2,7 Min 219 Sek. 3,6 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 32 Volt 68,20 A 21167 U/min 2182 Watt 3856 gr. 37,827 N 57,50 m/sec. 49,83% 90 Sek. 1,5 Min 127 Sek. 2,1 Min 174 Sek. 2,9 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 38 Volt TANGO 45-08
TANGO 45-08 40 Volt TANGO 45-08

TANGO 45-09 12 Volt 18,10 A 10092 U/min 217 Watt 900 U/Volt 847 gr. 8,309 N 26,95 m/sec. 51,54% 338 Sek. 5,6 Min 477 Sek. 8,0 Min 656 Sek. 10,9 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 14 Volt 24,50 A 11669 U/min 343 Watt 1144 gr. 11,223 N 31,32 m/sec. 51,23% 250 Sek. 4,2 Min 353 Sek. 5,9 Min 485 Sek. 8,1 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 16 Volt 31,20 A 13185 U/min 499 Watt 1466 gr. 14,381 N 35,45 m/sec. 51,07% 196 Sek. 3,3 Min 277 Sek. 4,6 Min 381 Sek. 6,3 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 18 Volt 38,00 A 14621 U/min 684 Watt 1821 gr. 17,864 N 39,51 m/sec. 51,60% 161 Sek. 2,7 Min 227 Sek. 3,8 Min 313 Sek. 5,2 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 20 Volt 45,40 A 16039 U/min 908 Watt 2173 gr. 21,317 N 43,16 m/sec. 50,67% 135 Sek. 2,2 Min 190 Sek. 3,2 Min 262 Sek. 4,4 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 24 Volt 63,10 A 18816 U/min 1514 Watt 3035 gr. 29,773 N 51,01 m/sec. 50,14% 97 Sek. 1,6 Min 137 Sek. 2,3 Min 188 Sek. 3,1 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 28 Volt TANGO 45-09
TANGO 45-09 32 Volt TANGO 45-09
TANGO 45-09 36 Volt TANGO 45-09
TANGO 45-09 40 Volt TANGO 45-09

TANGO 45-10 10 Volt 22,10 A 10178 U/min 221 Watt 1070 U/Volt 845 gr. 8,289 N 26,92 m/sec. 50,48% 277 Sek. 4,6 Min 391 Sek. 6,5 Min 538 Sek. 9,0 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 12 Volt 30,40 A 11955 U/min 365 Watt 1185 gr. 11,625 N 31,87 m/sec. 50,79% 201 Sek. 3,4 Min 284 Sek. 4,7 Min 391 Sek. 6,5 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 14 Volt 39,80 A 13653 U/min 557 Watt 1568 gr. 15,382 N 36,66 m/sec. 50,61% 154 Sek. 2,6 Min 217 Sek. 3,6 Min 298 Sek. 5,0 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 16 Volt 50,30 A 15362 U/min 805 Watt 2017 gr. 19,787 N 41,58 m/sec. 51,12% 122 Sek. 2,0 Min 172 Sek. 2,9 Min 236 Sek. 3,9 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 18 Volt 61,90 A 17051 U/min 1114 Watt 2477 gr. 24,299 N 46,08 m/sec. 50,25% 99 Sek. 1,6 Min 140 Sek. 2,3 Min 192 Sek. 3,2 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 20 Volt TANGO 45-10
TANGO 45-10 24 Volt TANGO 45-10
TANGO 45-10 28 Volt TANGO 45-10
TANGO 45-10 32 Volt TANGO 45-10
TANGO 45-10 36 Volt TANGO 45-10

[ 28. September 2004, 07:50: Beitrag editiert von: Motormike ]
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten