WM F3B Lappeenranta

Kaum ist die F3J-EM vorbei, steht im finnischen Lappeenranta die Weltmeisterschaft F3B schon vor der Tür.
Der offizielle Beginn ist zwar erst am Montag, dem 01.08.2005, aber das Training ist bereits ab nächsten Mittwoch freigegeben.

Für alle, die das Ganze mit am Rechner verfolgen wollen, hier ein paar Links:
  • die offizielle Seite des Veranstalters mit Starterlisten und Ablaufplan
  • F3B-Team Germany mit Martin Weberschock, Reinhard Liese und Andreas Herrig
  • F3B-Team Schweiz mit 4 Startern, weil Andreas Böhlen als Titelverteidiger von 2003 ein Freilos hat
  • F3X.no: Die norwegische Seite ist bekannt für zeitnahe Updates aktueller Events. Hoffentlich ist das diesmal wieder so, hat der Veranstalter doch kostenlosen Internet-Anschluss direkt vor Ort versprochen.

Wer noch weitere aktuelle Teamseiten kennt, kann sie hier posten - ich bin jedenfalls gespannt wie ein Flitzebogen.

Friedmar
 
Hallo Friedmar,

im lockeren Zusammenspiel verschiedener User ist es uns gelungen, eine für 1.200 Interessierte in den verschiedenen Foren aktuelle Berichterstattung zu liefern. Das sollte doch für die WM F3B auch möglich sein!

Ich bin in der WM-Woche im Urlaub, aber ich setze auf Euch.

Viel Erfolg dem DAeC-F3B-Team Germany!

Helmut Steinigeweg
 
kleines Update

kleines Update

Inzwischen gibt es erste Lebenszeichen aus Finnland!

Andreas Herrig gibt einen kleinen Ankunftsreport für Team Germany, Christoph Helbing für Team Schweiz.

Der Veranstalter hat eine Webcam der Anzeigetafel eingerichtet.
fullsize.jpg


Wenn das wirklich funktionieren sollte und und bei Sonne ablesbar ist, könnte man schon fast von Fernsehen reden ;)

Friedmar
 

Thommy

User †
Ergebnisse sind online

Ergebnisse sind online

Hallo zusammen,
wenn man die Speedzeiten des ersten Durchgangs so anschaut,
die Luft scheint heute schnell zu sein ;)
Code:
CNo.	Name		Time	Points/Reflight
47	Väisänen,Pasi	14,87	1000
53	Smith,Mike	15,71	946,53
54	Rosso,Carlo	15,71	946,53
51	Jennings,Gordon	16,01	928,79
24	Liese,Reinhard	16,39	907,26
11	Duchesne,Denis	16,5	901,21
23	Herrig,Andreas	16,58	896,86
59	Legou,Franck	16,59	896,32
19	Jensen,Jesper	16,65	893,09
25	Weberschock,M.	16,79	885,65
33	Torp,Espen	16,95	877,29
1	Böhlen,Andreas	17	874,71
4	Hanke,Christian	17,01	874,19
30	Donker Duyvis,	17,19	865,04
57	Henninot,R.	17,26	861,53
14	Triska,Jaroslav	17,35	857,06
28	Kurita,Yosihiro	17,35	857,06
10	Bachler,Herbert	17,36	856,57
18	Helsted,Sören	17,43	853,13
46	Ståhl,Joakim	17,47	851,17
36	Goodrum,Craig	17,56	846,81
39	Schegolev,A.	17,61	844,41
45	Ekman,Jonas	17,66	842,02
9	Haas,Hermann	17,68	841,06
52	Wurts,Joe	17,89	831,19
3	Hofmann,R.	17,99	826,57
41	Lobov,Oleg	18,14	819,74
27	Kawamura,S.	18,29	813,01
31	Vreugdenhil,F.	18,29	813,01
6	Wood,Matt	18,3	812,57
12	Barbier,Alex	18,33	811,24
7	James,Michael	18,46	805,53
8	Hoffman,Peter	18,52	802,92
5	Voak,Gregg	18,56	801,19
17	Krogh,Sören	18,96	784,28
43	Portella,Daniel	19,13	777,31
44	Aymat,Carles	19,27	771,67
20	Lauren,Janne	19,29	770,87
29	Frick,Fidel	19,41	766,1
2	Böhlen,Paul	19,45	764,52
56	Lorenzoni,M.	19,51	762,17
34	Villadsen,E.	19,8	751,01
13	Quindot,D.	19,84	749,5
32	Buitendijk,S.	19,99	743,87
58	Fraisse,J.-M.	20,42	728,21
15	Marek,Pavel	20,63	720,79
35	Holmedal,W	20,65	720,1
55	Givone,Franco	20,92	710,8
37	Goodrum,M.	21,67	686,2
40	Sadovskiy,A.	21,93	678,07
26	Sakurai,Hideyo	21,93	678,07
50	Quirk,Norman	22,32	666,22
22	Nyberg,Lasse	22,36	665,03
16	Fusek,Petr	22,69	655,35
21	Heletoja,S.	23,02	645,96
38	Liebenberg,D.	24,85	598,39
49	Challinor,M.	27,56	539,55
48	Worrall,Dave	0	0
 

Gregor Toedte

Vereinsmitglied
...viel Tempo, aber 20 Strecken reichen für ´nen 1000er. Die finnische Luft scheint so ihre Tücken zu haben. Jedenfalls schlagen sich unsere Jungs ganz ordentlich!!

Gruß
Gregor
 

Thommy

User †
Gesamtwertung nach dem ersten Durchgang

Gesamtwertung nach dem ersten Durchgang

PHP:
                                                                                                                     Dur.disc.  Dist.disc. Speed disc                     
Pos.     No. Name                   Country     Rd.1     Rd.2     Rd.3     Rd.4     Rd.5     Rd.6     Rd.7  Sum Rds. Rd.  Score Rd.  Score Rd.  Score Pen.P   Total  Perc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       47 Väisänen, Pasi             SWE  3000,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   3000,00  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  3000,00 100,00
  2       24 Liese, Reinhard            GER  2907,26     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2907,26  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2907,26  96,91
  3       23 Herrig, Andreas            GER  2886,86     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2886,86  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2886,86  96,23
  4       33 Torp, Espen                NOR  2867,27     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2867,27  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2867,27  95,58
  5       25 Weberschock, Martin        GER  2867,02     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2867,02  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2867,02  95,57
  6        1 Böhlen, Andreas            SUI  2856,13     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2856,13  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2856,13  95,20
  7       36 Goodrum, Craig             RSA  2846,81     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2846,81  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2846,81  94,89
  8       54 Rosso, Carlo               ITA  2832,20     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2832,20  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2832,20  94,41
  9       52 Wurts, Joe                 USA  2829,76     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2829,76  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2829,76  94,33
 10        9 Haas, Hermann              AUT  2826,74     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2826,74  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2826,74  94,22
 11       51 Jennings, Gordon           USA  2825,93     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2825,93  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2825,93  94,20
 12        3 Hofmann, Roland            SUI  2817,99     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2817,99  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2817,99  93,93
 13       46 Ståhl, Joakim              SWE  2801,17     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2801,17  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2801,17  93,37
 14       45 Ekman, Jonas               SWE  2789,38     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2789,38  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2789,38  92,98
 15       17 Krogh, Sören               DEN  2782,85     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2782,85  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2782,85  92,76
 16       28 Kurita, Yosihiro           JPN  2760,44     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2760,44  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2760,44  92,01
 17       57 Henninot, Roland           FRA  2757,24     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2757,24  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2757,24  91,91
 18       53 Smith, Mike                USA  2756,76     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2756,76  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2756,76  91,89
 19        2 Böhlen, Paul               SUI  2754,51     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2754,51  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2754,51  91,82
 20        8 Hoffman, Peter             AUT  2750,31     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2750,31  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2750,31  91,68
 21       10 Bachler, Herbert           AUT  2736,79     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2736,79  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2736,79  91,23
 22       15 Marek, Pavel               CZE  2716,50     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2716,50  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2716,50  90,55
 23       20 Lauren, Janne              FIN  2713,25     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2713,25  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2713,25  90,44
 24       41 Lobov, Oleg                RUS  2706,84     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2706,84  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2706,84  90,23
 25       27 Kawamura, Syuuji           JPN  2706,32     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2706,32  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2706,32  90,21
 26       19 Jensen, Jesper             DEN  2694,05     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2694,05  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2694,05  89,80
 27       56 Lorenzoni, Marco           ITA  2692,37     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2692,37  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2692,37  89,75
 28       29 Frick, Fidel               LIE  2690,17     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2690,17  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2690,17  89,67
 29        7 James, Michael             AUS  2687,26     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2687,26  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2687,26  89,58
 30       30 Donker Duyvis, Frits       NED  2686,43     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2686,43  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2686,43  89,55
 31       39 Schegolev, Alexey          RUS  2667,94     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2667,94  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2667,94  88,93
 32       13 Quindot, Denis             BEL  2665,44     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2665,44  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2665,44  88,85
 33       59 Legou, Franck              FRA  2663,33     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2663,33  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2663,33  88,78
 34       11 Duchesne, Denis            BEL  2649,78     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2649,78  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2649,78  88,33
 35       58 Fraisse, Jean-Michel       FRA  2631,54     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2631,54  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2631,54  87,72
 36       12 Barbier, Alex              BEL  2625,28     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2625,28  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2625,28  87,51
 37        5 Voak, Gregg                AUS  2622,87     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2622,87  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2622,87  87,43
 38       32 Buitendijk, Sander         NED  2577,21     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2577,21  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2577,21  85,91
 39       26 Sakurai, Hideyo            JPN  2566,96     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2566,96  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2566,96  85,57
 40        4 Hanke, Christian           SUI  2564,46     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2564,46  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2564,46  85,48
 41       14 Triska, Jaroslav           CZE  2558,21     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2558,21  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2558,21  85,27
 42       38 Liebenberg, Dion           RSA  2524,24     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2524,24  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2524,24  84,14
 43       31 Vreugdenhil, Frans         NED  2515,59     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2515,59  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2515,59  83,85
 44       22 Nyberg, Lasse              FIN  2473,40     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2473,40  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2473,40  82,45
 45       50 Quirk, Norman              GBR  2438,55     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2438,55  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2438,55  81,28
 46       18 Helsted, Sören             DEN  2434,27     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2434,27  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2434,27  81,14
 47       37 Goodrum, Michelle          RSA  2388,40     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2388,40  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2388,40  79,61
 48       44 Aymat, Carles              ESP  2378,40     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2378,40  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2378,40  79,28
 49       35 Holmedal, Widar            NOR  2359,45     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2359,45  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2359,45  78,65
 50        6 Wood, Matt                 AUS  2345,88     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2345,88  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2345,88  78,20
 51       34 Villadsen, Erik Morgan     NOR  2342,57     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2342,57  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2342,57  78,09
 52       16 Fusek, Petr                CZE  2331,45     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2331,45  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2331,45  77,72
 53       21 Heletoja, Sami             FIN  2301,18     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2301,18  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2301,18  76,71
 54       43 Portella, Daniel           ESP  2242,98     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2242,98  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2242,98  74,77
 55       55 Givone, Franco             ITA  2207,22     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2207,22  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2207,22  73,57
 56       40 Sadovskiy, Alexey          RUS  2135,15     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   2135,15  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  2135,15  71,17
 57       48 Worrall, Dave              GBR  1943,08     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   1943,08  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  1943,08  64,77
 58       49 Challinor, Mike            GBR  1428,23     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   1428,23  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  1428,23  47,61
 

Thommy

User †
Teamwertung nach einer Runde

Teamwertung nach einer Runde

PHP:
               Finnish Aeronautical Association        
               F3B World Championships 2005            
               Lappeenranta, Finland                   

               Team Results                                 Page: 1  

               Pos.  No.  Name                  Country       Score
               ----------------------------------------------------

                 1    10  GER                              11661,15 
                      23  Herrig, Andreas           GER     3886,86
                      24  Liese, Reinhard           GER     3907,26
                      25  Weberschock, Martin       GER     3867,02
   
                 2    19  SWE                              11439,55 
                      45  Ekman, Jonas              SWE     3733,83
                      46  Ståhl, Joakim             SWE     3751,17
                      47  Väisänen, Pasi            SWE     3954,55
   
                 3    20  USA                              11364,83 
                      51  Jennings, Gordon          USA     3778,31
                      52  Wurts, Joe                USA     3829,76
                      53  Smith, Mike               USA     3756,76
   
                 4     2  AUT                              11055,94 
                       8  Hoffmann, Peter           AUT     3750,31
                       9  Haas, Hermann             AUT     3668,84
                      10  Bachler, Herbert          AUT     3636,79
   
                 5    18  SUI                              10946,05 
                       2  Böhlen, Paul              SUI     3663,60
                       3  Hofmann, Roland           SUI     3717,99
                       4  Hanke, Christian          SUI     3564,46
   
                 6     8  FRA                              10744,21 
                      57  Henninot, Roland          FRA     3599,34
                      58  Fraisse, Jean-Michel      FRA     3581,54
                      59  Legou, Franck             FRA     3563,33
   
                 7     3  BEL                              10742,09 
                      11  Duchesne, Denis           BEL     3594,23
                      12  Barbier, Alex             BEL     3625,28
                      13  Quindot, Denis            BEL     3522,58
   
                 8    12  JPN                              10731,08 
                      26  Sakurai, Hideyo           JPN     3514,32
                      27  Kawamura, Syuuji          JPN     3506,32
                      28  Kurita, Yosihiro          JPN     3710,44
   
                 9     1  AUS                              10556,01 
                       5  Voak, Gregg               AUS     3622,87
                       6  Wood, Matt                AUS     3345,88
                       7  James, Michael            AUS     3587,26
   
                10     5  DEN                              10495,37 
                      17  Krogh, Sören              DEN     3467,06
                      18  Helsted, Sören            DEN     3434,27
                      19  Jensen, Jesper            DEN     3594,05
   
                11    15  NOR                              10405,55 
                      33  Torp, Espen               NOR     3867,27
                      34  Villadsen, Erik Morgan    NOR     3231,46
                      35  Holmedal, Widar           NOR     3306,82
   
                12     4  CZE                              10398,26 
                      14  Triska, Jaroslav          CZE     3508,21
                      15  Marek, Pavel              CZE     3716,50
                      16  Fusek, Petr               CZE     3173,56
   
                13    14  NED                              10379,22 
                      30  Donker Duyvis, Frits      NED     3536,43
                      31  Vreugdenhil, Frans        NED     3415,59
                      32  Buitendijk, Sander        NED     3427,21
   
                14    11  ITA                              10373,91 
                      54  Rosso, Carlo              ITA     3779,57
                      55  Givone, Franco            ITA     3001,96
                      56  Lorenzoni, Marco          ITA     3592,37
   
                15    16  RSA                              10301,55 
                      36  Goodrum, Craig            RSA     3746,81
                      37  Goodrum, Michelle         RSA     3188,40
                      38  Liebenberg, Dion          RSA     3366,34
   
                16     7  FIN                              10282,27 
                      20  Lauren, Janne             FIN     3713,25
                      21  Heletoja, Sami            FIN     3151,18
                      22  Nyberg, Lasse             FIN     3417,84
   
                17    17  RUS                              10110,41 
                      39  Schegolev, Alexey         RUS     3615,31
                      40  Sadovskiy, Alexey         RUS     2924,62
                      41  Lobov, Oleg               RUS     3570,48
   
                18     9  GBR                               7408,86 
                      48  Worrall, Dave             GBR     2732,55
                      49  Challinor, Mike           GBR     1428,23
                      50  Quirk, Norman             GBR     3248,07
   
                19     6  ESP                               6321,38 
                       0  (nicht belegt)                       0,00
                      43  Portella, Daniel          ESP     3092,98
                      44  Aymat, Carles             ESP     3228,40
   
                20    13  LIE                               3590,17 
                      29  Frick, Fidel              LIE     3590,17
                       0  (nicht belegt)                       0,00
                       0  (nicht belegt)                       0,00
 

Thommy

User †
Gesamtergebnis nach 2 Runden

Gesamtergebnis nach 2 Runden

PHP:
Pos.     No. Name                   Country     Rd.1     Rd.2     Rd.3     Rd.4     Rd.5     Rd.6     Rd.7  Sum Rds. Rd.  Score Rd.  Score Rd.  Score Pen.P   Total  Perc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       23 Herrig, Andreas            GER  2886,86  2989,60     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5876,46  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5876,46 100,00
  2       47 Väisänen, Pasi             SWE  3000,00  2848,89     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5848,89  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5848,89  99,53
  3       25 Weberschock, Martin        GER  2867,02  2948,19     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5815,21  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5815,21  98,96
  4       24 Liese, Reinhard            GER  2907,26  2896,28     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5803,54  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5803,54  98,76
  5       52 Wurts, Joe                 USA  2829,76  2901,01     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5730,77  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5730,77  97,52
  6        1 Böhlen, Andreas            SUI  2856,13  2871,87     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5728,00  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5728,00  97,47
  7       46 Ståhl, Joakim              SWE  2801,17  2850,53     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5651,70  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5651,70  96,18
  8       33 Torp, Espen                NOR  2867,27  2778,69     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5645,97  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5645,97  96,08
  9        8 Hoffmann, Peter            AUT  2750,31  2891,47     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5641,78  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5641,78  96,01
 10       20 Lauren, Janne              FIN  2713,25  2906,79     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5620,03  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5620,03  95,64
 11       53 Smith, Mike                USA  2756,76  2851,99     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5608,75  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5608,75  95,44
 12        3 Hofmann, Roland            SUI  2817,99  2783,09     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5601,08  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5601,08  95,31
 13       15 Marek, Pavel               CZE  2716,50  2876,44     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5592,94  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5592,94  95,18
 14       10 Bachler, Herbert           AUT  2736,79  2930,47     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5667,26  7    0,00  7    0,00  7    0,00  100  5567,26  94,74
 15       45 Ekman, Jonas               SWE  2789,38  2771,83     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5561,21  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5561,21  94,64
 16       51 Jennings, Gordon           USA  2825,93  2733,53     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5559,46  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5559,46  94,61
 17       28 Kurita, Yosihiro           JPN  2760,44  2797,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5557,44  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5557,44  94,57
 18        2 Böhlen, Paul               SUI  2754,51  2783,36     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5537,87  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5537,87  94,24
 19        9 Haas, Hermann              AUT  2826,74  2700,11     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5526,84  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5526,84  94,05
 20       57 Henninot, Roland           FRA  2757,24  2748,41     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5505,65  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5505,65  93,69
 21       11 Duchesne, Denis            BEL  2649,78  2854,72     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5504,50  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5504,50  93,67
 22       29 Frick, Fidel               LIE  2690,17  2797,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5487,16  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5487,16  93,38
 23       19 Jensen, Jesper             DEN  2694,05  2772,92     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5466,96  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5466,96  93,03
 24       58 Fraisse, Jean-Michel       FRA  2631,54  2828,66     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5460,20  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5460,20  92,92
 25       54 Rosso, Carlo               ITA  2832,20  2598,23     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5430,43  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5430,43  92,41
 26        5 Voak, Gregg                AUS  2622,87  2785,21     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5408,09  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5408,09  92,03
 27       30 Donker Duyvis, Frits       NED  2686,43  2708,12     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5394,55  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5394,55  91,80
 28       17 Krogh, Sören               DEN  2782,85  2604,67     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5387,52  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5387,52  91,68
 29       56 Lorenzoni, Marco           ITA  2692,37  2689,61     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5381,98  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5381,98  91,59
 30       39 Schegolev, Alexey          RUS  2667,94  2713,25     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5381,19  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5381,19  91,57
 31       41 Lobov, Oleg                RUS  2706,84  2674,23     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5381,07  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5381,07  91,57
 32       14 Triska, Jaroslav           CZE  2558,21  2816,07     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5374,28  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5374,28  91,45
 33       36 Goodrum, Craig             RSA  2846,81  2518,81     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5365,62  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5365,62  91,31
 34        4 Hanke, Christian           SUI  2564,46  2798,49     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5362,96  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5362,96  91,26
 35       12 Barbier, Alex              BEL  2625,28  2732,27     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5357,55  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5357,55  91,17
 36       27 Kawamura, Syuuji           JPN  2706,32  2648,45     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5354,77  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5354,77  91,12
 37        7 James, Michael             AUS  2687,26  2657,38     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5344,64  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5344,64  90,95
 38       13 Quindot, Denis             BEL  2665,44  2635,67     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5301,11  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5301,11  90,21
 39       26 Sakurai, Hideyo            JPN  2566,96  2732,42     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5299,38  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5299,38  90,18
 40       18 Helsted, Sören             DEN  2434,27  2836,08     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5270,35  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5270,35  89,69
 41       32 Buitendijk, Sander         NED  2577,21  2651,12     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5228,33  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5228,33  88,97
 42       59 Legou, Franck              FRA  2663,33  2556,75     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5220,08  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5220,08  88,83
 43       22 Nyberg, Lasse              FIN  2473,40  2727,65     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5201,05  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5201,05  88,51
 44        6 Wood, Matt                 AUS  2345,88  2843,65     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5189,53  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5189,53  88,31
 45       38 Liebenberg, Dion           RSA  2524,24  2650,60     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5174,84  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5174,84  88,06
 46       37 Goodrum, Michelle          RSA  2388,40  2676,34     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5064,74  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5064,74  86,19
 47       34 Villadsen, Erik Morgan     NOR  2342,57  2682,77     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   5025,34  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  5025,34  85,52
 48       35 Holmedal, Widar            NOR  2359,45  2637,40     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   4996,85  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  4996,85  85,03
 49       16 Fusek, Petr                CZE  2331,45  2648,74     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   4980,19  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  4980,19  84,75
 50       50 Quirk, Norman              GBR  2438,55  2493,09     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   4931,64  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  4931,64  83,92
 51       31 Vreugdenhil, Frans         NED  2515,59  2359,73     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   4875,32  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  4875,32  82,96
 52       43 Portella, Daniel           ESP  2242,98  2594,24     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   4837,22  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  4837,22  82,32
 53       55 Givone, Franco             ITA  2207,22  2698,80     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   4906,02  7    0,00  7    0,00  7    0,00  100  4806,02  81,78
 54       44 Aymat, Carles              ESP  2378,40  2397,19     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   4775,59  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  4775,59  81,27
 55       21 Heletoja, Sami             FIN  2301,18  2483,21     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   4784,39  7    0,00  7    0,00  7    0,00  100  4684,39  79,71
 56       40 Sadovskiy, Alexey          RUS  2135,15  2500,05     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   4635,19  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  4635,19  78,88
 57       48 Worrall, Dave              GBR  1943,08  2530,79     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   4473,86  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  4473,86  76,13
 58       49 Challinor, Mike            GBR  1428,23     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00   1428,23  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  1428,23  24,30
 
