F3B WM Ergebnis nach 3 Runden

Thommy

User †
Hallo,
da der Thread durch die gewählte Darstellung irre langsam wird, habe ich mich entschieden einen neuen zu eröffnen.


Hier die ersten 10 der Mannschaftswertung, in der die Deutschen Stück für Stück den Vorsprung ausbauen

PHP:
               Team Results                                 Page: 1  

               Pos.  No.  Name                  Country       Score
               ----------------------------------------------------

                 1    10  GER                              26249,41 
                      23  Herrig, Andreas           GER     8838,49
                      24  Liese, Reinhard           GER     8779,69
                      25  Weberschock, Martin       GER     8631,23
   
                 2    20  USA                              25413,87 
                      51  Jennings, Gordon          USA     8271,85
                      52  Wurts, Joe                USA     8634,36
                      53  Smith, Mike               USA     8507,66
   
                 3     2  AUT                              25224,62 
                       8  Hoffmann, Peter           AUT     8567,95
                       9  Haas, Hermann             AUT     8356,18
                      10  Bachler, Herbert          AUT     8300,49
   
                 4    19  SWE                              25141,30 
                      45  Ekman, Jonas              SWE     7763,27
                      46  Ståhl, Joakim             SWE     8575,19
                      47  Väisänen, Pasi            SWE     8802,83
   
                 5    18  SUI                              24959,71 
                       2  Böhlen, Paul              SUI     8249,17
                       3  Hofmann, Roland           SUI     8405,71
                       4  Hanke, Christian          SUI     8304,84
   
                 6     3  BEL                              24390,37 
                      11  Duchesne, Denis           BEL     8313,67
                      12  Barbier, Alex             BEL     8179,16
                      13  Quindot, Denis            BEL     7897,54
   
                 7     4  CZE                              24321,86 
                      14  Triska, Jaroslav          CZE     8197,02
                      15  Marek, Pavel              CZE     8291,12
                      16  Fusek, Petr               CZE     7833,72
   
                 8     1  AUS                              24204,14 
                       5  Voak, Gregg               AUS     8210,48
                       6  Wood, Matt                AUS     7959,81
                       7  James, Michael            AUS     8033,85
   
                 9     8  FRA                              24107,47 
                      57  Henninot, Roland          FRA     8226,16
                      58  Fraisse, Jean-Michel      FRA     7950,86
                      59  Legou, Franck             FRA     7930,45
   
                10    12  JPN                              24097,17 
                      26  Sakurai, Hideyo           JPN     7641,60
                      27  Kawamura, Syuuji          JPN     8141,84
                      28  Kurita, Yosihiro          JPN     8313,73
 

Thommy

User †
und hier die Einzelwertung nach 3 Runden

und hier die Einzelwertung nach 3 Runden

zum scrollen am einfachsten in das Kästchen klicken und dann mit den Cursortasten scrollen.


PHP:
Pos.     No. Name                   Country     Rd.1     Rd.2     Rd.3     Rd.4     Rd.5     Rd.6     Rd.7  Sum Rds. Rd.  Score Rd.  Score Rd.  Score Pen.P   Total  Perc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       23 Herrig, Andreas            GER  2886,86  2989,60  2962,03     0,00     0,00     0,00     0,00   8838,49  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8838,49 100,00
  2       47 Väisänen, Pasi             SWE  3000,00  2848,89  2953,94     0,00     0,00     0,00     0,00   8802,83  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8802,83  99,60
  3       24 Liese, Reinhard            GER  2907,26  2896,28  2976,15     0,00     0,00     0,00     0,00   8779,69  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8779,69  99,33
  4        1 Böhlen, Andreas            SUI  2856,13  2871,87  2995,71     0,00     0,00     0,00     0,00   8723,71  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8723,71  98,70
  5       52 Wurts, Joe                 USA  2829,76  2901,01  2903,60     0,00     0,00     0,00     0,00   8634,36  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8634,36  97,69
  6       25 Weberschock, Martin        GER  2867,02  2948,19  2816,02     0,00     0,00     0,00     0,00   8631,23  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8631,23  97,66
  7       46 Ståhl, Joakim              SWE  2801,17  2850,53  2923,49     0,00     0,00     0,00     0,00   8575,19  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8575,19  97,02
  8        8 Hoffmann, Peter            AUT  2750,31  2891,47  2926,18     0,00     0,00     0,00     0,00   8567,95  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8567,95  96,94
  9       53 Smith, Mike                USA  2756,76  2851,99  2898,91     0,00     0,00     0,00     0,00   8507,66  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8507,66  96,26
 10        3 Hofmann, Roland            SUI  2817,99  2783,09  2804,63     0,00     0,00     0,00     0,00   8405,71  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8405,71  95,10
 11       33 Torp, Espen                NOR  2867,27  2778,69  2747,42     0,00     0,00     0,00     0,00   8393,38  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8393,38  94,96
 12       20 Lauren, Janne              FIN  2713,25  2906,79  2739,04     0,00     0,00     0,00     0,00   8359,07  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8359,07  94,58
 13        9 Haas, Hermann              AUT  2826,74  2700,11  2829,33     0,00     0,00     0,00     0,00   8356,18  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8356,18  94,54
 14       29 Frick, Fidel               LIE  2690,17  2797,00  2868,20     0,00     0,00     0,00     0,00   8355,37  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8355,37  94,53
 15       19 Jensen, Jesper             DEN  2694,05  2772,92  2847,49     0,00     0,00     0,00     0,00   8314,46  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8314,46  94,07
 16       28 Kurita, Yosihiro           JPN  2760,44  2797,00  2756,30     0,00     0,00     0,00     0,00   8313,73  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8313,73  94,06
 17       11 Duchesne, Denis            BEL  2649,78  2854,72  2809,17     0,00     0,00     0,00     0,00   8313,67  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8313,67  94,06
 18        4 Hanke, Christian           SUI  2564,46  2798,49  2941,88     0,00     0,00     0,00     0,00   8304,84  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8304,84  93,96
 19       10 Bachler, Herbert           AUT  2736,79  2930,47  2733,22     0,00     0,00     0,00     0,00   8400,49  7    0,00  7    0,00  7    0,00  100  8300,49  93,91
 20       15 Marek, Pavel               CZE  2716,50  2876,44  2698,18     0,00     0,00     0,00     0,00   8291,12  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8291,12  93,81
 21       51 Jennings, Gordon           USA  2825,93  2733,53  2712,39     0,00     0,00     0,00     0,00   8271,85  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8271,85  93,59
 22        2 Böhlen, Paul               SUI  2754,51  2783,36  2711,30     0,00     0,00     0,00     0,00   8249,17  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8249,17  93,33
 23       57 Henninot, Roland           FRA  2757,24  2748,41  2720,51     0,00     0,00     0,00     0,00   8226,16  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8226,16  93,07
 24        5 Voak, Gregg                AUS  2622,87  2785,21  2802,40     0,00     0,00     0,00     0,00   8210,48  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8210,48  92,89
 25       54 Rosso, Carlo               ITA  2832,20  2598,23  2767,20     0,00     0,00     0,00     0,00   8197,64  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8197,64  92,75
 26       14 Triska, Jaroslav           CZE  2558,21  2816,07  2822,74     0,00     0,00     0,00     0,00   8197,02  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8197,02  92,74
 27       12 Barbier, Alex              BEL  2625,28  2732,27  2821,61     0,00     0,00     0,00     0,00   8179,16  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8179,16  92,54
 28       56 Lorenzoni, Marco           ITA  2692,37  2689,61  2793,43     0,00     0,00     0,00     0,00   8175,40  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8175,40  92,50
 29       27 Kawamura, Syuuji           JPN  2706,32  2648,45  2787,07     0,00     0,00     0,00     0,00   8141,84  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8141,84  92,12
 30       39 Schegolev, Alexey          RUS  2667,94  2713,25  2726,24     0,00     0,00     0,00     0,00   8107,42  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8107,42  91,73
 31       30 Donker Duyvis, Frits       NED  2686,43  2708,12  2668,05     0,00     0,00     0,00     0,00   8062,60  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8062,60  91,22
 32        7 James, Michael             AUS  2687,26  2657,38  2689,21     0,00     0,00     0,00     0,00   8033,85  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8033,85  90,90
 33       17 Krogh, Sören               DEN  2782,85  2604,67  2602,02     0,00     0,00     0,00     0,00   7989,55  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7989,55  90,39
 34       32 Buitendijk, Sander         NED  2577,21  2651,12  2756,16     0,00     0,00     0,00     0,00   7984,49  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7984,49  90,34
 35        6 Wood, Matt                 AUS  2345,88  2843,65  2770,28     0,00     0,00     0,00     0,00   7959,81  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7959,81  90,06
 36       58 Fraisse, Jean-Michel       FRA  2631,54  2828,66  2490,66     0,00     0,00     0,00     0,00   7950,86  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7950,86  89,96
 37       36 Goodrum, Craig             RSA  2846,81  2518,81  2569,34     0,00     0,00     0,00     0,00   7934,97  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7934,97  89,78
 38       59 Legou, Franck              FRA  2663,33  2556,75  2710,38     0,00     0,00     0,00     0,00   7930,45  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7930,45  89,73
 39       13 Quindot, Denis             BEL  2665,44  2635,67  2596,43     0,00     0,00     0,00     0,00   7897,54  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7897,54  89,35
 40       22 Nyberg, Lasse              FIN  2473,40  2727,65  2692,39     0,00     0,00     0,00     0,00   7893,44  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7893,44  89,31
 41       16 Fusek, Petr                CZE  2331,45  2648,74  2853,53     0,00     0,00     0,00     0,00   7833,72  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7833,72  88,63
 42       18 Helsted, Sören             DEN  2434,27  2836,08  2509,99     0,00     0,00     0,00     0,00   7780,33  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7780,33  88,03
 43       38 Liebenberg, Dion           RSA  2524,24  2650,60  2588,83     0,00     0,00     0,00     0,00   7763,67  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7763,67  87,84
 44       45 Ekman, Jonas               SWE  2789,38  2771,83  2202,06     0,00     0,00     0,00     0,00   7763,27  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7763,27  87,83
 45       26 Sakurai, Hideyo            JPN  2566,96  2732,42  2342,22     0,00     0,00     0,00     0,00   7641,60  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7641,60  86,46
 46       35 Holmedal, Widar            NOR  2359,45  2637,40  2639,81     0,00     0,00     0,00     0,00   7636,66  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7636,66  86,40
 47       41 Lobov, Oleg                RUS  2706,84  2674,23  2173,22     0,00     0,00     0,00     0,00   7554,29  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7554,29  85,47
 48       34 Villadsen, Erik Morgan     NOR  2342,57  2682,77  2389,66     0,00     0,00     0,00     0,00   7415,00  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7415,00  83,89
 49       55 Givone, Franco             ITA  2207,22  2698,80  2600,86     0,00     0,00     0,00     0,00   7506,88  7    0,00  7    0,00  7    0,00  100  7406,88  83,80
 50       37 Goodrum, Michelle          RSA  2388,40  2676,34  2307,58     0,00     0,00     0,00     0,00   7372,32  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7372,32  83,41
 51       43 Portella, Daniel           ESP  2242,98  2594,24  2388,06     0,00     0,00     0,00     0,00   7225,28  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7225,28  81,75
 52       31 Vreugdenhil, Frans         NED  2515,59  2359,73  2245,70     0,00     0,00     0,00     0,00   7121,02  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7121,02  80,57
 53       21 Heletoja, Sami             FIN  2301,18  2483,21  2391,81     0,00     0,00     0,00     0,00   7176,20  7    0,00  7    0,00  7    0,00  100  7076,20  80,06
 54       44 Aymat, Carles              ESP  2378,40  2397,19  2252,49     0,00     0,00     0,00     0,00   7028,08  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7028,08  79,52
 55       50 Quirk, Norman              GBR  2438,55  2493,09  2075,15     0,00     0,00     0,00     0,00   7006,79  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  7006,79  79,28
 56       40 Sadovskiy, Alexey          RUS  2135,15  2500,05  2362,02     0,00     0,00     0,00     0,00   6997,21  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  6997,21  79,17
 57       48 Worrall, Dave              GBR  1943,08  2530,79  2308,96     0,00     0,00     0,00     0,00   6782,82  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  6782,82  76,74
 58       49 Challinor, Mike            GBR  1428,23     0,00  2647,77     0,00     0,00     0,00     0,00   4076,00  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  4076,00  46,12

Man kann erkennen, das Andreas Böhlen durch einen guten 3. Durchgang aufgeholt hat, während z.B. Martin Weberschock etwas zurückgefallen ist.
 
Hallo Thommy,

erst mal Respekt für deine ganze Arbeit die Ergebnisse ständig von der offiziellen WM-Seite rauszukopieren und dann hier reinzustellen.

Ich verstehe nur nicht ganz warum du dir die ganze Arbeit machst, denn die Versorgung mit Ergebnissen auf der offiziellen Seite (für alle die die Adresse immer noch nicht wissen: http://www.f3b.fi/results.php ) ist absolut Spitze und sauschnell, kommt sogar prompt nach Ende jeder einzelnen Gruppe.

Gruß, Karl Hinsch
 

Thommy

User †
Hallo Karl,
stimmt, die offizielle Seite ist sehr aktuell, im Moment kann man zum Beispiel erkennen, dass die Deutschen etwas schwächeln ;)
Der Aufwand hält sich in Grenzen.
Wäre die offizielle Seite etwas anders strukturiert, würde ich das lassen.
Eine Uhrzeit für das letzte Datum wäre hilfreich, dann würde man leichter erkennen ob was neues da ist oder nicht.
Außerdem besteht hier vielleicht die Chance hier noch jemand das ganze näher zu bringen. Wenn man hier immer wieder dran erinnert wird, ist das etwas anders.
Die Quellen sind ja kein Geheimnis , und ergänzend sind auch die Kommentare z.B. auf der schweizer und der deutschen Teamseite interessant.
Gruß
Thommy
 

Thommy

User †
Hallo,

ok Oliver, habe nur so selten gesehen dass Reinhard Liese oder Martin Weberschock ne Strecke abgeben und in der 4. Runde passierte das gleich beiden.
War wohl auch aus der Begeisterung über die bisherigen Ergebnisse entstanden.
Hast Recht, sehr gute Leistungen werden zu schnell zu einer Selbstverständlichkeit

oops sehe gerade dass wenigstens Andreas Herrig überlegen (20:17) seinen Durchgang gewonnen hat.

Gruß
Thommy
 

Hans Rupp

Vereinsmitglied
Hallo,

isrt aber interessant mal die Einzelrergebnisse durchzusehen. Der Einrduck aus den Listen ist, dass es nahezu jeden erwischen kann.

Es kristalliert sich da eine kleine aber feine Führungstruppe von Piloten heraus, die eben auch in schwierigen Situationen den Schaden bisher in Grenzen hielten. Erfeurlicherweise gehören alle unsere Piloten dazu und keiner hat bisher ein "Das-muss-denStreicher-geben"- Ergebnis darunter. Alle fliegen konstant auf hiohem Niveau, so dass man schon etwas auf Gold für die Mannschaft hoffen kann. Auch mit einem Streicher wären sie vorne.

Andreas Herrig setzt sich langsam aber stetig ab. Wobei auch Väisänen sehrt stark fliegt und mit einem Streicher vorbeiziehen kann.

Hans
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten