F3B-WM nach 4 Runden

Thommy

User †
Hallo,
auch in der 4. Runde ist Andreas Böhlen sehr präzise geflogen und hat weiteren Boden gutgemacht.

Die 4. Runde im Überblick :
PHP:
 Pos.    No.  Name                Country Duration           Distance    Speed           Points  Perc. Pen.P
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
          1       1  Böhlen, Andreas         SUI 10:00 100 1000,00  21 1000,00  16,65  955,56   2955,56 100,00    0
          2      25  Weberschock, Martin     GER 10:01  95  991,43  17  944,44  15,91 1000,00   2935,87  99,33    0
          3      23  Herrig, Andreas         GER  9:58 100  997,14  20 1000,00  17,20  925,00   2922,14  98,87    0
          4      24  Liese, Reinhard         GER 10:00  95  992,86  20  952,38  16,84  944,77   2890,01  97,78    0
          5      52  Wurts, Joe              USA 10:00 100 1000,00  19 1000,00  18,28  870,35   2870,35  97,12    0
          6      14  Triska, Jaroslav        CZE  9:58  95  991,42  22  956,52  17,35  917,00   2864,94  96,93    0
          7       4  Hanke, Christian        SUI 10:00  80  971,43  20  952,38  16,94  939,20   2863,01  96,87    0
          8      33  Torp, Espen             NOR 10:00  90  985,71  21 1000,00  18,64  853,54   2839,26  96,07    0
          9      47  Väisänen, Pasi          SWE  9:59 100 1000,00  20  952,38  17,96  885,86   2838,24  96,03    0
         10      32  Buitendijk, Sander      NED  9:58 100  997,14  21 1000,00  19,45  817,99   2815,14  95,25    0
         11      36  Goodrum, Craig          RSA  9:58  90  982,86  16 1000,00  19,32  823,50   2806,36  94,95    0
         12      30  Donker Duyvis, Frits    NED 10:02  95  990,00  20  952,38  18,54  858,14   2800,53  94,75    0
         13      20  Lauren, Janne           FIN 10:00  95  992,86  22  880,00  17,52  908,11   2780,96  94,09    0
         14      18  Helsted, Sören          DEN  9:50  90  971,43  29 1000,00  19,78  804,35   2775,78  93,92    0
         15       2  Böhlen, Paul            SUI 10:00  95  992,86  17  850,00  17,18  926,08   2768,93  93,69    0
         16      28  Kurita, Yosihiro        JPN  9:58 100  998,57  21  913,04  18,71  850,35   2761,96  93,45    0
         17       3  Hofmann, Roland         SUI 10:00 100 1000,00  21  840,00  17,35  917,00   2757,00  93,28    0
         18      15  Marek, Pavel            CZE 10:01  95  994,27  20  869,57  17,98  884,87   2748,71  93,00    0
         19      51  Jennings, Gordon        USA 10:02 100  997,14  22  956,52  20,22  786,84   2740,51  92,72  100
         20      56  Lorenzoni, Marco        ITA  9:20  90  928,57  21 1000,00  19,71  807,20   2735,78  92,56    0
         21      10  Bachler, Herbert        AUT 10:02  95  991,42  23 1000,00  21,55  738,28   2729,70  92,36    0
         22      49  Challinor, Mike         GBR 10:00 100 1000,00  26  896,55  19,22  827,78   2724,34  92,18    0
         23      46  Ståhl, Joakim           SWE  9:58 100  997,14  16  761,90  16,55  961,33   2720,38  92,04    0
         24      29  Frick, Fidel            LIE  9:40 100  971,43  15  789,47  16,83  945,34   2706,24  91,56    0
         25      19  Jensen, Jesper          DEN  9:59 100  998,57  18  857,14  18,81  845,83   2701,54  91,41    0
         26       5  Voak, Gregg             AUS  9:58 100 1000,00  19  826,09  18,31  868,92   2695,01  91,18    0
         27      45  Ekman, Jonas            SWE  9:56  95  989,97  16  888,89  19,58  812,56   2691,42  91,06    0
         28      43  Portella, Daniel        ESP 10:01  95  992,85  18  857,14  19,90  799,50   2649,49  89,64  100
         29       6  Wood, Matt              AUS  9:58 100  998,57  17  809,52  19,13  831,68   2639,77  89,32    0
         30       8  Hoffmann, Peter         AUT  9:58  95  992,84  13  722,22  17,49  909,66   2624,72  88,81    0
         31      17  Krogh, Sören            DEN 10:02  90  984,26  19  760,00  18,73  849,44   2593,70  87,76    0
         32      27  Kawamura, Syuuji        JPN 10:00  95  995,70  15  833,33  20,86  762,70   2591,74  87,69    0
         33      37  Goodrum, Michelle       RSA 10:01 100  998,57  23  793,10  20,56  773,83   2565,51  86,80    0
         34      22  Nyberg, Lasse           FIN 10:01  95  991,43  15  750,00  19,31  823,93   2565,35  86,80    0
         35       9  Haas, Hermann           AUT 10:02 100  997,14  13  684,21  18,06  880,95   2562,31  86,69    0
         36      35  Holmedal, Widar         NOR  9:58  85  978,51  17  739,13  18,86  843,58   2561,22  86,66    0
         37      41  Lobov, Oleg             RUS  9:54  95  987,11  17  739,13  19,58  812,56   2538,80  85,90    0
         38       7  James, Michael          AUS  9:33  90  947,14  15  789,47  20,04  793,91   2530,53  85,62    0
         39      50  Quirk, Norman           GBR 10:01  75  962,86  19  904,76  24,03  662,09   2529,71  85,59    0
         40      11  Duchesne, Denis         BEL  6:59 100  741,43  27  931,03  18,64  853,54   2526,00  85,47    0
         41      40  Sadovskiy, Alexey       RUS  7:38  85  775,71  20  952,38  20,17  788,80   2516,89  85,16    0
         42      38  Liebenberg, Dion        RSA 10:00 100 1000,00  19  826,09  23,04  690,54   2516,63  85,15    0
         43      57  Henninot, Roland        FRA  9:59 100  998,57  16  800,00  22,25  715,06   2513,63  85,05    0
         44      16  Fusek, Petr             CZE 10:00 100 1000,00  12  750,00  20,84  763,44   2513,44  85,04    0
         45      12  Barbier, Alex           BEL 10:03  80  967,14  15  750,00  20,03  794,31   2511,45  84,97    0
         46      21  Heletoja, Sami          FIN  9:21  80  915,71  16  761,90  19,30  824,35   2501,97  84,65    0
         47      26  Sakurai, Hideyo         JPN  9:56 100  994,29  11  687,50  20,22  786,84   2468,63  83,53    0
         48      58  Fraisse, Jean-Michel    FRA  9:59 100  998,57  14  666,67  20,07  792,73   2457,96  83,16    0
         49      13  Quindot, Denis          BEL 10:05  60  935,71  15  789,47  21,87  727,48   2452,67  82,99    0
         50      59  Legou, Franck           FRA  7:00  95  735,71  18  857,14  19,06  834,73   2427,59  82,14    0
         51      44  Aymat, Carles           ESP 10:00  90  985,71  11  687,50  22,64  702,74   2375,95  80,39    0
         52      34  Villadsen, Erik Morgan  NOR 10:04 100  994,29  13  520,00  19,22  827,78   2342,07  79,24    0
         53      54  Rosso, Carlo            ITA  9:57 100  995,71  25 1000,00   0,00    0,00   1995,71  67,52    0
         54      39  Schegolev, Alexey       RUS 10:00 100 1000,00  27  931,03   0,00    0,00   1931,03  65,34    0
         55      55  Givone, Franco          ITA  9:19  85  920,00  23 1000,00   0,00    0,00   1920,00  64,96    0
         56      53  Smith, Mike             USA  0:18   0   25,79  18 1000,00  18,10  879,01   1904,79  64,45    0
         57      48  Worrall, Dave           GBR 10:01  70  955,71  19  904,76   0,00    0,00   1860,48  62,95    0
         58      31  Vreugdenhil, Frans      NED  0:00   0    0,00  21 1000,00  21,41  743,11   1743,11  58,98    0
Gruß
Thommy
 

Thommy

User †
Stand nach 4 Runden

Stand nach 4 Runden

PHP:
Pos.     No. Name                   Country     Rd.1     Rd.2     Rd.3     Rd.4     Rd.5     Rd.6     Rd.7  Sum Rds. Rd.  Score Rd.  Score Rd.  Score Pen.P   Total  Perc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1       23 Herrig, Andreas            GER  2886,86  2989,60  2962,03  2922,14     0,00     0,00     0,00  11760,63  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11760,63 100,00
  2        1 Böhlen, Andreas            SUI  2856,13  2871,87  2995,71  2955,56     0,00     0,00     0,00  11679,27  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11679,27  99,31
  3       24 Liese, Reinhard            GER  2907,26  2896,28  2976,15  2890,01     0,00     0,00     0,00  11669,71  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11669,71  99,23
  4       47 Väisänen, Pasi             SWE  3000,00  2848,89  2953,94  2838,24     0,00     0,00     0,00  11641,07  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11641,07  98,98
  5       25 Weberschock, Martin        GER  2867,02  2948,19  2816,02  2935,87     0,00     0,00     0,00  11567,10  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11567,10  98,35
  6       52 Wurts, Joe                 USA  2829,76  2901,01  2903,60  2870,35     0,00     0,00     0,00  11504,71  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11504,71  97,82
  7       46 Ståhl, Joakim              SWE  2801,17  2850,53  2923,49  2720,38     0,00     0,00     0,00  11295,57  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11295,57  96,05
  8       33 Torp, Espen                NOR  2867,27  2778,69  2747,42  2839,26     0,00     0,00     0,00  11232,64  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11232,64  95,51
  9        8 Hoffmann, Peter            AUT  2750,31  2891,47  2926,18  2624,72     0,00     0,00     0,00  11192,68  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11192,68  95,17
 10        4 Hanke, Christian           SUI  2564,46  2798,49  2941,88  2863,01     0,00     0,00     0,00  11167,84  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11167,84  94,96
 11        3 Hofmann, Roland            SUI  2817,99  2783,09  2804,63  2757,00     0,00     0,00     0,00  11162,71  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11162,71  94,92
 12       20 Lauren, Janne              FIN  2713,25  2906,79  2739,04  2780,96     0,00     0,00     0,00  11140,03  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11140,03  94,72
 13       28 Kurita, Yosihiro           JPN  2760,44  2797,00  2756,30  2761,96     0,00     0,00     0,00  11075,69  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11075,69  94,18
 14       14 Triska, Jaroslav           CZE  2558,21  2816,07  2822,74  2864,94     0,00     0,00     0,00  11061,96  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11061,96  94,06
 15       29 Frick, Fidel               LIE  2690,17  2797,00  2868,20  2706,24     0,00     0,00     0,00  11061,61  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11061,61  94,06
 16       15 Marek, Pavel               CZE  2716,50  2876,44  2698,18  2748,71     0,00     0,00     0,00  11039,83  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11039,83  93,87
 17       10 Bachler, Herbert           AUT  2736,79  2930,47  2733,22  2729,70     0,00     0,00     0,00  11130,19  7    0,00  7    0,00  7    0,00  100 11030,19  93,79
 18        2 Böhlen, Paul               SUI  2754,51  2783,36  2711,30  2768,93     0,00     0,00     0,00  11018,10  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11018,10  93,69
 19       19 Jensen, Jesper             DEN  2694,05  2772,92  2847,49  2701,54     0,00     0,00     0,00  11016,00  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 11016,00  93,67
 20        9 Haas, Hermann              AUT  2826,74  2700,11  2829,33  2562,31     0,00     0,00     0,00  10918,48  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10918,48  92,84
 21       51 Jennings, Gordon           USA  2825,93  2733,53  2712,39  2740,51     0,00     0,00     0,00  11012,36  7    0,00  7    0,00  7    0,00  100 10912,36  92,79
 22       56 Lorenzoni, Marco           ITA  2692,37  2689,61  2793,43  2735,78     0,00     0,00     0,00  10911,18  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10911,18  92,78
 23        5 Voak, Gregg                AUS  2622,87  2785,21  2802,40  2695,01     0,00     0,00     0,00  10905,49  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10905,49  92,73
 24       30 Donker Duyvis, Frits       NED  2686,43  2708,12  2668,05  2800,53     0,00     0,00     0,00  10863,13  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10863,13  92,37
 25       11 Duchesne, Denis            BEL  2649,78  2854,72  2809,17  2526,00     0,00     0,00     0,00  10839,67  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10839,67  92,17
 26       32 Buitendijk, Sander         NED  2577,21  2651,12  2756,16  2815,14     0,00     0,00     0,00  10799,62  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10799,62  91,83
 27       36 Goodrum, Craig             RSA  2846,81  2518,81  2569,34  2806,36     0,00     0,00     0,00  10741,32  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10741,32  91,33
 28       57 Henninot, Roland           FRA  2757,24  2748,41  2720,51  2513,63     0,00     0,00     0,00  10739,79  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10739,79  91,32
 29       27 Kawamura, Syuuji           JPN  2706,32  2648,45  2787,07  2591,74     0,00     0,00     0,00  10733,58  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10733,58  91,27
 30       12 Barbier, Alex              BEL  2625,28  2732,27  2821,61  2511,45     0,00     0,00     0,00  10690,61  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10690,61  90,90
 31        6 Wood, Matt                 AUS  2345,88  2843,65  2770,28  2639,77     0,00     0,00     0,00  10599,58  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10599,58  90,13
 32       17 Krogh, Sören               DEN  2782,85  2604,67  2602,02  2593,70     0,00     0,00     0,00  10583,25  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10583,25  89,99
 33        7 James, Michael             AUS  2687,26  2657,38  2689,21  2530,53     0,00     0,00     0,00  10564,38  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10564,38  89,83
 34       18 Helsted, Sören             DEN  2434,27  2836,08  2509,99  2775,78     0,00     0,00     0,00  10556,11  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10556,11  89,76
 35       22 Nyberg, Lasse              FIN  2473,40  2727,65  2692,39  2565,35     0,00     0,00     0,00  10458,79  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10458,79  88,93
 36       45 Ekman, Jonas               SWE  2789,38  2771,83  2202,06  2691,42     0,00     0,00     0,00  10454,70  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10454,70  88,90
 37       53 Smith, Mike                USA  2756,76  2851,99  2898,91  1904,79     0,00     0,00     0,00  10412,45  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10412,45  88,54
 38       58 Fraisse, Jean-Michel       FRA  2631,54  2828,66  2490,66  2457,96     0,00     0,00     0,00  10408,82  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10408,82  88,51
 39       59 Legou, Franck              FRA  2663,33  2556,75  2710,38  2427,59     0,00     0,00     0,00  10358,04  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10358,04  88,07
 40       13 Quindot, Denis             BEL  2665,44  2635,67  2596,43  2452,67     0,00     0,00     0,00  10350,21  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10350,21  88,01
 41       16 Fusek, Petr                CZE  2331,45  2648,74  2853,53  2513,44     0,00     0,00     0,00  10347,16  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10347,16  87,98
 42       38 Liebenberg, Dion           RSA  2524,24  2650,60  2588,83  2516,63     0,00     0,00     0,00  10280,30  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10280,30  87,41
 43       35 Holmedal, Widar            NOR  2359,45  2637,40  2639,81  2561,22     0,00     0,00     0,00  10197,88  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10197,88  86,71
 44       54 Rosso, Carlo               ITA  2832,20  2598,23  2767,20  1995,71     0,00     0,00     0,00  10193,35  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10193,35  86,67
 45       26 Sakurai, Hideyo            JPN  2566,96  2732,42  2342,22  2468,63     0,00     0,00     0,00  10110,23  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10110,23  85,97
 46       41 Lobov, Oleg                RUS  2706,84  2674,23  2173,22  2538,80     0,00     0,00     0,00  10093,09  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10093,09  85,82
 47       39 Schegolev, Alexey          RUS  2667,94  2713,25  2726,24  1931,03     0,00     0,00     0,00  10038,46  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0 10038,46  85,36
 48       37 Goodrum, Michelle          RSA  2388,40  2676,34  2307,58  2565,51     0,00     0,00     0,00   9937,83  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  9937,83  84,50
 49       43 Portella, Daniel           ESP  2242,98  2594,24  2388,06  2649,49     0,00     0,00     0,00   9874,77  7    0,00  7    0,00  7    0,00  100  9774,77  83,11
 50       34 Villadsen, Erik Morgan     NOR  2342,57  2682,77  2389,66  2342,07     0,00     0,00     0,00   9757,07  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  9757,07  82,96
 51       21 Heletoja, Sami             FIN  2301,18  2483,21  2391,81  2501,97     0,00     0,00     0,00   9678,17  7    0,00  7    0,00  7    0,00  100  9578,17  81,44
 52       50 Quirk, Norman              GBR  2438,55  2493,09  2075,15  2529,71     0,00     0,00     0,00   9536,50  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  9536,50  81,09
 53       40 Sadovskiy, Alexey          RUS  2135,15  2500,05  2362,02  2516,89     0,00     0,00     0,00   9514,10  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  9514,10  80,90
 54       44 Aymat, Carles              ESP  2378,40  2397,19  2252,49  2375,95     0,00     0,00     0,00   9404,03  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  9404,03  79,96
 55       55 Givone, Franco             ITA  2207,22  2698,80  2600,86  1920,00     0,00     0,00     0,00   9426,88  7    0,00  7    0,00  7    0,00  100  9326,88  79,31
 56       31 Vreugdenhil, Frans         NED  2515,59  2359,73  2245,70  1743,11     0,00     0,00     0,00   8864,13  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8864,13  75,37
 57       48 Worrall, Dave              GBR  1943,08  2530,79  2308,96  1860,48     0,00     0,00     0,00   8643,29  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  8643,29  73,49
 58       49 Challinor, Mike            GBR  1428,23     0,00  2647,77  2724,34     0,00     0,00     0,00   6800,34  7    0,00  7    0,00  7    0,00    0  6800,34  57,82

Man sieht, dass es vorne verdammt eng ist, vor allem wenn man bedenkt, dass noch jeweils der schlechteste Zeit- , Strecken und Speed Durchgang am Ende noch gestrichen wird. Spasseshalber habe ich mal die Ergebnisse durch eine Tabellenkalkulation gejagt und die schlechtesten Durchgänge gestrichen.
Das Ergebnis sieht dann so aus :

Streich.GIF



Das Ergebnis ist dann noch enger.
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten