Runde fünf bringt für viele Streicher

Thommy

User †
Durchgang 5 Strecke:

PHP:
  Group: 1
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   11  Duchesne, Denis             18        1000,00                 0
   24  Liese, Reinhard             16         888,89                 0
    4  Hanke, Christian            14         777,78                 0
   40  Sadovskiy, Alexey            9         500,00                 0

                
  Group: 2
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   49  Challinor, Mike             22        1000,00                 0
   59  Legou, Franck               21         954,55                 0
   29  Frick, Fidel                20         909,09                 0
   34  Villadsen, Erik Morgan      19         863,64                 0
          
  Group: 3
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   36  Goodrum, Craig              20        1000,00                 0
   45  Ekman, Jonas                13         650,00                 0
   32  Buitendijk, Sander          13         650,00                 0
   43  Portella, Daniel            11         550,00                 0
   10  Bachler, Herbert            11         550,00                 0
          
  Group: 4
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   52  Wurts, Joe                  23        1000,00                 0
   20  Lauren, Janne               21         913,04                 0
   17  Krogh, Sören                20         869,57                 0
   26  Sakurai, Hideyo             17         739,13                 0
   35  Holmedal, Widar             15         652,17                 0
          
  Group: 5
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
    3  Hofmann, Roland             16        1000,00                 0
   38  Liebenberg, Dion            15         937,50                 0
   39  Schegolev, Alexey           13         812,50                 0
    5  Voak, Gregg                  0           0,00                 0
   16  Fusek, Petr                  0           0,00                 0
          
  Group: 6
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   23  Herrig, Andreas             23        1000,00                 0
   30  Donker Duyvis, Frits        20         869,57                 0
   21  Heletoja, Sami              18         782,61                 0
   55  Givone, Franco              17         739,13                 0
   18  Helsted, Sören               0           0,00                 0
          
  Group: 7
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
    1  Böhlen, Andreas             20        1000,00                 0
   57  Henninot, Roland            19         950,00                 0
   53  Smith, Mike                 18         900,00                 0
   33  Torp, Espen                 12         600,00                 0
          
  Group: 8
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
    7  James, Michael              21        1000,00                 0
    8  Hoffmann, Peter             20         952,38                 0
   54  Rosso, Carlo                19         904,76                 0
   50  Quirk, Norman               17         809,52                 0
         
  Group: 9
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   47  Väisänen, Pasi              25        1000,00                 0
   14  Triska, Jaroslav            23         920,00                 0
   13  Quindot, Denis              20         800,00                 0
   58  Fraisse, Jean-Michel        20         800,00                 0
   44  Aymat, Carles               20         800,00                 0
          
  Group: 10
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   51  Jennings, Gordon            16        1000,00                 0
   27  Kawamura, Syuuji            14         875,00                 0
   31  Vreugdenhil, Frans          11         687,50                 0
    2  Böhlen, Paul                10         625,00                 0
          
  Group: 11
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   19  Jensen, Jesper              24        1000,00                 0
   25  Weberschock, Martin         23         958,33                 0
   12  Barbier, Alex               22         916,67                 0
    6  Wood, Matt                  20         833,33                 0
   48  Worrall, Dave                0           0,00                 0

  Group: 12
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   46  Ståhl, Joakim               18        1000,00                 0
   37  Goodrum, Michelle           15         833,33                 0
   56  Lorenzoni, Marco            13         722,22                 0
   22  Nyberg, Lasse               13         722,22                 0
   15  Marek, Pavel                10         555,56                 0
          
  Group: 13
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
    5  Voak, Gregg                 15        1000,00                 0
   16  Fusek, Petr                 10         666,67                 0
   41  Lobov, Oleg                  9         600,00                 0
          
  Group: 14
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   28  Kurita, Yosihiro            19        1000,00                 0
   18  Helsted, Sören              14         736,84                 0
    9  Haas, Hermann               11         578,95                 0

Das Wetter scheint sehr selektiv zu sein,.
 

Thommy

User †
Zeitflug Runde 5

Zeitflug Runde 5

PHP:
  Group: 1
          
  CNo. Name                        Flght Ldg  Total  Points/Reflight  Penalty
  ---------------------------------------------------------------------------
   24  Liese, Reinhard              9:57  95  692   1000,00                 0
   34  Villadsen, Erik Morgan      10:02  90  688    994,22                 0
   28  Kurita, Yosihiro             9:29  95  664    959,54                 0
   11  Duchesne, Denis              7:52 100  572    826,59                 0
    6  Wood, Matt                   7:23  95  538    777,46                 0
    4  Hanke, Christian             7:08  80  508    734,10                 0
   29  Frick, Fidel                 6:09  90  459    663,29                 0
   40  Sadovskiy, Alexey            5:58  90  448    647,40                 0
   59  Legou, Franck                5:52   0  352    508,67                 0
          
  Group: 2
          
  CNo. Name                        Flght Ldg  Total  Points/Reflight  Penalty
  ---------------------------------------------------------------------------
   10  Bachler, Herbert            10:02  95  693   1000,00                 0
   45  Ekman, Jonas                10:02  95  693   1000,00                 0
   52  Wurts, Joe                   9:38  30  608    877,34                 0
   32  Buitendijk, Sander           8:19  90  589    849,93                 0
   36  Goodrum, Craig               7:52  95  567    818,18                 0
   17  Krogh, Sören                 7:46  75  541    780,66                 0
   26  Sakurai, Hideyo              7:24  90  534    770,56                 0
   49  Challinor, Mike              6:23  75  458    660,89                 0
   43  Portella, Daniel             6:00  95  455    656,57                 0
          
  Group: 3
          
  CNo. Name                        Flght Ldg  Total  Points/Reflight  Penalty
  ---------------------------------------------------------------------------
   20  Lauren, Janne               10:00 100  700   1000,00                 0
   16  Fusek, Petr                 10:00 100  700   1000,00                 0
    3  Hofmann, Roland             10:01 100  699    998,57                 0
   39  Schegolev, Alexey            9:59  90  689    984,29                 0
   55  Givone, Franco               9:54  95  689    984,29                 0
   38  Liebenberg, Dion            10:03   0  597    852,86                 0
    5  Voak, Gregg                  8:05  95  580    828,57                 0
   35  Holmedal, Widar              5:25  95  420    600,00                 0
          
  Group: 4
          
  CNo. Name                        Flght Ldg  Total  Points/Reflight  Penalty
  ---------------------------------------------------------------------------
   53  Smith, Mike                  9:59 100  699   1000,00                 0
    1  Böhlen, Andreas              9:59 100  699   1000,00                 0
   18  Helsted, Sören              10:02  95  693    991,42                 0
   21  Heletoja, Sami               9:58  95  693    991,42                 0
   23  Herrig, Andreas              9:58  95  693    991,42                 0
   15  Marek, Pavel                 9:58  95  693    991,42                 0
   57  Henninot, Roland             9:58  95  693    991,42                 0
   30  Donker Duyvis, Frits        10:00  90  690    987,12                 0
          
  Group: 5
          
  CNo. Name                        Flght Ldg  Total  Points/Reflight  Penalty
  ---------------------------------------------------------------------------
   41  Lobov, Oleg                  9:59 100  699   1000,00                 0
   54  Rosso, Carlo                 9:58 100  698    998,57                 0
   13  Quindot, Denis              10:01  95  694    992,85                 0
   47  Väisänen, Pasi              10:01  95  694    992,85                 0
   33  Torp, Espen                 10:04  95  691    988,56                 0
    8  Hoffmann, Peter             10:00  90  690    987,12                 0
    7  James, Michael              10:02  90  688    984,26                 0
   50  Quirk, Norman               10:01  80  679    971,39                 0
          
  Group: 6
          
  CNo. Name                        Flght Ldg  Total  Points/Reflight  Penalty
  ---------------------------------------------------------------------------
    9  Haas, Hermann               10:00 100  700   1000,00                 0
   27  Kawamura, Syuuji            10:00 100  700   1000,00                 0
    2  Böhlen, Paul                10:01 100  699    998,57                 0
   51  Jennings, Gordon            10:04  95  691    987,14                 0
   14  Triska, Jaroslav            10:00  90  690    985,71                 0
   31  Vreugdenhil, Frans           9:06  85  631    901,43                 0
   58  Fraisse, Jean-Michel         8:28  65  573    818,57                 0
   44  Aymat, Carles                6:41  90  491    701,43                 0
          
  Group: 7
          
  CNo. Name                        Flght Ldg  Total  Points/Reflight  Penalty
  ---------------------------------------------------------------------------
   19  Jensen, Jesper               9:59 100  699   1000,00                 0
   22  Nyberg, Lasse                9:57 100  697    997,14                 0
   46  Ståhl, Joakim                9:59  95  694    992,85                 0
   12  Barbier, Alex               10:02  90  688    984,26                 0
   25  Weberschock, Martin          9:56  90  686    981,40                 0
   56  Lorenzoni, Marco            10:01  85  684    978,54                 0
   37  Goodrum, Michelle           10:03  75  672    961,37                 0
   48  Worrall, Dave               10:03  30  627    897,00                 0


Interessant, dass selbst erfahrene F3B-Piloten wie Dennis Duchesne und Christan Hanke mal mehr als 2 bzw. fast 3 min abgeben.
 

Thommy

User †
Speed Runde 5

Speed Runde 5

PHP:
  CNo. Name                        Time       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
    1  Böhlen, Andreas             14,90     1000,00                 0
   17  Krogh, Sören                15,53      959,43                 0
   32  Buitendijk, Sander          15,75      946,03                 0
    2  Böhlen, Paul                16,01      930,67                 0
   19  Jensen, Jesper              16,42      907,43                 0
   47  Väisänen, Pasi              16,61      897,05                 0
   29  Frick, Fidel                16,72      891,15                 0
   24  Liese, Reinhard             16,75      889,55                 0
   23  Herrig, Andreas             17,03      874,93                 0
   36  Goodrum, Craig              17,11      870,84                 0
   11  Duchesne, Denis             17,28      862,27                 0
   56  Lorenzoni, Marco            17,32      860,28                 0
   10  Bachler, Herbert            17,44      854,36                 0
   59  Legou, Franck               17,50      851,43                 0
   43  Portella, Daniel            17,56      848,52                 0
   21  Heletoja, Sami              17,94      830,55                 0
    8  Hoffmann, Peter             17,95      830,08                 0
   20  Lauren, Janne               17,99      828,24                 0
   34  Villadsen, Erik Morgan      18,14      821,39                 0
   46  Ståhl, Joakim               18,40      809,78                 0
   25  Weberschock, Martin         18,47      806,71                 0
   18  Helsted, Sören              18,62      800,21                 0
    4  Hanke, Christian            18,65      798,93                 0
   30  Donker Duyvis, Frits        18,93      787,11                 0
   58  Fraisse, Jean-Michel        18,93      787,11                 0
    6  Wood, Matt                  19,01      783,80                 0
   57  Henninot, Roland            19,01      783,80                 0
   26  Sakurai, Hideyo             19,08      780,92                 0
   52  Wurts, Joe                  19,08      780,92                 0
   41  Lobov, Oleg                 19,22      775,23                 0
   12  Barbier, Alex               19,61      759,82                 0
    3  Hofmann, Roland             19,65      758,27                 0
   49  Challinor, Mike             19,67      757,50                 0
   16  Fusek, Petr                 19,73      755,20                 0
    5  Voak, Gregg                 19,83      751,39                 0
    9  Haas, Hermann               19,94      747,24                 0
   33  Torp, Espen                 20,00      745,00                 0
   22  Nyberg, Lasse               20,05      743,14                 0
   13  Quindot, Denis              20,39      730,75                 0
   39  Schegolev, Alexey           20,94      711,56                 0
   51  Jennings, Gordon            21,01      709,19                 0
   15  Marek, Pavel                21,08      706,83                 0
   27  Kawamura, Syuuji            21,15      704,49                 0
   28  Kurita, Yosihiro            21,34      698,22                 0
    7  James, Michael              21,70      686,64                 0
   44  Aymat, Carles               21,77      684,43                 0
   37  Goodrum, Michelle           21,81      683,17                 0
   40  Sadovskiy, Alexey           22,72      655,81                 0
   48  Worrall, Dave               22,79      653,80                 0
   45  Ekman, Jonas                22,87      651,51                 0
   31  Vreugdenhil, Frans          23,00      647,83                 0
   38  Liebenberg, Dion            23,15      643,63                 0
   50  Quirk, Norman               23,72      628,16                 0
   53  Smith, Mike                 23,98      621,35                 0
   55  Givone, Franco              24,04      619,80                 0
   14  Triska, Jaroslav            25,07      594,34                 0
   35  Holmedal, Widar             29,09      512,20                 0
   54  Rosso, Carlo                39,69      375,41                 0
 

Thommy

User †
Ergebnis Runde 5

Ergebnis Runde 5

PHP:
        Pos.    No.  Name                Country Duration           Distance    Speed           Points  Perc. Pen.P
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
          1       1  Böhlen, Andreas         SUI  9:59 100 1000,00  20 1000,00  14,90 1000,00   3000,00 100,00    0
          2      19  Jensen, Jesper          DEN  9:59 100 1000,00  24 1000,00  16,42  907,43   2907,43  96,91    0
          3      47  Väisänen, Pasi          SWE 10:01  95  992,85  25 1000,00  16,61  897,05   2889,90  96,33    0
          4      23  Herrig, Andreas         GER  9:58  95  991,42  23 1000,00  17,03  874,93   2866,34  95,54    0
          5      46  Ståhl, Joakim           SWE  9:59  95  992,85  18 1000,00  18,40  809,78   2802,63  93,42    0
          6      24  Liese, Reinhard         GER  9:57  95 1000,00  16  888,89  16,75  889,55   2778,44  92,61    0
          7       8  Hoffmann, Peter         AUT 10:00  90  987,12  20  952,38  17,95  830,08   2769,59  92,32    0
          8       3  Hofmann, Roland         SUI 10:01 100  998,57  16 1000,00  19,65  758,27   2756,84  91,89    0
          9      25  Weberschock, Martin     GER  9:56  90  981,40  23  958,33  18,47  806,71   2746,45  91,55    0
         10      20  Lauren, Janne           FIN 10:00 100 1000,00  21  913,04  17,99  828,24   2741,28  91,38    0
         11      57  Henninot, Roland        FRA  9:58  95  991,42  19  950,00  19,01  783,80   2725,21  90,84    0
         12      51  Jennings, Gordon        USA 10:04  95  987,14  16 1000,00  21,01  709,19   2696,33  89,88    0
         13      36  Goodrum, Craig          RSA  7:52  95  818,18  20 1000,00  17,11  870,84   2689,02  89,63    0
         14      11  Duchesne, Denis         BEL  7:52 100  826,59  18 1000,00  17,28  862,27   2688,86  89,63    0
         15      34  Villadsen, Erik Morgan  NOR 10:02  90  994,22  19  863,64  18,14  821,39   2679,25  89,31    0
         16       7  James, Michael          AUS 10:02  90  984,26  21 1000,00  21,70  686,64   2670,90  89,03    0
         17      12  Barbier, Alex           BEL 10:02  90  984,26  22  916,67  19,61  759,82   2660,75  88,69    0
         18      52  Wurts, Joe              USA  9:38  30  877,34  23 1000,00  19,08  780,92   2658,27  88,61    0
         19      28  Kurita, Yosihiro        JPN  9:29  95  959,54  19 1000,00  21,34  698,22   2657,76  88,59    0
         20      30  Donker Duyvis, Frits    NED 10:00  90  987,12  20  869,57  18,93  787,11   2643,80  88,13    0
         21      17  Krogh, Sören            DEN  7:46  75  780,66  20  869,57  15,53  959,43   2609,66  86,99    0
         22      21  Heletoja, Sami          FIN  9:58  95  991,42  18  782,61  17,94  830,55   2604,57  86,82    0
         23       5  Voak, Gregg             AUS  8:05  95  828,57  15 1000,00  19,83  751,39   2579,96  86,00    0
         24      27  Kawamura, Syuuji        JPN 10:00 100 1000,00  14  875,00  21,15  704,49   2579,49  85,98    0
         25      56  Lorenzoni, Marco        ITA 10:01  85  978,54  13  722,22  17,32  860,28   2561,04  85,37    0
         26       2  Böhlen, Paul            SUI 10:01 100  998,57  10  625,00  16,01  930,67   2554,24  85,14    0
         27      18  Helsted, Sören          DEN 10:02  95  991,42  14  736,84  18,62  800,21   2528,47  84,28    0
         28      13  Quindot, Denis          BEL 10:01  95  992,85  20  800,00  20,39  730,75   2523,60  84,12    0
         29      53  Smith, Mike             USA  9:59 100 1000,00  18  900,00  23,98  621,35   2521,35  84,05    0
         30      39  Schegolev, Alexey       RUS  9:59  90  984,29  13  812,50  20,94  711,56   2508,34  83,61    0
         31      14  Triska, Jaroslav        CZE 10:00  90  985,71  23  920,00  25,07  594,34   2500,05  83,34    0
         32      37  Goodrum, Michelle       RSA 10:03  75  961,37  15  833,33  21,81  683,17   2477,88  82,60    0
         33      29  Frick, Fidel            LIE  6:09  90  663,29  20  909,09  16,72  891,15   2463,53  82,12    0
         34      22  Nyberg, Lasse           FIN  9:57 100  997,14  13  722,22  20,05  743,14   2462,50  82,08    0
         35      32  Buitendijk, Sander      NED  8:19  90  849,93  13  650,00  15,75  946,03   2445,96  81,53    0
         36      38  Liebenberg, Dion        RSA 10:03   0  852,86  15  937,50  23,15  643,63   2433,99  81,13    0
         37      16  Fusek, Petr             CZE 10:00 100 1000,00  10  666,67  19,73  755,20   2421,86  80,73    0
         38      49  Challinor, Mike         GBR  6:23  75  660,89  22 1000,00  19,67  757,50   2418,39  80,61    0
         39      50  Quirk, Norman           GBR 10:01  80  971,39  17  809,52  23,72  628,16   2409,07  80,30    0
         40      58  Fraisse, Jean-Michel    FRA  8:28  65  818,57  20  800,00  18,93  787,11   2405,68  80,19    0
         41      10  Bachler, Herbert        AUT 10:02  95 1000,00  11  550,00  17,44  854,36   2404,36  80,15    0
         42       6  Wood, Matt              AUS  7:23  95  777,46  20  833,33  19,01  783,80   2394,59  79,82    0
         43      41  Lobov, Oleg             RUS  9:59 100 1000,00   9  600,00  19,22  775,23   2375,23  79,17    0
         44      55  Givone, Franco          ITA  9:54  95  984,29  17  739,13  24,04  619,80   2343,22  78,11    0
         45      33  Torp, Espen             NOR 10:04  95  988,56  12  600,00  20,00  745,00   2333,56  77,79    0
         46       9  Haas, Hermann           AUT 10:00 100 1000,00  11  578,95  19,94  747,24   2326,19  77,54    0
         47      59  Legou, Franck           FRA  5:52   0  508,67  21  954,55  17,50  851,43   2314,64  77,15    0
         48       4  Hanke, Christian        SUI  7:08  80  734,10  14  777,78  18,65  798,93   2310,81  77,03    0
         49      45  Ekman, Jonas            SWE 10:02  95 1000,00  13  650,00  22,87  651,51   2301,51  76,72    0
         50      26  Sakurai, Hideyo         JPN  7:24  90  770,56  17  739,13  19,08  780,92   2290,62  76,35    0
         51      54  Rosso, Carlo            ITA  9:58 100  998,57  19  904,76  39,69  375,41   2278,74  75,96    0
         52      15  Marek, Pavel            CZE  9:58  95  991,42  10  555,56  21,08  706,83   2253,80  75,13    0
         53      31  Vreugdenhil, Frans      NED  9:06  85  901,43  11  687,50  23,00  647,83   2236,75  74,56    0
         54      44  Aymat, Carles           ESP  6:41  90  701,43  20  800,00  21,77  684,43   2185,86  72,86    0
         55      43  Portella, Daniel        ESP  6:00  95  656,57  11  550,00  17,56  848,52   2055,09  68,50    0
         56      40  Sadovskiy, Alexey       RUS  5:58  90  647,40   9  500,00  22,72  655,81   1803,21  60,11    0
         57      35  Holmedal, Widar         NOR  5:25  95  600,00  15  652,17  29,09  512,20   1764,38  58,81    0
         58      48  Worrall, Dave           GBR 10:03  30  897,00   0    0,00  22,79  653,80   1550,79  51,69    0
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten