F3B-WM auf der Zielgeraden

Thommy

User †
Hallo,
nachdem 5 komplette Runden, sowie Speed und Zeit von Runde 6 geflogen sind, ist es unglaublich spannend geworden. Nachdem der Titelverteidiger Andreas Böhlen in den Runden 3,4 und 5 jweils klar für sich entschied, mußte er im Zeitflug der Runde 6 stark Federn lassen.

Sollte das aber in Runde 7 keine Wiederholung finden, dann bleibt es für das Endergebnis ohne Bedeutung.

Der Grund ist, dass im Gesamtergebnis jeweils das schlechteste Ergebnis aus jeder Disziplin gestrichen wird.

Hier nun eine inoffizielle Berechnung des augenblicklichen Standes unter Berücksichtigung dieser Streichergebnisse.

n6rsz2.GIF

Wenn also nichts außergewöhnliches mehr passiert, so dürfte es sich zwischen den beiden Erstplazierten entscheiden, und vermutlich findet der Showdown im letzten Speed statt.

Die verbleibenden Streckenfliegen :
Runde 6
PHP:
 16    1  Böhlen, Andreas        SUI  70 35.100   2 VII      4 A 
 17   21  Heletoja, Sami         FIN  80 35.200   2 VIII     4 B 
 18   29  Frick, Fidel           LIE  83 40.835   2 IX       4 C 
 19    6  Wood, Matt             AUS  65 35.050   3 I        4 D 
 20   36  Goodrum, Craig         RSA  77 35.170   3 II       4 E 



 55   23  Herrig, Andreas        GER  62 35.020   7 I       11 A 
 56   44  Aymat, Carles          ESP  75 35.150   7 II      11 B 
 57    5  Voak, Gregg            AUS  65 35.050   7 III     11 C 
 58   34  Villadsen, Erik Morgan NOR  68 35.080   7 IV      11 D

Runde 7 Zeit /Strecke

PHP:
 10   28  Kurita, Yosihiro       JPN 745 72.450   2 I        2 E 
 11   57  Henninot, Roland       FRA  64 35.040   2 II       3 A 
 12   46  Ståhl, Joakim          SWE  67 35.070   2 III      3 B 
 13   43  Portella, Daniel       ESP  75 35.150   2 IV       3 C 
 14   31  Vreugdenhil, Frans     NED  73 35.130   2 V        3 D 
 15   23  Herrig, Andreas        GER  62 35.020   2 VI       3 E 
 16   14  Triska, Jaroslav       CZE  71 35.110   2 VII      4 A 
 17   55  Givone, Franco         ITA  56 40.735   2 VIII     4 B 
 18   19  Jensen, Jesper         DEN  78 35.180   2 IX       4 C 



 46   48  Worrall, Dave          GBR  62 35.020   6 I        9 C 
 47   24  Liese, Reinhard        GER  76 35.160   6 II       9 D 
 48   32  Buitendijk, Sander     NED  52 40.685   6 III      9 E 
 49    5  Voak, Gregg            AUS  65 35.050   6 IV      10 A 
 50   11  Duchesne, Denis        BEL  74 35.140   6 V       10 B 
 52    1  Böhlen, Andreas        SUI  70 35.100   6 VII     10 C 
 53   26  Sakurai, Hideyo        JPN 251 72.590   6 VIII    10 D 
 54   59  Legou, Franck          FRA  78 35.180   6 IX      10 E

Wetten für den Ausgang werden angenommen :D
 
Tja, spannend

Tja, spannend

attachment.php


Spannend wird's, aber Prognosen möchte ich auch keine abgeben.

Freut sich am Ende gar ein dritter?

Friedmar
 

Anhänge

  • tja.jpg
    tja.jpg
    21,5 KB · Aufrufe: 163

Gregor Toedte

Vereinsmitglied
Wetten nur auf den Vornamen??

Wetten nur auf den Vornamen??

Thommy schrieb:
Wetten für den Ausgang werden angenommen :D

...gar nicht einfach, aber du hast recht. Selten so einen spannenden Wettbewerb gesehen und -es sind imhO noch mehr als nur zwei im Rennen.
Ich glaube, auch Reinhard hat noch gute Karten da er sich normalerweise nicht von der Nervosität anstecken lässt und sehr gleichmässig fliegt.

Das macht schon viel Spass, das Ganze per Internet zu verfolgen, Hut ab vor der zeitnahen Berichterstattung.

Gregor
 

Thommy

User †
Hallo,
wie die Spiogenten vor Ort berichten regnet es stark im Moment und der Wettbewerb ist bis 13 Uhr Ortszeit unterbrochen.
Gruß
Thommy
 

Thommy

User †
Weiß jemand , ob auch gestrichen wird , wenn es nur 6 Durchgänge gäbe ?

Oder ob nur vollständige Durchgänge zählen, falls es weiter regnet ?

Gruß
Thommy
 
Hallo Thommy,

gestrichen wird laut Reglement bei mehr als 5 Durchgängen, also ab 6 wird schon gestrichen. Deshalb wurden ja die meißten bisherigen Weltmeisterschaften bereits nach 6 geflogenen Durchgängen beendet (in Kirchheim 2003 gab es einen Rekord von 8 Durchgängen).

Ich bin mir allerdings nicht absolut sicher, was mit einem unvollständig geflogenen Durchgang passiert, also einem, bei dem nicht alle drei Aufgaben geflogen wurden. Bei Meisterschaften (Welt, Kontinental) dürften nur vollständig geflogene Runden in die Gesamtwertung eingehen.

Kopf hoch, die Jungs haben ja heute im Prinzip bis mindestens 20 Uhr Zeit wenigstens den Streckenflug aus Runde 6 noch zu fliegen. Der morgige Samstag ist als Reservetag bei schlechtem Wetter eingepant, so daß zumindest bis ca. 16 Uhr geflogen werden kann. Danach findet die Siegerehrung mit anschließendem Bankett statt.
Übrigens, in Helsinki scheint schon wieder die Sonne (zumindest laut Webcam am Hafen). Helsinki liegt ca. 200 km westlich von Lappeenranta und das Wetter kommt momentan aus Südwest.

Gruß, Karl Hinsch
 

Thommy

User †
Danke Karl,
das ist genau die Info die ich brauchte.
Bedeutet aber, dass Andreas Böhlen mit Abstand die besten Karten hat
Teamwertung dürfte aber ziemlich sicher nach Deutschland gehen.
Gruß
Thommy
 

Thommy

User †
Es geht weiter in Finnland

Es geht weiter in Finnland

Hallo,
die letzten Nachrichten aus Finnland besagen,
daß man entschieden hat 7 Runden zu fliegen, im Moment wird Strecke 6 geflogen und danach geht es mit dem Zeitflug weiter.
Gruß
Thommy
 

Thommy

User †
Andreas Herrig hat auch 28:24 sein Streckenfliegen gewonnen,
damit kann er sich im abschließenden 7. Streckendurchgang alles erlauben.



PHP:
  Group: 1
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   58  Fraisse, Jean-Michel        25        1000,00                 0
   50  Quirk, Norman               23         920,00                 0
   47  Väisänen, Pasi              23         920,00                 0
   55  Givone, Franco              20         800,00                 0


  Group: 2
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
    3  Hofmann, Roland             24        1000,00                 0
   31  Vreugdenhil, Frans          18         750,00                 0
   10  Bachler, Herbert            17         708,33                 0
    7  James, Michael              14         583,33                 0


  Group: 3
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   18  Helsted, Sören              20        1000,00                 0
   53  Smith, Mike                 19         950,00                 0
   43  Portella, Daniel            18         900,00                 0
   56  Lorenzoni, Marco            15         750,00                 0
   49  Challinor, Mike             11         550,00                 0

          
  Group: 4
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
    1  Böhlen, Andreas             23        1000,00                 0
    6  Wood, Matt                  22         956,52                 0
   21  Heletoja, Sami              20         869,57                 0
   36  Goodrum, Craig              20         869,57                 0
   29  Frick, Fidel                17         739,13                 0


  Group: 5
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   46  Ståhl, Joakim               23        1000,00                 0
   16  Fusek, Petr                 20         869,57                 0
   33  Torp, Espen                 19         826,09                 0
   11  Duchesne, Denis             18         782,61                 0
   27  Kawamura, Syuuji            12         521,74                 0


  Group: 6
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   22  Nyberg, Lasse               20        1000,00                 0
    4  Hanke, Christian            18         900,00                 0
   17  Krogh, Sören                18         900,00                 0
   51  Jennings, Gordon            18         900,00                 0
   32  Buitendijk, Sander          17         850,00                 0


  Group: 7
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   25  Weberschock, Martin         17        1000,00                 0
    9  Haas, Hermann               17        1000,00                 0
   59  Legou, Franck               16         941,18                 0
   39  Schegolev, Alexey           16         941,18                 0
   48  Worrall, Dave               14         823,53                 0

  Group: 8
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
    2  Böhlen, Paul                18        1000,00                 0
   15  Marek, Pavel                18        1000,00                 0
   37  Goodrum, Michelle           17         944,44                 0


  Group: 9
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   19  Jensen, Jesper              23        1000,00                 0
   54  Rosso, Carlo                22         956,52                 0
   52  Wurts, Joe                  20         869,57                 0
   28  Kurita, Yosihiro            17         739,13                 0
   40  Sadovskiy, Alexey           15         652,17                 0


  Group: 10
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
    8  Hoffmann, Peter             24        1000,00                 0
   20  Lauren, Janne               22         916,67                 0
   57  Henninot, Roland            21         875,00                 0
   13  Quindot, Denis              20         833,33                 0
   38  Liebenberg, Dion            19         791,67                 0


  Group: 11
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   23  Herrig, Andreas             28        1000,00                 0
    5  Voak, Gregg                 24         857,14                 0
   44  Aymat, Carles               22         785,71                 0
   34  Villadsen, Erik Morgan      19         678,57                 0


  Group: 12
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   26  Sakurai, Hideyo             20        1000,00                 0
   45  Ekman, Jonas                20        1000,00                 0
   14  Triska, Jaroslav            18         900,00                 0
   41  Lobov, Oleg                 18         900,00                 0


  Group: 13
          
  CNo. Name                        Laps       Points/Reflight  Penalty
  --------------------------------------------------------------------
   12  Barbier, Alex               18        1000,00                 0
   24  Liese, Reinhard             18        1000,00                 0
   30  Donker Duyvis, Frits        16         888,89                 0
   35  Holmedal, Widar             15         833,33                 0

Gruß
Thommy
 

Thommy

User †
PHP:
        Pos.    No.  Name                Country Duration           Distance    Speed           Points  Perc. Pen.P
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
          1      23  Herrig, Andreas         GER  9:57 100 1000,00  28 1000,00  15,83 1000,00   3000,00 100,00    0
          2       3  Hofmann, Roland         SUI  9:58 100  998,57  24 1000,00  16,91  936,13   2934,70  97,82    0
          3      24  Liese, Reinhard         GER 10:02  80  969,96  18 1000,00  16,45  962,31   2932,27  97,74    0
          4      25  Weberschock, Martin     GER  9:59  95 1000,00  17 1000,00  17,24  918,21   2918,21  97,27    0
          5      46  Ståhl, Joakim           SWE 10:01 100 1000,00  23 1000,00  17,39  910,29   2910,29  97,01    0
          6       9  Haas, Hermann           AUT  8:05  95 1000,00  17 1000,00  18,31  864,55   2864,55  95,49    0
          7      53  Smith, Mike             USA  9:57 100 1000,00  19  950,00  17,73  892,84   2842,84  94,76    0
          8      47  Väisänen, Pasi          SWE 10:01 100 1000,00  23  920,00  17,46  906,64   2826,64  94,22    0
          9      19  Jensen, Jesper          DEN  9:29  95  956,77  23 1000,00  18,30  865,03   2821,80  94,06    0
         10      12  Barbier, Alex           BEL 10:01  85  978,54  18 1000,00  19,09  829,23   2807,77  93,59    0
         11      20  Lauren, Janne           FIN  9:59  95 1000,00  22  916,67  17,87  885,84   2802,51  93,42    0
         12       4  Hanke, Christian        SUI 10:04  80  967,10  18  900,00  17,06  927,90   2795,00  93,17    0
         13      51  Jennings, Gordon        USA  9:57  90  989,91  18  900,00  18,47  857,07   2746,98  91,57    0
         14       2  Böhlen, Paul            SUI  6:56  95  881,03  18 1000,00  18,46  857,53   2738,56  91,29    0
         15      59  Legou, Franck           FRA  9:58  60  948,13  16  941,18  19,24  822,77   2712,07  90,40    0
         16      15  Marek, Pavel            CZE  6:44 100  868,97  18 1000,00  18,94  835,80   2704,76  90,16    0
         17      11  Duchesne, Denis         BEL 10:03  90  982,83  18  782,61  16,87  938,35   2703,79  90,13    0
         18      36  Goodrum, Craig          RSA  9:58 100  998,57  20  869,57  19,52  810,96   2679,10  89,30    0
         19       1  Böhlen, Andreas         SUI  6:27 100  698,71  23 1000,00  16,20  977,16   2675,87  89,20    0
         20       5  Voak, Gregg             AUS  9:38 100  972,74  24  857,14  18,77  843,37   2673,25  89,11    0
         21      32  Buitendijk, Sander      NED  9:59  85  985,59  17  850,00  18,90  837,57   2673,16  89,11    0
         22      58  Fraisse, Jean-Michel    FRA  9:59  90  985,69  25 1000,00  24,56  644,54   2630,24  87,67    0
         23      18  Helsted, Sören          DEN  6:18 100  685,80  20 1000,00  16,99  931,72   2617,52  87,25    0
         24      30  Donker Duyvis, Frits    NED  6:07 100  805,17  16  888,89  17,58  900,46   2594,52  86,48    0
         25      29  Frick, Fidel            LIE 10:00  95  997,13  17  739,13  18,54  853,83   2590,09  86,34    0
         26       8  Hoffmann, Peter         AUT  7:07  95  752,16  24 1000,00  19,14  827,06   2579,23  85,97    0
         27      41  Lobov, Oleg             RUS  8:35  95  875,18  18  900,00  19,70  803,55   2578,73  85,96    0
         28      50  Quirk, Norman           GBR  8:56  85  888,41  23  920,00  21,05  752,02   2560,43  85,35    0
         29      33  Torp, Espen             NOR 10:03  85  975,68  19  826,09  21,05  752,02   2553,79  85,13    0
         30      10  Bachler, Herbert        AUT 10:00  95  994,28  17  708,33  18,88  838,45   2541,06  84,70    0
         31      14  Triska, Jaroslav        CZE  9:18  95  936,87  18  900,00  23,29  679,69   2516,56  83,89    0
         32      45  Ekman, Jonas            SWE  5:42  75  598,28  20 1000,00  17,55  901,99   2500,27  83,34    0
         33      55  Givone, Franco          ITA  9:48  90  969,96  20  800,00  22,00  719,55   2489,50  82,98    0
         34      52  Wurts, Joe              USA  6:27   0  667,24  20  869,57  16,63  951,89   2488,70  82,96    0
         35       7  James, Michael          AUS 10:01 100 1000,00  14  583,33  18,66  848,34   2431,67  81,06    0
         36      43  Portella, Daniel        ESP  7:05 100  753,23  18  900,00  20,74  763,26   2416,49  80,55    0
         37      54  Rosso, Carlo            ITA  5:28  95  609,51  22  956,52  18,78  842,92   2408,95  80,30    0
         38       6  Wood, Matt              AUS  6:23   0  547,93  22  956,52  17,95  881,89   2386,34  79,54    0
         39      16  Fusek, Petr             CZE  6:16  85  659,51  20  869,57  18,94  835,80   2364,88  78,83    0
         40      17  Krogh, Sören            DEN  5:12  90  579,25  18  900,00  18,12  873,62   2352,87  78,43    0
         41      57  Henninot, Roland        FRA  5:54  90  639,77  21  875,00  19,57  808,89   2323,66  77,46    0
         42      27  Kawamura, Syuuji        JPN  9:59 100 1000,00  12  521,74  20,12  786,78   2308,52  76,95    0
         43      39  Schegolev, Alexey       RUS  6:45   0  583,57  16  941,18  20,42  775,22   2299,97  76,67    0
         44      22  Nyberg, Lasse           FIN  6:53   0  595,10  20 1000,00  23,27  680,28   2275,38  75,85    0
         45      26  Sakurai, Hideyo         JPN  5:34  95  615,49  20 1000,00  24,21  653,86   2269,36  75,65    0
         46      13  Quindot, Denis          BEL  5:56  75  621,04  20  833,33  19,55  809,72   2264,09  75,47    0
         47      28  Kurita, Yosihiro        JPN  4:21 100  622,41  17  739,13  18,94  835,80   2197,34  73,24    0
         48      48  Worrall, Dave           GBR  6:49   0  589,34  14  823,53  22,30  709,87   2122,73  70,76    0
         49      21  Heletoja, Sami          FIN  5:14   0  450,50  20  869,57  19,91  795,08   2115,15  70,50    0
         50      31  Vreugdenhil, Frans      NED  5:46  80  611,19  18  750,00  21,16  748,11   2109,30  70,31    0
         51      34  Villadsen, Erik Morgan  NOR  6:17  95  677,19  19  678,57  23,03  687,36   2043,12  68,10    0
         52      38  Liebenberg, Dion        RSA  4:13 100  508,65  19  791,67  22,04  718,24   2018,55  67,29    0
         53      40  Sadovskiy, Alexey       RUS  5:29  95  610,95  15  652,17  21,62  732,19   1995,32  66,51    0
         54      35  Holmedal, Widar         NOR  5:42   0  589,66  15  833,33  28,11  563,14   1986,13  66,20    0
         55      49  Challinor, Mike         GBR  5:05   0  439,48  11  550,00  18,04  877,49   1866,98  62,23    0
         56      37  Goodrum, Michelle       RSA  6:16   0  648,28  17  944,44   0,00    0,00   1592,72  53,09    0
         57      56  Lorenzoni, Marco        ITA  6:10   0  530,85  15  750,00   0,00    0,00   1280,85  42,69    0
         58      44  Aymat, Carles           ESP  3:59   0  342,90  22  785,71   0,00    0,00   1128,61  37,62  100
 

Thommy

User †
Hallo,
es ist knapp, aber Res hat beste Chancen.

Ergebnis mit der Zeit aus Runde 7 :

r7z.GIF

PHP:
49    5  Voak, Gregg            AUS  65 35.050   6 IV      10 A 
50   11  Duchesne, Denis        BEL  74 35.140   6 V       10 B 
52    1  Böhlen, Andreas        SUI  70 35.100   6 VII     10 C 
53   26  Sakurai, Hideyo        JPN 251 72.590   6 VIII    10 D 
54   59  Legou, Franck          FRA  78 35.180   6 IX      10 E
Res muß auch diese Gruppe gewinnen.

Das Streckenfliegen von Andreas Herrig ist ohne Belang.

Speed wird entscheidend, und damit wird es eine Nervensache, und da dürfte Res seine Erfahrung helfen.

Gruß
Thommy
 

Simon1

User
Andreas Böhlen ist wieder Weltmeister geworden! :)

Herzliche Gratulation an ihn und an das ganze Schweizer Team, das leider die Bronze Medaille an die USA noch verloren hat...

Natürlich gratuliere ich auch dem Deutschen Team zum Welmeistertitel im Team und zu Silber und Bronze im Einzel!
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten