Andreas Böhlen Welmeister und Team Germany in der Mannschaft überlegen

Thommy

User †
PHP:
Total Results (7 Rounds, 1 discard Round)                                        Page: 1  

                                                                                                                     Dur.disc.  Dist.disc. Speed disc                     
Pos.     No. Name                   Country     Rd.1     Rd.2     Rd.3     Rd.4     Rd.5     Rd.6     Rd.7  Sum Rds. Rd.  Score Rd.  Score Rd.  Score Pen.P   Total  Perc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1        1 Böhlen, Andreas            SUI  2856,13  2871,87  2995,71  2955,56  3000,00  2675,87  2940,98  20296,12  6  698,71  2  947,37  1  874,71    0 17775,33 100,00
  2       23 Herrig, Andreas            GER  2886,86  2989,60  2962,03  2922,14  2866,34  3000,00  2969,60  20596,58  3  975,68  7 1000,00  5  874,93    0 17745,97  99,83
  3       24 Liese, Reinhard            GER  2907,26  2896,28  2976,15  2890,01  2778,44  2932,27  2849,00  20229,41  6  969,96  5  888,89  7  849,00    0 17521,57  98,57
  4       25 Weberschock, Martin        GER  2867,02  2948,19  2816,02  2935,87  2746,45  2918,21  2903,86  20135,63  3  881,75  4  944,44  5  806,71    0 17502,72  98,47
  5       47 Väisänen, Pasi             SWE  3000,00  2848,89  2953,94  2838,24  2889,90  2826,64  2903,32  20260,93  7  991,42  6  920,00  4  885,86    0 17463,66  98,25
  6       46 Ståhl, Joakim              SWE  2801,17  2850,53  2923,49  2720,38  2802,63  2910,29  2900,73  19909,22  7  990,00  4  761,90  5  809,78    0 17347,54  97,59
  7       52 Wurts, Joe                 USA  2829,76  2901,01  2903,60  2870,35  2658,27  2488,70  2918,87  19570,55  6  667,24  6  869,57  5  780,92    0 17252,82  97,06
  8       53 Smith, Mike                USA  2756,76  2851,99  2898,91  1904,79  2521,35  2842,84  2900,99  18677,63  4   25,79  5  900,00  5  621,35    0 17130,49  96,37
  9        3 Hofmann, Roland            SUI  2817,99  2783,09  2804,63  2757,00  2756,84  2934,70  2727,39  19581,64  3  875,44  4  840,00  5  758,27    0 17107,93  96,25
 10        8 Hoffmann, Peter            AUT  2750,31  2891,47  2926,18  2624,72  2769,59  2579,23  2629,89  19171,38  6  752,16  4  722,22  7  645,60    0 17051,39  95,93
 11       19 Jensen, Jesper             DEN  2694,05  2772,92  2847,49  2701,54  2907,43  2821,80  2893,36  19638,59  6  956,77  1  809,52  4  845,83    0 17026,46  95,79
 12        4 Hanke, Christian           SUI  2564,46  2798,49  2941,88  2863,01  2310,81  2795,00  2991,43  19265,08  5  734,10  5  777,78  5  798,93    0 16954,27  95,38
 13       29 Frick, Fidel               LIE  2690,17  2797,00  2868,20  2706,24  2463,53  2590,09  2868,84  18984,07  5  663,29  6  739,13  1  766,10    0 16815,54  94,60
 14       11 Duchesne, Denis            BEL  2649,78  2854,72  2809,17  2526,00  2688,86  2703,79  2930,04  19162,36  4  741,43  6  782,61  4  853,54    0 16784,78  94,43
 15        2 Böhlen, Paul               SUI  2754,51  2783,36  2711,30  2768,93  2554,24  2738,56  2477,89  18788,80  6  881,03  5  625,00  7  533,45    0 16749,31  94,23
 16       20 Lauren, Janne              FIN  2713,25  2906,79  2739,79  2780,96  2741,28  2802,51  2591,38  19275,96  1  990,00  4  880,00  7  699,96    0 16706,00  93,98
 17       28 Kurita, Yosihiro           JPN  2760,44  2797,00  2756,30  2761,96  2657,76  2197,34  2751,95  18682,74  6  622,41  6  739,13  5  698,22    0 16622,98  93,52
 18       14 Triska, Jaroslav           CZE  2558,21  2816,07  2822,74  2864,94  2500,05  2516,56  2679,08  18757,65  1  801,14  7  750,00  5  594,34    0 16612,17  93,46
 19       15 Marek, Pavel               CZE  2716,50  2876,44  2698,18  2748,71  2253,80  2704,76  1998,57  17996,96  6  868,97  5  555,56  7    0,00    0 16572,44  93,23
 20       33 Torp, Espen                NOR  2867,27  2778,69  2747,42  2839,26  2333,56  2553,79  2748,68  18868,66  3  959,94  5  600,00  5  745,00    0 16563,72  93,18
 21       12 Barbier, Alex              BEL  2625,28  2732,27  2821,61  2511,45  2660,75  2807,77  2721,29  18880,42  2  848,57  4  750,00  5  759,82    0 16522,04  92,95
 22        5 Voak, Gregg                AUS  2622,87  2785,21  2802,40  2695,01  2579,96  2673,25  2697,41  18856,11  5  828,57  4  826,09  7  700,27    0 16501,18  92,83
 23       51 Jennings, Gordon           USA  2825,93  2733,53  2712,39  2740,51  2696,33  2746,98  2368,45  18824,11  3  862,66  7  818,18  7  557,42  100 16485,85  92,75
 24       57 Henninot, Roland           FRA  2757,24  2748,41  2720,51  2513,63  2725,21  2323,66  2847,63  18636,29  6  639,77  4  800,00  4  715,06    0 16481,47  92,72
 25       30 Donker Duyvis, Frits       NED  2686,43  2708,12  2668,05  2800,53  2643,80  2594,52  2720,68  18822,13  3  735,34  2  850,00  5  787,11    0 16449,68  92,54
 26       36 Goodrum, Craig             RSA  2846,81  2518,81  2569,34  2806,36  2689,02  2679,10  2797,86  18907,29  2  798,57  6  869,57  7  797,86    0 16441,30  92,50
 27       45 Ekman, Jonas               SWE  2789,38  2771,83  2202,06  2691,42  2301,51  2500,27  2739,08  17995,56  3  263,23  5  650,00  5  651,51    0 16430,82  92,44
 28        7 James, Michael             AUS  2687,26  2657,38  2689,21  2530,53  2670,90  2431,67  2942,99  18609,93  3  912,61  6  583,33  5  686,64    0 16427,36  92,42
 29        9 Haas, Hermann              AUT  2826,74  2700,11  2829,33  2562,31  2326,19  2864,55  2603,57  18712,79  3  973,68  5  578,95  5  747,24    0 16412,92  92,34
 30       10 Bachler, Herbert           AUT  2736,79  2930,47  2733,22  2729,70  2404,36  2541,06  2649,38  18724,99  1  932,86  5  550,00  4  738,28  100 16403,85  92,28
 31       32 Buitendijk, Sander         NED  2577,21  2651,12  2756,16  2815,14  2445,96  2673,16  2485,64  18404,38  5  849,93  5  650,00  7  658,11    0 16246,34  91,40
 32       18 Helsted, Sören             DEN  2434,27  2836,08  2509,99  2775,78  2528,47  2617,52  2727,19  18429,29  6  685,80  1  727,27  5  800,21    0 16216,01  91,23
 33       56 Lorenzoni, Marco           ITA  2692,37  2689,61  2793,43  2735,78  2561,04  1280,85  2689,17  17442,24  6  530,85  5  722,22  6    0,00    0 16189,17  91,08
 34       27 Kawamura, Syuuji           JPN  2706,32  2648,45  2787,07  2591,74  2579,49  2308,52  2756,87  18378,46  7  991,43  6  521,74  5  704,49    0 16160,80  90,92
 35       17 Krogh, Sören               DEN  2782,85  2604,67  2602,02  2593,70  2609,66  2352,87  2550,85  18096,63  6  579,25  2  684,21  7  727,99    0 16105,18  90,60
 36        6 Wood, Matt                 AUS  2345,88  2843,65  2770,28  2639,77  2394,59  2386,34  2782,60  18163,10  6  547,93  4  809,52  5  783,80    0 16021,86  90,14
 37       16 Fusek, Petr                CZE  2331,45  2648,74  2853,53  2513,44  2421,86  2364,88  2788,39  17922,29  6  659,51  5  666,67  1  655,35    0 15940,75  89,68
 38       59 Legou, Franck              FRA  2663,33  2556,75  2710,38  2427,59  2314,64  2712,07  2404,25  17789,01  5  508,67  1  772,73  7  567,13    0 15940,48  89,68
 39       22 Nyberg, Lasse              FIN  2473,40  2727,65  2692,39  2565,35  2462,50  2275,38  2669,51  17866,18  6  595,10  5  722,22  1  665,03    0 15883,83  89,36
 40       39 Schegolev, Alexey          RUS  2667,94  2713,25  2726,24  1931,03  2508,34  2299,97  2409,20  17255,96  6  583,57  5  812,50  4    0,00    0 15859,89  89,22
 41       58 Fraisse, Jean-Michel       FRA  2631,54  2828,66  2490,66  2457,96  2405,68  2630,24  2318,38  17763,12  5  818,57  7  521,74  6  644,54    0 15778,26  88,76
 42       13 Quindot, Denis             BEL  2665,44  2635,67  2596,43  2452,67  2523,60  2264,09  2745,07  17882,97  6  621,04  4  789,47  4  727,48    0 15744,98  88,58
 43       34 Villadsen, Erik Morgan     NOR  2342,57  2682,77  2389,66  2342,07  2679,25  2043,12  2670,69  17150,13  6  677,19  4  520,00  3  567,97    0 15384,98  86,55
 44       37 Goodrum, Michelle          RSA  2388,40  2676,34  2307,58  2565,51  2477,88  1592,72  2692,79  16701,22  6  648,28  3  684,21  6    0,00    0 15368,73  86,46
 45       41 Lobov, Oleg                RUS  2706,84  2674,23  2173,22  2538,80  2375,23  2578,73  2309,93  17356,98  3  736,77  5  600,00  7  684,93    0 15335,29  86,27
 46       54 Rosso, Carlo               ITA  2832,20  2598,23  2767,20  1995,71  2278,74  2408,95  1523,81  16404,85  6  609,51  7  523,81  7    0,00    0 15271,53  85,91
 47       26 Sakurai, Hideyo            JPN  2566,96  2732,42  2342,22  2468,63  2290,62  2269,36  2493,00  17163,20  6  615,49  4  687,50  6  653,86    0 15206,34  85,55
 48       38 Liebenberg, Dion           RSA  2524,24  2650,60  2588,83  2516,63  2433,99  2018,55  2360,28  17093,11  6  508,65  6  791,67  1  598,39    0 15194,41  85,48
 49       55 Givone, Franco             ITA  2207,22  2698,80  2600,86  1920,00  2343,22  2489,50  2303,98  16563,58  7  627,14  5  739,13  4    0,00  100 15097,31  84,93
 50       21 Heletoja, Sami             FIN  2301,18  2483,21  2391,81  2501,97  2604,57  2115,15  2612,36  17010,25  6  450,50  7  727,27  1  645,96  100 15086,51  84,87
 51       43 Portella, Daniel           ESP  2242,98  2594,24  2388,06  2649,49  2055,09  2416,49  2708,53  17054,87  1  632,33  5  550,00  2  757,12  100 15015,43  84,47
 52       50 Quirk, Norman              GBR  2438,55  2493,09  2075,15  2529,71  2409,07  2560,43  2201,75  16707,76  3  699,57  7  722,22  3  552,05    0 14733,91  82,89
 53       31 Vreugdenhil, Frans         NED  2515,59  2359,73  2245,70  1743,11  2236,75  2109,30  2593,50  15803,68  4    0,00  3  631,58  5  647,83    0 14524,28  81,71
 54       44 Aymat, Carles              ESP  2378,40  2397,19  2252,49  2375,95  2185,86  1128,61  2625,23  15343,73  6  342,90  4  687,50  6    0,00  100 14213,34  79,96
 55       48 Worrall, Dave              GBR  1943,08  2530,79  2308,96  1860,48  1550,79  2122,73  2319,74  14636,56  6  589,34  5    0,00  4    0,00    0 14047,22  79,03
 56       35 Holmedal, Widar            NOR  2359,45  2637,40  2639,81  2561,22  1764,38  1986,13   135,71  14084,11  7  135,71  7    0,00  7    0,00    0 13948,39  78,47
 57       49 Challinor, Mike            GBR  1428,23     0,00  2647,77  2724,34  2418,39  1866,98  2763,68  13849,39  2    0,00  2    0,00  2    0,00    0 13849,39  77,91
 58       40 Sadovskiy, Alexey          RUS  2135,15  2500,05  2362,02  2516,89  1803,21  1995,32  2225,58  15538,21  6  610,95  5  500,00  5  655,81    0 13771,45  77,48



PHP:
               Team Results                                 Page: 1  

               Pos.  No.  Name                  Country       Score
               ----------------------------------------------------

                 1    10  GER                              52770,26 
                      23  Herrig, Andreas           GER    17745,97
                      24  Liese, Reinhard           GER    17521,57
                      25  Weberschock, Martin       GER    17502,72
   
                 2    19  SWE                              51242,01 
                      45  Ekman, Jonas              SWE    16430,82
                      46  Ståhl, Joakim             SWE    17347,54
                      47  Väisänen, Pasi            SWE    17463,66
   
                 3    20  USA                              50869,16 
                      51  Jennings, Gordon          USA    16485,85
                      52  Wurts, Joe                USA    17252,82
                      53  Smith, Mike               USA    17130,49
   
                 4    18  SUI                              50811,52 
                       2  Böhlen, Paul              SUI    16749,31
                       3  Hofmann, Roland           SUI    17107,93
                       4  Hanke, Christian          SUI    16954,27
   
                 5     2  AUT                              49868,16 
                       8  Hoffmann, Peter           AUT    17051,39
                       9  Haas, Hermann             AUT    16412,92
                      10  Bachler, Herbert          AUT    16403,85
   
                 6     5  DEN                              49347,65 
                      17  Krogh, Sören              DEN    16105,18
                      18  Helsted, Sören            DEN    16216,01
                      19  Jensen, Jesper            DEN    17026,46
   
                 7     4  CZE                              49125,36 
                      14  Triska, Jaroslav          CZE    16612,17
                      15  Marek, Pavel              CZE    16572,44
                      16  Fusek, Petr               CZE    15940,75
   
                 8     3  BEL                              49051,80 
                      11  Duchesne, Denis           BEL    16784,78
                      12  Barbier, Alex             BEL    16522,04
                      13  Quindot, Denis            BEL    15744,98
   
                 9     1  AUS                              48950,40 
                       5  Voak, Gregg               AUS    16501,18
                       6  Wood, Matt                AUS    16021,86
                       7  James, Michael            AUS    16427,36
   
                10     8  FRA                              48200,21 
                      57  Henninot, Roland          FRA    16481,47
                      58  Fraisse, Jean-Michel      FRA    15778,26
                      59  Legou, Franck             FRA    15940,48

                11    12  JPN                              47990,12 
                      26  Sakurai, Hideyo           JPN    15206,34
                      27  Kawamura, Syuuji          JPN    16160,80
                      28  Kurita, Yosihiro          JPN    16622,98
   
                12     7  FIN                              47676,35 
                      20  Lauren, Janne             FIN    16706,00
                      21  Heletoja, Sami            FIN    15086,51
                      22  Nyberg, Lasse             FIN    15883,83
   
                13    14  NED                              47220,31 
                      30  Donker Duyvis, Frits      NED    16449,68
                      31  Vreugdenhil, Frans        NED    14524,28
                      32  Buitendijk, Sander        NED    16246,34
   
                14    16  RSA                              47004,44 
                      36  Goodrum, Craig            RSA    16441,30
                      37  Goodrum, Michelle         RSA    15368,73
                      38  Liebenberg, Dion          RSA    15194,41
   
                15    11  ITA                              46558,01 
                      54  Rosso, Carlo              ITA    15271,53
                      55  Givone, Franco            ITA    15097,31
                      56  Lorenzoni, Marco          ITA    16189,17
   
                16    15  NOR                              45897,09 
                      33  Torp, Espen               NOR    16563,72
                      34  Villadsen, Erik Morgan    NOR    15384,98
                      35  Holmedal, Widar           NOR    13948,39
   
                17    17  RUS                              44966,63 
                      39  Schegolev, Alexey         RUS    15859,89
                      40  Sadovskiy, Alexey         RUS    13771,45
                      41  Lobov, Oleg               RUS    15335,29
   
                18     9  GBR                              42630,51 
                      48  Worrall, Dave             GBR    14047,22
                      49  Challinor, Mike           GBR    13849,39
                      50  Quirk, Norman             GBR    14733,91
   
                19     6  ESP                              29228,76 
                       0  (nicht belegt)                       0,00
                      43  Portella, Daniel          ESP    15015,43
                      44  Aymat, Carles             ESP    14213,34
   
                20    13  LIE                              16815,54 
                      29  Frick, Fidel              LIE    16815,54
                       0  (nicht belegt)                       0,00
                       0  (nicht belegt)                       0,00

Glückwunsch an alle Sieger, aber auch an alle, die einfach ihr persönliches Ziel erreicht haben.

Es war auf jeden Fall sehr spannend.

Glückwunsch auch an den Veranstalter der die Ergebnisse so zeitnah veröffentlicht hat.

Nokia-Country hat halt doch ne erstklassige Infrastruktur ;)

Gruß
Thommy
 
Denkbar knapp ist es zugegangen, letztlich nur etwa 30 Punkte Unterschied!

Herzlichen Glückwunsch natürlich an beide AndreAsse.

Wen's auch wundert: Auf der offiziellen Seite ist die Speedwertung der Runde 7 versehentlich mit den Ergebnissen aus Runde 1 verlinkt. In der Gesamtrunde 7 stehen aber die tatsächlichen Zeiten.

Friedmar
 

Thommy

User †
Hallo,
der Fehler ist nun behoben. Da fällt mir auf, dass Christian Hanke mit "meinem" Crossfire die Runde 7 gewonnen hat. Was hätte das für ne WM werden können, wenn er das Modell etwas länger geflogen hätte.
Tolle Leistung in dem Feld.
Aus Modell Sicht dürfte diese WM wohl der endgültige Beweis sein welches Potential im Crossfire steckt.
Wenn ich die sieben Runden richtig in Erinnerung habe, wurden mit dem Crossfire die meisten Runden gewonnen.

Gruß
Thommy
 

Hans Rupp

Vereinsmitglied
Hallo,

auch von mir Gratulation an das deutsche Team und natürlich an den alten und neuen Einzelweltmeister Andreas Böhlen.

Die Teamleistung Germany war sagenhaft. Nur Andreas Böhlen verhinderte den totalen Triumph mit einer Flugleistung eines Schweizer Uhrwerks, wie auch schoin 2003.

Der Abstand zwischen den Andre"Assen" ist ja sehr klein. Andreas Herrig hat einmal im Speed zuviel Punkte gelassen und ein paar Pünktchen mehr in der Landewertung hergegeben. Da im Speed oft die Bedingungen über den gesamten Durchgang nicht gleich sind und diese Disziplin aber sehr häufig über die Plätze entscheidet, ist die schon öfters gestellte Frage, ob man wie z.B. in F3J auf Meisterschaften Flight-Offs einführen soll immer noch berechtigt.

Interessant auch die Modellreihenfolge auf den ersten 5 Plätzen:
Crossfire
Schocker
Estrella DP (steht DP für den neuen Flügel?)
Europhia2v
Racemachine

Also am Modell scheint es nicht gelegen zu haben, wer welchen Platz gemacht hat.

Andreas Herrig hat mit seinem Schocker alle seine Streckenflüge gewonnen. Hier scheint der Schocker herausragend zu sein. Zitat aus dem WM-Tagebuch der Schweizer :
Im Streckenfliegen war einmal mehr die Ueberlegenheit des Herrigfliegers SCHOCKER im ersichtlich. Andreas fliegt das Teil zum Leidwesen seiner Teamkollegen sehr aus dem Bauch, nicht ganz so wie der deutsche TM es manchmal möchte. Aber es funktioniert.

Die Speeddurchgänge wurden 3mal von Crossfires und je einmal von Schocker, Racemaschine und Europhia2v gewonnen (was Fridel Frick flog weiß ich nicht, letztes Jahr flog er nach Google-Recherche Estrella). Da erkennt man auf jeden Fall das Speedpotential des Crossfire, aber auch, dass der Erfolg nicht am Modell hängt.

Hans
 

Quack

User
Verstehe ich das richtig das Andreas Böhlen keinen Supersonic sondern einen Crossfire eingesetzt hat?


ups habs weiter unten im Forum gesehn:)
 

*CF*

User
Quack schrieb:
Verstehe ich das richtig das Andreas Böhlen keinen Supersonic sondern einen Crossfire eingesetzt hat?


ups habs weiter unten im Forum gesehn:)
Hallo Quack

Ja, der Andy fliegt einen Crossfire, obwohl ein "Gewisser" Nahmhafter Hersteller von Voll-GFK Edelmaschinen das Gegenteil behauptete....Zitat: Nach nur 3 Flügen hat sich der Andreas für unsere Maschine entschieden....
Ich GRATULIERE auf jedem Fall dem Andreas zu seinem erneuten Weltmeistertitel...und dies gegen eine Deutsche Flugmacht ;-))) Nicht zu vergessen sind der Roli Hofmann, und der Christian Hanke die auch eine SUPERLEISTUNG geboten haben...!!!!


Gruss aus der Schweiz
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten