Deis 120mm

Motormike

Vereinsmitglied
TANGO 45-04 12 Volt 1,90 A 5543 U/min 23 Watt 460 U/Volt 184 gr. 1,805 N 13,04 m/sec. 51,61% 3221 Sek. 53,7 Min 4547 Sek. 75,8 Min 6253 Sek. 104,2 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 14 Volt 2,60 A 6492 U/min 36 Watt 255 gr. 2,502 N 15,35 m/sec. 52,74% 2354 Sek. 39,2 Min 3323 Sek. 55,4 Min 4569 Sek. 76,2 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 16 Volt 3,50 A 7408 U/min 56 Watt 345 gr. 3,384 N 17,85 m/sec. 53,95% 1749 Sek. 29,1 Min 2469 Sek. 41,1 Min 3394 Sek. 56,6 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 18 Volt 4,40 A 8303 U/min 79 Watt 430 gr. 4,218 N 19,93 m/sec. 53,08% 1391 Sek. 23,2 Min 1964 Sek. 32,7 Min 2700 Sek. 45,0 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 20 Volt 5,40 A 9226 U/min 108 Watt 543 gr. 5,327 N 22,40 m/sec. 55,24% 1133 Sek. 18,9 Min 1600 Sek. 26,7 Min 2200 Sek. 36,7 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 24 Volt 7,50 A 10810 U/min 180 Watt 744 gr. 7,299 N 26,22 m/sec. 53,15% 816 Sek. 13,6 Min 1152 Sek. 19,2 Min 1584 Sek. 26,4 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 28 Volt 10,30 A 12627 U/min 288 Watt 1054 gr. 10,340 N 31,21 m/sec. 55,94% 594 Sek. 9,9 Min 839 Sek. 14,0 Min 1153 Sek. 19,2 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 32 Volt 13,20 A 14287 U/min 422 Watt 1366 gr. 13,400 N 35,53 m/sec. 56,35% 464 Sek. 7,7 Min 655 Sek. 10,9 Min 900 Sek. 15,0 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 36 Volt 16,60 A 16014 U/min 598 Watt 1725 gr. 16,922 N 39,92 m/sec. 56,52% 369 Sek. 6,1 Min 520 Sek. 8,7 Min 716 Sek. 11,9 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 40 Volt 20,40 A 17484 U/min 816 Watt 2114 gr. 20,738 N 44,19 m/sec. 56,16% 300 Sek. 5,0 Min 424 Sek. 7,1 Min 582 Sek. 9,7 Min TANGO 45-04

TANGO 45-05 12 Volt 0 Watt 550 U/Volt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 14 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 16 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 18 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 20 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 24 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 28 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 32 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 36 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 40 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05

TANGO 45-06 12 Volt 5,30 A 7726 U/min 64 Watt 640 U/Volt 370 gr. 3,630 N 18,49 m/sec. 52,76% 1155 Sek. 19,2 Min 1630 Sek. 27,2 Min 2242 Sek. 37,4 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 14 Volt 7,20 A 8998 U/min 101 Watt 508 gr. 4,983 N 21,66 m/sec. 53,55% 850 Sek. 14,2 Min 1200 Sek. 20,0 Min 1650 Sek. 27,5 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 16 Volt 9,30 A 10215 U/min 149 Watt 665 gr. 6,524 N 24,79 m/sec. 54,34% 658 Sek. 11,0 Min 929 Sek. 15,5 Min 1277 Sek. 21,3 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 18 Volt 11,50 A 11410 U/min 207 Watt 840 gr. 8,240 N 27,86 m/sec. 55,45% 532 Sek. 8,9 Min 751 Sek. 12,5 Min 1033 Sek. 17,2 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 20 Volt 14,20 A 12527 U/min 284 Watt 1035 gr. 10,153 N 30,92 m/sec. 55,28% 431 Sek. 7,2 Min 608 Sek. 10,1 Min 837 Sek. 13,9 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 24 Volt 20,10 A 14893 U/min 482 Watt 1463 gr. 14,352 N 36,77 m/sec. 54,69% 304 Sek. 5,1 Min 430 Sek. 7,2 Min 591 Sek. 9,9 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 28 Volt 27,00 A 17110 U/min 756 Watt 2031 gr. 19,924 N 43,32 m/sec. 57,08% 227 Sek. 3,8 Min 320 Sek. 5,3 Min 440 Sek. 7,3 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 32 Volt 35,10 A 19306 U/min 1123 Watt 2641 gr. 25,908 N 49,40 m/sec. 56,97% 174 Sek. 2,9 Min 246 Sek. 4,1 Min 338 Sek. 5,6 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 36 Volt 44,30 A 21346 U/min 1595 Watt 3275 gr. 32,128 N 55,01 m/sec. 55,41% 138 Sek. 2,3 Min 195 Sek. 3,3 Min 268 Sek. 4,5 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 40 Volt 54,10 A 23448 U/min 2164 Watt 4015 gr. 39,387 N 60,91 m/sec. 55,43% 113 Sek. 1,9 Min 160 Sek. 2,7 Min 220 Sek. 3,7 Min TANGO 45-06

TANGO 45-07 12 Volt 6,10 A 8043 U/min 73 Watt 700 U/Volt 406 gr. 3,983 N 19,37 m/sec. 52,69% 1003 Sek. 16,7 Min 1416 Sek. 23,6 Min 1948 Sek. 32,5 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 14 Volt 8,40 A 9334 U/min 118 Watt 556 gr. 5,454 N 22,66 m/sec. 52,56% 729 Sek. 12,1 Min 1029 Sek. 17,1 Min 1414 Sek. 23,6 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 16 Volt 10,80 A 10450 U/min 173 Watt 735 gr. 7,210 N 26,06 m/sec. 54,37% 567 Sek. 9,4 Min 800 Sek. 13,3 Min 1100 Sek. 18,3 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 18 Volt 13,90 A 11844 U/min 250 Watt 935 gr. 9,172 N 29,39 m/sec. 53,87% 440 Sek. 7,3 Min 622 Sek. 10,4 Min 855 Sek. 14,2 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 20 Volt 16,60 A 13073 U/min 332 Watt 1130 gr. 11,085 N 32,31 m/sec. 53,94% 369 Sek. 6,1 Min 520 Sek. 8,7 Min 716 Sek. 11,9 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 24 Volt 23,70 A 15541 U/min 569 Watt 1694 gr. 16,618 N 39,56 m/sec. 57,79% 258 Sek. 4,3 Min 365 Sek. 6,1 Min 501 Sek. 8,4 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 28 Volt 31,20 A 17874 U/min 874 Watt 2235 gr. 21,925 N 45,44 m/sec. 57,02% 196 Sek. 3,3 Min 277 Sek. 4,6 Min 381 Sek. 6,3 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 32 Volt 41,70 A 20244 U/min 1334 Watt 2907 gr. 28,518 N 51,83 m/sec. 55,38% 147 Sek. 2,4 Min 207 Sek. 3,5 Min 285 Sek. 4,7 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 36 Volt 51,20 A 22446 U/min 1843 Watt 3578 gr. 35,100 N 57,50 m/sec. 54,75% 120 Sek. 2,0 Min 169 Sek. 2,8 Min 232 Sek. 3,9 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 40 Volt 61,20 A 24470 U/min 2448 Watt 4249 gr. 41,683 N 62,66 m/sec. 53,34% 100 Sek. 1,7 Min 141 Sek. 2,4 Min 194 Sek. 3,2 Min TANGO 45-07

TANGO 45-08 12 Volt 8,20 A 8744 U/min 98 Watt 800 U/Volt 473 gr. 4,640 N 20,90 m/sec. 49,29% 746 Sek. 12,4 Min 1054 Sek. 17,6 Min 1449 Sek. 24,1 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 14 Volt 11,00 A 10189 U/min 154 Watt 649 gr. 6,367 N 24,49 m/sec. 50,62% 556 Sek. 9,3 Min 785 Sek. 13,1 Min 1080 Sek. 18,0 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 16 Volt 14,30 A 11568 U/min 229 Watt 856 gr. 8,397 N 28,12 m/sec. 51,61% 428 Sek. 7,1 Min 604 Sek. 10,1 Min 831 Sek. 13,8 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 18 Volt 17,60 A 12920 U/min 317 Watt 1074 gr. 10,536 N 31,50 m/sec. 52,38% 348 Sek. 5,8 Min 491 Sek. 8,2 Min 675 Sek. 11,3 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 20 Volt 23,00 A 14783 U/min 460 Watt 1420 gr. 13,930 N 36,22 m/sec. 54,84% 266 Sek. 4,4 Min 376 Sek. 6,3 Min 517 Sek. 8,6 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 24 Volt 29,70 A 16930 U/min 713 Watt 1910 gr. 18,737 N 42,01 m/sec. 55,21% 206 Sek. 3,4 Min 291 Sek. 4,8 Min 400 Sek. 6,7 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 28 Volt 41,20 A 19367 U/min 1154 Watt 2589 gr. 25,398 N 48,91 m/sec. 53,84% 149 Sek. 2,5 Min 210 Sek. 3,5 Min 288 Sek. 4,8 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 32 Volt 53,60 A 21844 U/min 1715 Watt 3364 gr. 33,001 N 55,75 m/sec. 53,63% 114 Sek. 1,9 Min 161 Sek. 2,7 Min 222 Sek. 3,7 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 36 Volt 68,20 A 24168 U/min 2455 Watt 4197 gr. 41,173 N 62,27 m/sec. 52,21% 90 Sek. 1,5 Min 127 Sek. 2,1 Min 174 Sek. 2,9 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 40 Volt TANGO 45-08

TANGO 45-09 10 Volt 9,60 A 8704 U/min 96 Watt 900 U/Volt 485 gr. 4,758 N 21,17 m/sec. 52,46% 638 Sek. 10,6 Min 900 Sek. 15,0 Min 1238 Sek. 20,6 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 12 Volt 13,60 A 10369 U/min 163 Watt 694 gr. 6,808 N 25,32 m/sec. 52,82% 450 Sek. 7,5 Min 635 Sek. 10,6 Min 874 Sek. 14,6 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 14 Volt 18,20 A 11955 U/min 255 Watt 936 gr. 9,182 N 29,41 m/sec. 52,99% 336 Sek. 5,6 Min 475 Sek. 7,9 Min 653 Sek. 10,9 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 16 Volt 23,40 A 13542 U/min 374 Watt 1207 gr. 11,841 N 33,39 m/sec. 52,81% 262 Sek. 4,4 Min 369 Sek. 6,2 Min 508 Sek. 8,5 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 18 Volt 27,60 A 15039 U/min 497 Watt 1536 gr. 15,068 N 37,67 m/sec. 57,13% 222 Sek. 3,7 Min 313 Sek. 5,2 Min 430 Sek. 7,2 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 20 Volt 33,50 A 16585 U/min 670 Watt 1890 gr. 18,541 N 41,79 m/sec. 57,82% 183 Sek. 3,0 Min 258 Sek. 4,3 Min 355 Sek. 5,9 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 24 Volt 50,10 A 19475 U/min 1202 Watt 2691 gr. 26,399 N 49,86 m/sec. 54,74% 122 Sek. 2,0 Min 172 Sek. 2,9 Min 237 Sek. 4,0 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 28 Volt 66,70 A 22468 U/min 1868 Watt 3648 gr. 35,787 N 58,06 m/sec. 55,62% 92 Sek. 1,5 Min 130 Sek. 2,2 Min 178 Sek. 3,0 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 32 Volt TANGO 45-09
TANGO 45-09 36 Volt TANGO 45-09

TANGO 45-10 10 Volt 16,30 A 10390 U/min 163 Watt 1070 U/Volt 690 gr. 6,769 N 25,25 m/sec. 52,43% 375 Sek. 6,3 Min 530 Sek. 8,8 Min 729 Sek. 12,1 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 12 Volt 23,00 A 12287 U/min 276 Watt 980 gr. 9,614 N 30,09 m/sec. 52,41% 266 Sek. 4,4 Min 376 Sek. 6,3 Min 517 Sek. 8,6 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 14 Volt 25,90 A 13308 U/min 363 Watt 1193 gr. 11,703 N 33,20 m/sec. 53,58% 236 Sek. 3,9 Min 334 Sek. 5,6 Min 459 Sek. 7,6 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 16 Volt 39,40 A 15899 U/min 630 Watt 1717 gr. 16,844 N 39,83 m/sec. 53,21% 155 Sek. 2,6 Min 219 Sek. 3,7 Min 302 Sek. 5,0 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 18 Volt 48,10 A 17560 U/min 866 Watt 2154 gr. 21,131 N 44,61 m/sec. 54,44% 127 Sek. 2,1 Min 180 Sek. 3,0 Min 247 Sek. 4,1 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 20 Volt 58,20 A 19340 U/min 1164 Watt 2676 gr. 26,252 N 49,72 m/sec. 56,07% 105 Sek. 1,8 Min 148 Sek. 2,5 Min 204 Sek. 3,4 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 24 Volt TANGO 45-10
TANGO 45-10 28 Volt TANGO 45-10
TANGO 45-10 32 Volt TANGO 45-10
TANGO 45-10 36 Volt TANGO 45-10

[ 28. September 2004, 07:49: Beitrag editiert von: Motormike ]
 

Motormike

Vereinsmitglied
Ja, aber der Tango wurde etwas ausserhalb seiner Spezifikation betrieben

TANGO 45-08 36 Volt 68,20 A 24168 U/min 2455 Watt 4197 gr
 

heiner

User
Ja ok,

aber du bist eh ne Bangbutze was die Haltbarkeit der eigenen Motoren angeht.

Habe deinen 600-15 bestimmt 50 oder mehr Flüge mit 67A betrieben, der lebt auch immer noch.

Heiner
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten