Suche JETI - Anleitung

franjo

User
Hallo,
für meinen JETI-70-3P-opto-Regler suche ich eine Betriebsanleitung. :eek:
Wer hat für mich diese Anleitung und kann sie mir zumailen? FAX ist nicht möglich!
Der Regler ist für meinen LMT-Basic 3100 mit 1:6 Getriebe vorgesehen.
Gruß aus Münster, und vielen :) Dank!

[ 06. April 2004, 22:35: Beitrag editiert von: franjo ]
 

VolkerZ

User
Hallo,

wo liegt denn das Problem, der Steller macht doch alles von alleine. Oder welcher Jeti-Steller ist denn gemeint.

MfG VolkerZ
 

Motormike

Vereinsmitglied
Meine Erfahrung ist, immer den Hersteller kontaktieren oder den Vertreiber, die haben sowas schliesslich....
 
Hi Franjo,

meinst du den Advanced 70-3P OPTO ? Da kann ich weiterhelfen. Hatte zuerst arge Probleme beim Testlauf meines Lehner Basic XL 3100 mit SuperChief 6:1, da es nach nur 5 Sekunden zu derben "Fehlzündungen" kam. Problem war: falsches Timing des Reglers programmiert, der hat wohl gut 85 A gezogen. Seit gestern abend läuft die Sache aber ausgezeichnet. Was willst du wissen ?

MfG Peter

P.S.: so eine Art Anleitung gibt es auch auf der Jeti Homepage. Die stimmt aber nicht wirklich.

[ 07. April 2004, 09:05: Beitrag editiert von: Peter Dörscheln ]
 

franjo

User
Hallo @ all,
den Regler habe ich von einem Fachhändler gekauft. Dieser ist erst in zwei Wochen wg. Urlaub wieder zu erreichen. :rolleyes:
Probleme... wie programmiere ich Motor ein/aus und die Bremse ein? :confused:
Bislangt "quieckt" der Regler nur und ansonsten tut sich nichts. :(
@Peter, mail mir doch Deine Telefonnummer, ich würde Dich dann anrufen.
Und wer eine deutsche Bedienungsanleitung hat, möge sie mir bitte zumailen (falls ein Scanner vorhanden ist). ;)
Danke!
 

franjo

User
Hallo Volker,
der Schrumpfschlauch ist blau.
 

VolkerZ

User
Hallo,

dann ist der Peter genau der richtige für dich ich könnte dir nur wirklich weiterhelfen wenn es ein " Normaler" oder ein Hacker-Master Steller ist aber deiner ist ein Advanced 70-3P OPTO.

MfG VolkerZ
 

franjo

User
Hallo Bernhard,
die Seite von "ABC" kenne ich.
Doch wo finde ich da die Einstellanweisung? Die technischen Daten sind mir bekannt.
Ich hoffe immer noch, daß ich die Anleitung noch vor Ostern bekomme, denn dann soll das Wetter "schöner" werden :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

Also, wer kann helfen?
 
Hi,

hab´dir meine Telefonnummer gemailt, ein Anruf von dir und die Sache ist geklärt. Anleitung scanne ich heute abend ein und maile sie dir.

Gruss,
Peter
 

franjo

User
Hallo Freunde,
Peter hat mir geholfen!
Der Motor läuft nach seiner Anleitung jetzt echt Spitze und ich werde über die Ostertage ein paar Messungen vornehmen.

Ich danke Euch alle :) :) :) :) , aber beonders Peter :)
Schöne Ostertage
 

tebi

User
Hallo Franz-Josef,

wie ich sehe, hast du dich endlich für die meiner Meinung nach Preis-Leistungsmäßig beste Alternative entschieden?! Lehner Basic XL 3100 an SuperChief 6:1 ??

Wird deine ASW nun endlich ihren ersten elekrifizierten Flug vor sich haben (oder hat ihn zu Ostern bereits hinter sich gehabt?!) Bericht doch mal!
 
Hi,

ist ja schon ein irrer Zufall...
Ich habe einen Lehner Basic XL 3100 mit SuperChief 6:1 zu Hause - der wurde mir von Reisenauer als 10-Zellen Antrieb p+m für den Hotti Nobody von FVK empfohlen. Für meine 3,5 m Thermoflügel ASW 28 (ja, Franjo - ich habe tatsächlich den gleichen Vogel) habe ich mir nun einen Kontronik FUN 500/27 mit Jazz 55 Ampere-Regler geordert. Wäre der Lehner auch geeignet gewesen (das Programm von Geck schweigt sich leider aus über die Lehner-XL´s) ? Ist das Einsatzgebiet des Lehners so breit ?

MfG Peter
 

Aschi

User
Hallo Ihr alle

@ Franjo, hast du schon Messungen??
@ Peter, also wenn ca 40 A Bandbreite nicht vielseitig sind, meiner geht von 40 bis über 80 A super.
@ Wim rechnet Geck jetzt endlich mit LMT besser als früher??
mfg
Thomas

[ 13. April 2004, 23:01: Beitrag editiert von: Aschi ]
 

Wimh

User
Original erstellt von Aschi:

@ Wim rechnet Geck jetzt endlich mit LMT besser als früher??
mfg
Thomas
Leider habe ich nur 1 LMT motor ( 1530/4D , 8:1 getriebe) und der ist nicht drin. Ich habe schon viel mit Wilhelm gesprochen ueber "fehler" in die daten, kann man nur sehen wenn man die anschauen und sogar andern konnte. Aber er will da nicht ran ( er versucht seine muhsame messungen zu schutzen, begreiflich)und Ich glaube er mag mir nicht so ( habe seine propellerwerte aus den Buch (hatte Ich gekauft) umgerechnet zum verwenden in mein E-Calc programm, und jetzt konnen alle E-calc user diese verwenden... trotzdem helft er mir bei jede frage , wenn's um upgrades oder probleme geht...

[ 15. April 2004, 18:45: Beitrag editiert von: Wim ]
 

Aschi

User
Hallo Wim,
Ich habe es halt nur bei einen Arbeitskollegen gesehen, der hat noch eine ältere Version, und da stimmte einiges mit LMT Motoren nicht. Stell doch mal die Daten für den 3100XL an 10 Zellen und Getriebe 1:5 bei Strömen von 40 bis 60 A hier rein. Nur so zum vergleich, wie es jetzt aussieht.

mfg
Thomas
 

Wimh

User
3100XL an 10 Zellen und Getriebe 1:5 bei Strömen von 40 bis 60 A hier rein. mfg
Thomas
Code:
Motor	                        Info	M	Ze	Propeller	D x H	nPRP	Unt:1	Pw(W)	I(A)	Eta(%)	VxANT	VxFLG	mANT	tmotor	VxMOD	Vy	Hmax	mMOD	
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CKLM42+5°	15x9,5	5970	5,000	430	59,6	83,6	20,4	16 - 25	835	01m : 21s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-5°	16x13	5940	5,000	427	59,3	83,6	17,2	13 - 21	839	01m : 22s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Rasa KLM52 0°	15,5x10	5940	5,000	427	59,3	83,6	19,0	15 - 23	837	01m : 22s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Kruse KLM42 0°	14x11	5960	5,000	426	59,0	83,6	20,4	16 - 25	829	01m : 22s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	RobbCfKLM52   14,5x10,5	5990	5,000	426	58,8	83,6	22,8	18 - 28	836	01m : 23s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42+2.5	14x9	5990	5,000	426	58,8	83,6	19,9	15 - 24	834	01m : 23s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-2.5	17x9	5990	5,000	426	58,8	83,6	12,7	10 - 16	842	01m : 23s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	FalcoKLM42-2.5	15x13	5990	5,000	426	58,8	83,6	21,9	17 - 27	831	01m : 23s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42 0°	14x10	6060	5,000	423	57,8	83,6	21,7	17 - 26	834	01m : 25s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	FreudKLM42-2.5°	17x10	6070	5,000	419	57,3	83,6	13,8	11 - 17	847	01m : 26s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-5°	15x13	6120	5,000	419	56,8	83,7	19,3	15 - 24	835	01m : 27s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Kruse KLM42+2.5	14x9,5	6160	5,000	417	56,2	83,7	21,1	16 - 26	835	01m : 28s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-5°	16x10	6150	5,000	416	56,1	83,7	14,0	11 - 17	839	01m : 28s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Rasa KLM42+5°	17x6	6160	5,000	416	56,1	83,7	19,3	15 - 24	842	01m : 29s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42+2.5	15x8	6170	5,000	416	56,1	83,7	19,3	15 - 24	835	01m : 29s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CKLM42-2.5°	18x8	6170	5,000	416	56,0	83,7	11,9	9 - 15	842	01m : 29s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Rasa KLM42 0°	17x8	6170	5,000	415	55,9	83,7	14,1	11 - 17	842	01m : 29s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42 0°	15x10	6200	5,000	411	55,2	83,7	20,2	16 - 25	835	01m : 31s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CKLM42+2.5°	15x9,5	6210	5,000	411	55,1	83,7	18,0	14 - 22	835	01m : 31s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	SchöGS1KLM50+5	15,8x8	6200	5,000	410	55,1	83,7	20,2	16 - 25	839	01m : 31s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Rasa KLM42+5°	14x8	6220	5,000	410	54,9	83,7	22,5	17 - 27	832	01m : 31s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	FalcoKLM42-5°	15x13	6220	5,000	410	54,9	83,7	19,5	15 - 24	831	01m : 31s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42 0°	16x8	6240	5,000	410	54,8	83,7	16,3	13 - 20	839	01m : 31s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-5°	17x9	6240	5,000	410	54,8	83,7	9,6	7 - 12	842	01m : 31s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42+2.5	14x8	6240	5,000	410	54,8	83,7	21,3	17 - 26	834	01m : 31s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	RobbCfKLM42+5°	15x10	6260	5,000	409	54,5	83,7	21,4	17 - 26	839	01m : 32s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-2.5	14x10	6280	5,000	405	53,8	83,7	19,2	15 - 24	834	01m : 34s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42+2.5	13x11	6290	5,000	404	53,6	83,7	23,4	18 - 28	829	01m : 34s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	GrpCfKFoM42	15x9,5	6330	5,000	403	53,2	83,7	18,3	14 - 22	839	01m : 35s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-2.5	15x10	6360	5,000	402	52,9	83,7	17,2	13 - 21	835	01m : 36s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Rasa KLM42+5°	15x8	6360	5,000	397	52,2	83,7	23,0	18 - 28	834	01m : 38s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CKLM42-5°	18x8	6380	5,000	396	52,0	83,7	8,3	6 - 10	842	01m : 38s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Rasa KLM42+2.5	14x8	6400	5,000	396	51,9	83,7	19,8	15 - 24	832	01m : 39s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	FreudKLM42-5°	17x10	6410	5,000	397	51,8	83,7	10,4	8 - 13	847	01m : 39s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Rasa KLM42+2.5	17x6	6420	5,000	392	51,3	83,7	16,3	13 - 20	842	01m : 40s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	RobbCfKLM42+2.5	15x10	6420	5,000	391	51,2	83,7	19,2	15 - 24	839	01m : 40s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42 0°	14x9	6450	5,000	390	50,9	83,7	18,1	14 - 22	830	01m : 41s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CKLM42+5°	14x7	6480	5,000	392	50,8	83,7	21,9	17 - 27	834	01m : 41s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42 0°	15x8	6500	5,000	388	50,2	83,7	16,9	13 - 21	835	01m : 43s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Rasa KLM42+2.5	15x8	6470	5,000	386	50,2	83,6	19,8	15 - 24	834	01m : 43s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42 0°	14x8	6500	5,000	384	49,8	83,6	16,9	13 - 21	842	01m : 44s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CKLM42 0°	15x9,5	6500	5,000	384	49,8	83,6	15,5	12 - 19	835	01m : 44s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-5°	15x10	6500	5,000	384	49,8	83,6	14,2	11 - 18	835	01m : 44s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-5°	14x10	6530	5,000	384	49,6	83,6	17,0	13 - 21	834	01m : 45s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer wKL M42	15x9,5	6570	5,000	384	49,2	83,6	12,0	9 - 15	850	01m : 46s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-2.5	14x9	6570	5,000	383	49,1	83,6	15,0	11 - 18	834	01m : 46s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-2.5	16x8	6620	5,000	379	48,3	83,6	13,6	10 - 17	839	01m : 48s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CKLM42+2.5°	14x7	6690	5,000	370	46,9	83,5	19,4	15 - 24	834	01m : 53s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Kruse KLM42 0°	14x9,5	6700	5,000	370	46,8	83,5	19,7	15 - 24	835	01m : 53s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	SchöGS1KLM52	15,8x8	6720	5,000	366	46,2	83,5	14,2	11 - 18	839	01m : 55s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	RobbCfKLM42 0°	15x10	6750	5,000	366	46,0	83,5	17,6	14 - 22	839	01m : 55s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CKLM42+5°	13,5x7	6740	5,000	365	46,0	83,5	22,2	17 - 27	829	01m : 56s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42 0°	13x11	6770	5,000	365	45,8	83,5	24,3	19 - 30	829	01m : 56s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-5°	14x9	6770	5,000	365	45,8	83,5	12,3	9 - 15	834	01m : 56s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-2.5	14x8	6770	5,000	365	45,8	83,5	16,5	13 - 20	834	01m : 56s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42+5°	12x9	6800	5,000	357	44,8	83,4	23,9	19 - 29	829	01m : 60s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42+5°	13x8	6800	5,000	357	44,8	83,4	26,1	20 - 32	829	01m : 60s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Rasa KLM42 0°	14x8	6810	5,000	357	44,7	83,4	17,7	14 - 22	832	01m : 60s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	GrpCFoKL	14x9,5	6820	5,000	356	44,6	83,4	16,9	13 - 21	845	02m : 00s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Rasa KLM42 0°	15x8	6820	5,000	356	44,5	83,4	17,3	13 - 21	834	02m : 01s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	GrpCfKFoKL	14x9,5	6840	5,000	357	44,5	83,4	17,4	13 - 21	845	02m : 01s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CKLM42-2.5°	15x9,5	6840	5,000	352	43,9	83,3	12,7	10 - 16	835	02m : 03s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Rasa KLM42 0°	17x6	6890	5,000	353	43,7	83,3	13,5	10 - 17	842	02m : 03s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CKLM42+5°	14x8,5	6900	5,000	352	43,6	83,3	16,9	13 - 21	843	02m : 04s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42+5° 12,5x7,5	6890	5,000	348	43,2	83,3	23,6	18 - 29	829	02m : 05s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-5°	16x8	6900	5,000	347	43,1	83,3	10,3	8 - 13	839	02m : 06s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	SchöGS1KLM42	15,8x8	6910	5,000	344	42,6	83,2	15,8	12 - 19	839	02m : 07s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	FalcoKLM42+5°	13x8	6910	5,000	344	42,6	83,2	22,1	17 - 27	830	02m : 07s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Kruse KLM42 0° 12,5x9,5	6930	5,000	344	42,5	83,2	19,7	15 - 24	826	02m : 08s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer wKL M42	14x8,5	6940	5,000	344	42,5	83,2	11,3	9 - 14	838	02m : 08s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CKLM42 0°	14x7	6930	5,000	343	42,4	83,2	16,9	13 - 21	834	02m : 08s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-2.5	13x11	6930	5,000	343	42,4	83,2	19,0	15 - 23	829	02m : 08s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-5°	14x8	6930	5,000	343	42,4	83,2	13,8	11 - 17	834	02m : 08s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42+5°	12x8	6930	5,000	343	42,4	83,2	25,5	20 - 31	829	02m : 08s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Kruse KLM42 0°	13x9,5	6940	5,000	343	42,4	83,2	22,6	18 - 28	826	02m : 08s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CKLM42+2.5°	13,5x7	6960	5,000	343	42,3	83,2	19,5	15 - 24	829	02m : 09s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer CCKLM42-2.5	15x8	6970	5,000	344	42,3	83,2	14,5	11 - 18	835	02m : 09s					
Lehner Basic-XL 3600 15°	brushl	1	10	Aer wKL M42	14x7	6970	5,000	343	42,2	83,2	13,0	10 - 16	838	02m : 09s
3100 XL ist leider nicht drin, nur 3600,4200 und 5000, hatte Ich nicht gesehen...

Tabelle ist 'bissl gross ausgefallen :eek:

[ 15. April 2004, 18:42: Beitrag editiert von: Wim ]
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten