Styroschneider nach Konzept Hans23 mit EMC2

Habe da eine Frage zu Provili Pro 2,29

Habe da eine Frage zu Provili Pro 2,29

Hallo
Möchte an der Hinterkante der Fläche einen ein und ausfahrtsweg von 5mm haben (Für das Beplanken)
Trapetz Fläche
Habe diesen Wert auch eingetragen
Aber der Wert wird beim schneiden des Vormblocks der Hinterkante nicht Berücksichtigt (Cut Trailing)
Und was hat der wert Dx für einen sinn
Bedanke mich für die Bemühungen
Gruß Alfred
; Begin Header section
G21
G17
G90
; End Header section
F100.0000
; Switch On Hot wire
M3
; Go Home
G0 X0.0000 Y0.0000 A0.0000 Z0.0000
; Go X Home
G0 X0.0000 Y34.5079 A0.0000 Z34.4780
G0 X0.4100 Y34.5079 A0.4100 Z34.4780
; Approaching Airfoil trailing edge
G1 X0.4966 Y34.5079 A52.8585 Z34.4780 F100.0000
; Begin Airfoil contour
G1 X5.4100 Y35.4871 A57.7579 Z35.5731
G1 X5.9947 Y35.5877 A58.2361 Z35.6603
G1 X6.5789 Y35.6913 A58.7144 Z35.7473
G1 X7.1629 Y35.7957 A59.1928 Z35.8342
G1 X7.7469 Y35.9007 A59.6711 Z35.9211
G1 X8.3307 Y36.0061 A60.1494 Z36.0079
G1 X8.9145 Y36.1120 A60.6278 Z36.0947
G1 X9.4981 Y36.2185 A61.1061 Z36.1814
G1 X10.0817 Y36.3257 A61.5845 Z36.2681
G1 X10.6652 Y36.4329 A62.0628 Z36.3548
G1 X11.2487 Y36.5404 A62.5412 Z36.4414
G1 X11.8318 Y36.6496 A63.0196 Z36.5279
G1 X12.4150 Y36.7587 A63.4980 Z36.6144
G1 X12.9983 Y36.8675 A63.9752 Z36.7072
G1 X13.5810 Y36.9787 A64.4523 Z36.8007
G1 X14.1638 Y37.0900 A64.9294 Z36.8941
G1 X14.7466 Y37.2013 A65.4064 Z36.9876
G1 X15.3289 Y37.3148 A65.8836 Z37.0809
G1 X15.9112 Y37.4286 A66.3607 Z37.1741
G1 X16.4935 Y37.5423 A66.8378 Z37.2674
G1 X17.0754 Y37.6578 A67.3150 Z37.3605
G1 X17.6574 Y37.7733 A67.7921 Z37.4536
G1 X18.2393 Y37.8890 A68.2693 Z37.5467
G1 X18.8211 Y38.0054 A68.7464 Z37.6397
G1 X19.4028 Y38.1217 A69.2236 Z37.7327
G1 X19.9846 Y38.2379 A69.7005 Z37.8271
G1 X20.5665 Y38.3541 A70.1773 Z37.9218
G1 X21.1483 Y38.4702 A70.6542 Z38.0166
G1 X21.7301 Y38.5863 A71.1310 Z38.1113
G1 X22.3120 Y38.7019 A71.6078 Z38.2061
G1 X22.8941 Y38.8166 A72.0846 Z38.3010
G1 X23.4762 Y38.9315 A72.5615 Z38.3953
G1 X24.0583 Y39.0464 A73.0386 Z38.4885
G1 X24.6404 Y39.1611 A73.5158 Z38.5818
G1 X25.2228 Y39.2740 A73.9928 Z38.6753
G1 X25.8053 Y39.3870 A74.4699 Z38.7687
G1 X26.3877 Y39.4999 A74.9470 Z38.8621
G1 X26.9702 Y39.6129 A75.4241 Z38.9556
G1 X27.5527 Y39.7253 A75.9016 Z39.0468
G1 X28.1353 Y39.8372 A76.3792 Z39.1376
G1 X28.7180 Y39.9488 A76.8568 Z39.2285
G1 X29.3008 Y40.0600 A77.3344 Z39.3194
G1 X29.8837 Y40.1709 A77.8119 Z39.4103
G1 X30.4666 Y40.2813 A78.2895 Z39.5012
G1 X31.0496 Y40.3912 A78.7671 Z39.5921
G1 X31.6327 Y40.5009 A79.2448 Z39.6822
G1 X32.2158 Y40.6106 A79.7225 Z39.7723
G1 X32.7988 Y40.7205 A80.2003 Z39.8623
G1 X33.3818 Y40.8305 A80.6780 Z39.9527
G1 X33.9647 Y40.9411 A81.1556 Z40.0430
G1 X34.5475 Y41.0522 A81.6333 Z40.1333
G1 X35.1302 Y41.1638 A82.1109 Z40.2243
G1 X35.7129 Y41.2754 A82.5884 Z40.3153
G1 X36.2956 Y41.3874 A83.0659 Z40.4068
G1 X36.8782 Y41.4994 A83.5433 Z40.4986
G1 X37.4608 Y41.6114 A84.0207 Z40.5904
G1 X38.0434 Y41.7234 A84.4981 Z40.6825
G1 X38.6261 Y41.8354 A84.9754 Z40.7745
G1 X39.2087 Y41.9475 A85.4528 Z40.8666
G1 X39.7913 Y42.0594 A85.9302 Z40.9585
G1 X40.3740 Y42.1710 A86.4076 Z41.0500
G1 X40.9567 Y42.2826 A86.8851 Z41.1415
G1 X41.5395 Y42.3941 A87.3625 Z41.2330
G1 X42.1222 Y42.5057 A87.8400 Z41.3245
G1 X42.7049 Y42.6170 A88.3176 Z41.4155
G1 X43.2877 Y42.7282 A88.7951 Z41.5064
G1 X43.8705 Y42.8392 A89.2727 Z41.5973
G1 X44.4534 Y42.9501 A89.7503 Z41.6883
G1 X45.0363 Y43.0608 A90.2279 Z41.7790
G1 X45.6192 Y43.1714 A90.7055 Z41.8696
G1 X46.2021 Y43.2819 A91.1832 Z41.9601
G1 X46.7850 Y43.3925 A91.6608 Z42.0507
G1 X47.3679 Y43.5030 A92.1384 Z42.1413
G1 X47.9508 Y43.6135 A92.6161 Z42.2318
G1 X48.5337 Y43.7239 A93.0937 Z42.3224
G1 X49.1166 Y43.8347 A93.5713 Z42.4131
G1 X49.6994 Y43.9455 A94.0489 Z42.5040
G1 X50.2823 Y44.0563 A94.5265 Z42.5949
G1 X50.8651 Y44.1672 A95.0040 Z42.6859
G1 X51.4480 Y44.2782 A95.4816 Z42.7769
G1 X52.0308 Y44.3894 A95.9592 Z42.8678
G1 X52.6135 Y44.5006 A96.4367 Z42.9587
G1 X53.1963 Y44.6119 A96.9143 Z43.0495
G1 X53.7791 Y44.7232 A97.3919 Z43.1403
G1 X54.3619 Y44.8341 A97.8695 Z43.2310
G1 X54.9448 Y44.9448 A98.3471 Z43.3218
G1 X55.5277 Y45.0551 A98.8248 Z43.4124
G1 X56.1107 Y45.1655 A99.3024 Z43.5030
G1 X56.6937 Y45.2755 A99.7801 Z43.5935
G1 X57.2767 Y45.3855 A100.2577 Z43.6839
G1 X57.8597 Y45.4954 A100.7354 Z43.7743
G1 X58.4428 Y45.6051 A101.2131 Z43.8645
G1 X59.0258 Y45.7148 A101.6909 Z43.9544
G1 X59.6090 Y45.8243 A102.1686 Z44.0443
G1 X60.1921 Y45.9337 A102.6464 Z44.1343
G1 X60.7752 Y46.0430 A103.1241 Z44.2242
G1 X61.3584 Y46.1521 A103.6019 Z44.3142
G1 X61.9416 Y46.2612 A104.0797 Z44.4037
G1 X62.5248 Y46.3702 A104.5577 Z44.4928
G1 X63.1080 Y46.4789 A105.0356 Z44.5819
G1 X63.6913 Y46.5875 A105.5135 Z44.6711
G1 X64.2746 Y46.6961 A105.9914 Z44.7602
G1 X64.8579 Y46.8043 A106.4693 Z44.8493
G1 X65.4413 Y46.9125 A106.9473 Z44.9377
G1 X66.0246 Y47.0207 A107.4255 Z45.0256
G1 X66.6081 Y47.1283 A107.9036 Z45.1134
G1 X67.1915 Y47.2358 A108.3818 Z45.2013
G1 X67.7750 Y47.3434 A108.8599 Z45.2892
G1 X68.3586 Y47.4501 A109.3380 Z45.3772
G1 X68.9422 Y47.5570 A109.8164 Z45.4636
G1 X69.5258 Y47.6637 A110.2949 Z45.5499
G1 X70.1096 Y47.7696 A110.7733 Z45.6364
G1 X70.6934 Y47.8755 A111.2517 Z45.7228
G1 X71.2772 Y47.9809 A111.7301 Z45.8093
G1 X71.8613 Y48.0853 A112.2086 Z45.8948
G1 X72.4453 Y48.1898 A112.6873 Z45.9797
G1 X73.0293 Y48.2943 A113.1660 Z46.0646
G1 X73.6133 Y48.3988 A113.6447 Z46.1495
G1 X74.1974 Y48.5032 A114.1233 Z46.2344
G1 X74.7818 Y48.6056 A114.6021 Z46.3191
G1 X75.3662 Y48.7080 A115.0810 Z46.4026
G1 X75.9505 Y48.8105 A115.5599 Z46.4861
G1 X76.5349 Y48.9129 A116.0388 Z46.5697
G1 X77.1193 Y49.0154 A116.5177 Z46.6532
G1 X77.7039 Y49.1164 A116.9966 Z46.7369
G1 X78.2887 Y49.2169 A117.4757 Z46.8195
G1 X78.8734 Y49.3175 A117.9549 Z46.9018
G1 X79.4581 Y49.4180 A118.4340 Z46.9840
G1 X80.0428 Y49.5186 A118.9131 Z47.0663
G1 X80.6276 Y49.6188 A119.3923 Z47.1486
G1 X81.2125 Y49.7181 A119.8714 Z47.2309
G1 X81.7974 Y49.8173 A120.3505 Z47.3131
G1 X82.3824 Y49.9167 A120.8299 Z47.3938
G1 X82.9674 Y50.0151 A121.3093 Z47.4746
G1 X83.5525 Y50.1135 A121.7887 Z47.5553
G1 X84.1376 Y50.2119 A122.2681 Z47.6361
G1 X84.7228 Y50.3094 A122.7475 Z47.7169
G1 X85.3081 Y50.4066 A123.2269 Z47.7977
G1 X85.8934 Y50.5037 A123.7063 Z47.8784
G1 X86.4787 Y50.6009 A124.1860 Z47.9572
G1 X87.0640 Y50.6982 A124.6657 Z48.0361
G1 X87.6493 Y50.7947 A125.1454 Z48.1150
G1 X88.2349 Y50.8902 A125.6251 Z48.1939
G1 X88.8205 Y50.9857 A126.1048 Z48.2729
G1 X89.4060 Y51.0813 A126.5845 Z48.3519
G1 X89.9916 Y51.1768 A127.0642 Z48.4309
G1 X90.5771 Y51.2723 A127.5443 Z48.5077
G1 X91.1631 Y51.3649 A128.0243 Z48.5845
G1 X91.7492 Y51.4575 A128.5043 Z48.6613
G1 X92.3352 Y51.5501 A128.9844 Z48.7381
G1 X92.9212 Y51.6427 A129.4644 Z48.8149
G1 X93.5073 Y51.7353 A129.9445 Z48.8917
G1 X94.0933 Y51.8279 A130.4245 Z48.9684
G1 X94.6793 Y51.9207 A130.9050 Z49.0427
G1 X95.2653 Y52.0135 A131.3857 Z49.1152
G1 X95.8512 Y52.1064 A131.8664 Z49.1877
G1 X96.4372 Y52.1993 A132.3471 Z49.2602
G1 X97.0233 Y52.2918 A132.8278 Z49.3327
G1 X97.6099 Y52.3806 A133.3085 Z49.4056
G1 X98.1965 Y52.4694 A133.7892 Z49.4784
G1 X98.7831 Y52.5581 A134.2698 Z49.5512
G1 X99.3697 Y52.6469 A134.7505 Z49.6241
G1 X99.9564 Y52.7357 A135.2311 Z49.6969
G1 X100.5430 Y52.8245 A135.7118 Z49.7698
G1 X101.1296 Y52.9132 A136.1925 Z49.8426
G1 X101.7166 Y52.9991 A136.6731 Z49.9157
G1 X102.3038 Y53.0845 A137.1537 Z49.9888
G1 X102.8909 Y53.1700 A137.6345 Z50.0609
G1 X103.4779 Y53.2556 A138.1157 Z50.1298
G1 X104.0650 Y53.3413 A138.5970 Z50.1987
G1 X104.6521 Y53.4269 A139.0782 Z50.2676
G1 X105.2392 Y53.5126 A139.5594 Z50.3366
G1 X105.8266 Y53.5959 A140.0407 Z50.4057
G1 X106.4142 Y53.6782 A140.5219 Z50.4748
G1 X107.0017 Y53.7606 A141.0031 Z50.5434
G1 X107.5892 Y53.8431 A141.4847 Z50.6099
G1 X108.1768 Y53.9256 A141.9663 Z50.6763
G1 X108.7643 Y54.0082 A142.4479 Z50.7428
G1 X109.3518 Y54.0907 A142.9295 Z50.8093
G1 X109.9397 Y54.1708 A143.4110 Z50.8760
G1 X110.5277 Y54.2501 A143.8926 Z50.9428
G1 X111.1156 Y54.3294 A144.3743 Z51.0080
G1 X111.7036 Y54.4089 A144.8564 Z51.0709
G1 X112.2915 Y54.4884 A145.3384 Z51.1338
G1 X112.8795 Y54.5679 A145.8205 Z51.1968
G1 X113.4674 Y54.6475 A146.3026 Z51.2597
G1 X114.0557 Y54.7241 A146.7846 Z51.3229
G1 X114.6441 Y54.8005 A147.2666 Z51.3861
G1 X115.2325 Y54.8768 A147.7486 Z51.4493
G1 X115.8208 Y54.9532 A148.2307 Z51.5125
G1 X116.4092 Y55.0295 A148.7127 Z51.5758
G1 X116.9976 Y55.1059 A149.1947 Z51.6390
G1 X117.5862 Y55.1797 A149.6767 Z51.7024
G1 X118.1750 Y55.2531 A150.1589 Z51.7642
G1 X118.7637 Y55.3266 A150.6415 Z51.8224
G1 X119.3524 Y55.4002 A151.1242 Z51.8807
G1 X119.9411 Y55.4738 A151.6068 Z51.9390
G1 X120.5299 Y55.5473 A152.0895 Z51.9972
G1 X121.1191 Y55.6168 A152.5721 Z52.0558
G1 X121.7084 Y55.6854 A153.0547 Z52.1145
G1 X122.2977 Y55.7541 A153.5373 Z52.1732
G1 X122.8870 Y55.8227 A154.0199 Z52.2318
G1 X123.4763 Y55.8913 A154.5025 Z52.2905
G1 X124.0656 Y55.9599 A154.9851 Z52.3492
G1 X124.6550 Y56.0286 A155.4677 Z52.4078
G1 X125.2442 Y56.0974 A155.9506 Z52.4634
G1 X125.8335 Y56.1663 A156.4337 Z52.5179
G1 X126.4228 Y56.2352 A156.9168 Z52.5723
G1 X127.0121 Y56.3041 A157.3999 Z52.6268
G1 X127.6015 Y56.3719 A157.8830 Z52.6813
G1 X128.1914 Y56.4356 A158.3661 Z52.7360
G1 X128.7812 Y56.4994 A158.8495 Z52.7874
G1 X129.3711 Y56.5633 A159.3329 Z52.8388
G1 X129.9609 Y56.6272 A159.8163 Z52.8903
G1 X130.5508 Y56.6911 A160.2997 Z52.9417
G1 X131.1408 Y56.7529 A160.7831 Z52.9933
G1 X131.7311 Y56.8128 A161.2667 Z53.0437
G1 X132.3213 Y56.8729 A161.7505 Z53.0916
G1 X132.9116 Y56.9330 A162.2342 Z53.1395
G1 X133.5018 Y56.9931 A162.7180 Z53.1873
G1 X134.0921 Y57.0532 A163.2018 Z53.2352
G1 X134.6826 Y57.1099 A163.6856 Z53.2834
G1 X135.2733 Y57.1657 A164.1695 Z53.3300
G1 X135.8640 Y57.2217 A164.6536 Z53.3743
G1 X136.4546 Y57.2777 A165.1377 Z53.4186
G1 X137.0453 Y57.3336 A165.6219 Z53.4628
G1 X137.6359 Y57.3896 A166.1060 Z53.5071
G1 X138.2269 Y57.4420 A166.5901 Z53.5517
G1 X138.8179 Y57.4936 A167.0742 Z53.5961
G1 X139.4090 Y57.5453 A167.5586 Z53.6377
G1 X140.0000 Y57.5971 A168.0430 Z53.6792
G1 X140.5910 Y57.6489 A168.5273 Z53.7207
G1 X141.1821 Y57.7006 A169.0117 Z53.7622
G1 X141.7733 Y57.7506 A169.4962 Z53.8021
G1 X142.3646 Y57.7991 A169.9808 Z53.8414
G1 X142.9559 Y57.8476 A170.4653 Z53.8808
G1 X143.5472 Y57.8961 A170.9499 Z53.9202
G1 X144.1386 Y57.9434 A171.4345 Z53.9591
G1 X144.7301 Y57.9893 A171.9192 Z53.9962
G1 X145.3216 Y58.0352 A172.4039 Z54.0333
G1 X145.9132 Y58.0812 A172.8887 Z54.0704
G1 X146.5047 Y58.1266 A173.3734 Z54.1076
G1 X147.0964 Y58.1698 A173.8582 Z54.1436
G1 X147.6882 Y58.2130 A174.3431 Z54.1783
G1 X148.2799 Y58.2563 A174.8280 Z54.2131
G1 X148.8716 Y58.2995 A175.3129 Z54.2479
G1 X149.4635 Y58.3405 A175.7978 Z54.2828
G1 X150.0554 Y58.3810 A176.2829 Z54.3150
G1 X150.6473 Y58.4215 A176.7681 Z54.3458
G1 X151.2392 Y58.4621 A177.2532 Z54.3767
G1 X151.8312 Y58.5016 A177.7384 Z54.4076
G1 X152.4234 Y58.5373 A178.2235 Z54.4389
G1 X153.0156 Y58.5730 A178.7087 Z54.4702
G1 X153.6078 Y58.6087 A179.1938 Z54.5015
G1 X154.2001 Y58.6444 A179.6790 Z54.5327
G1 X154.7923 Y58.6801 A180.1641 Z54.5640
G1 X155.3845 Y58.7158 A180.6492 Z54.5953
G1 X155.9767 Y58.7518 A181.1346 Z54.6224
G1 X156.5689 Y58.7879 A181.6201 Z54.6475
G1 X157.1611 Y58.8240 A182.1056 Z54.6727
G1 X157.7536 Y58.8546 A182.5911 Z54.6983
G1 X158.3462 Y58.8837 A183.0766 Z54.7240
G1 X158.9388 Y58.9127 A183.5620 Z54.7497
G1 X159.5314 Y58.9418 A184.0475 Z54.7755
G1 X160.1239 Y58.9708 A184.5330 Z54.8012
G1 X160.7165 Y58.9999 A185.0185 Z54.8269
G1 X161.3091 Y59.0289 A185.5039 Z54.8527
G1 X161.9017 Y59.0582 A185.9895 Z54.8758
G1 X162.4943 Y59.0877 A186.4753 Z54.8948
G1 X163.0868 Y59.1171 A186.9611 Z54.9139
G1 X163.6797 Y59.1392 A187.4468 Z54.9336
G1 X164.2726 Y59.1613 A187.9326 Z54.9532
G1 X164.8655 Y59.1833 A188.4183 Z54.9729
G1 X165.4584 Y59.2054 A188.9041 Z54.9926
G1 X166.0513 Y59.2274 A189.3898 Z55.0123
G1 X166.6441 Y59.2495 A189.8756 Z55.0319
G1 X167.2370 Y59.2716 A190.3613 Z55.0516
G1 X167.8299 Y59.2936 A190.8471 Z55.0709
G1 X168.4228 Y59.3161 A191.3330 Z55.0848
G1 X169.0157 Y59.3383 A191.8190 Z55.0987
G1 X169.6087 Y59.3560 A192.3049 Z55.1129
G1 X170.2017 Y59.3736 A192.7909 Z55.1272
G1 X170.7948 Y59.3913 A193.2768 Z55.1415
G1 X171.3878 Y59.4090 A193.7628 Z55.1557
G1 X171.9808 Y59.4262 A194.2487 Z55.1700
G1 X172.5740 Y59.4412 A194.7346 Z55.1845
G1 X173.1671 Y59.4561 A195.2206 Z55.1990
G1 X173.7602 Y59.4710 A195.7065 Z55.2135
G1 X174.3533 Y59.4862 A196.1925 Z55.2243
G1 X174.9464 Y59.5005 A196.6786 Z55.2350
G1 X175.5396 Y59.5132 A197.1646 Z55.2459
G1 X176.1327 Y59.5258 A197.6506 Z55.2568
G1 X176.7259 Y59.5385 A198.1367 Z55.2675
G1 X177.3190 Y59.5513 A198.6227 Z55.2760
G1 X177.9122 Y59.5625 A199.1088 Z55.2848
G1 X178.5054 Y59.5729 A199.5949 Z55.2935
G1 X179.0986 Y59.5834 A200.0809 Z55.3023
G1 X179.6918 Y59.5939 A200.5670 Z55.3102
G1 X180.2851 Y59.6038 A201.0531 Z55.3168
G1 X180.8783 Y59.6121 A201.5392 Z55.3236
G1 X181.4715 Y59.6205 A202.0253 Z55.3304
G1 X182.0648 Y59.6288 A202.5114 Z55.3371
G1 X182.6580 Y59.6368 A202.9976 Z55.3419
G1 X183.2513 Y59.6430 A203.4837 Z55.3467
G1 X183.8445 Y59.6492 A203.9698 Z55.3516
G1 X184.4378 Y59.6554 A204.4559 Z55.3564
G1 X185.0311 Y59.6608 A204.9421 Z55.3599
G1 X185.6244 Y59.6652 A205.4282 Z55.3630
G1 X186.2176 Y59.6691 A205.9144 Z55.3661
G1 X186.8109 Y59.6720 A206.4005 Z55.3675
G1 X187.4042 Y59.6743 A206.8866 Z55.3683
G1 X187.9975 Y59.6744 A207.3728 Z55.3693
G1 X188.5908 Y59.6746 A207.8589 Z55.3703
G1 X189.1841 Y59.6748 A208.3451 Z55.3713
G1 X189.7774 Y59.6736 A208.8312 Z55.3692
G1 X190.3707 Y59.6703 A209.3174 Z55.3670
G1 X190.9640 Y59.6670 A209.8035 Z55.3647
G1 X191.5573 Y59.6637 A210.2897 Z55.3625
G1 X192.1505 Y59.6576 A210.7758 Z55.3593
G1 X192.7438 Y59.6515 A211.2619 Z55.3536
G1 X193.3371 Y59.6453 A211.7480 Z55.3478
G1 X193.9303 Y59.6380 A212.2342 Z55.3422
G1 X194.5235 Y59.6294 A212.7203 Z55.3366
G1 X195.1168 Y59.6210 A213.2063 Z55.3280
G1 X195.7100 Y59.6127 A213.6924 Z55.3189
G1 X196.3032 Y59.6020 A214.1785 Z55.3099
G1 X196.8964 Y59.5911 A214.6645 Z55.3009
G1 X197.4896 Y59.5803 A215.1506 Z55.2908
G1 X198.0828 Y59.5689 A215.6366 Z55.2785
G1 X198.6759 Y59.5553 A216.1226 Z55.2663
G1 X199.2691 Y59.5417 A216.6086 Z55.2542
G1 X199.8622 Y59.5282 A217.0946 Z55.2421
G1 X200.4553 Y59.5132 A217.5806 Z55.2299
G1 X201.0484 Y59.4965 A218.0665 Z55.2147
G1 X201.6415 Y59.4799 A218.5524 Z55.1995
G1 X202.2345 Y59.4632 A219.0383 Z55.1844
G1 X202.8275 Y59.4447 A219.5242 Z55.1694
G1 X203.4205 Y59.4243 A220.0102 Z55.1545
G1 X204.0134 Y59.4040 A220.4960 Z55.1376
G1 X204.6064 Y59.3838 A220.9818 Z55.1197
G1 X205.1993 Y59.3636 A221.4676 Z55.1017
G1 X205.7922 Y59.3401 A221.9535 Z55.0839
G1 X206.3850 Y59.3160 A222.4393 Z55.0663
G1 X206.9778 Y59.2920 A222.9251 Z55.0478
G1 X207.5706 Y59.2681 A223.4108 Z55.0270
G1 X208.1634 Y59.2438 A223.8965 Z55.0061
G1 X208.7560 Y59.2143 A224.3822 Z54.9857
G1 X209.3485 Y59.1847 A224.8679 Z54.9654
G1 X209.9411 Y59.1552 A225.3537 Z54.9450
G1 X210.5336 Y59.1259 A225.8392 Z54.9214
G1 X211.1262 Y59.0965 A226.3248 Z54.8977
G1 X211.7188 Y59.0672 A226.8104 Z54.8740
G1 X212.3114 Y59.0379 A227.2960 Z54.8503
G1 X212.9039 Y59.0086 A227.7815 Z54.8263
G1 X213.4965 Y58.9796 A228.2669 Z54.7983
G1 X214.0891 Y58.9495 A228.7522 Z54.7703
G1 X214.6813 Y58.9150 A229.2376 Z54.7428
G1 X215.2736 Y58.8805 A229.7229 Z54.7152
G1 X215.8659 Y58.8460 A230.2083 Z54.6877
G1 X216.4582 Y58.8115 A230.6937 Z54.6601
G1 X217.0505 Y58.7765 A231.1790 Z54.6326
G1 X217.6426 Y58.7390 A231.6641 Z54.6006
G1 X218.2347 Y58.7016 A232.1492 Z54.5682
G1 X218.8268 Y58.6641 A232.6343 Z54.5358
G1 X219.4189 Y58.6267 A233.1194 Z54.5035
G1 X220.0110 Y58.5887 A233.6044 Z54.4711
G1 X220.6029 Y58.5482 A234.0895 Z54.4390
G1 X221.1948 Y58.5078 A234.5746 Z54.4069
G1 X221.7868 Y58.4675 A235.0595 Z54.3722
G1 X222.3787 Y58.4273 A235.5443 Z54.3363
G1 X222.9706 Y58.3859 A236.0292 Z54.3004
G1 X223.5623 Y58.3427 A236.5140 Z54.2648
G1 X224.1540 Y58.2995 A236.9988 Z54.2291
G1 X224.7457 Y58.2565 A237.4835 Z54.1915
G1 X225.3375 Y58.2134 A237.9682 Z54.1531
G1 X225.9290 Y58.1678 A238.4528 Z54.1149
G1 X226.5205 Y58.1219 A238.9375 Z54.0767
G1 X227.1120 Y58.0759 A239.4221 Z54.0385
G1 X227.7034 Y58.0285 A239.9066 Z53.9984
G1 X228.2947 Y57.9796 A240.3910 Z53.9577
G1 X228.8860 Y57.9307 A240.8755 Z53.9170
G1 X229.4771 Y57.8802 A241.3599 Z53.8765
G1 X230.0680 Y57.8261 A241.8444 Z53.8363
G1 X230.6588 Y57.7722 A242.3286 Z53.7931
G1 X231.2496 Y57.7184 A242.8129 Z53.7497
G1 X231.8405 Y57.6645 A243.2971 Z53.7063
G1 X232.4313 Y57.6106 A243.7813 Z53.6629
G1 X233.0221 Y57.5558 A244.2654 Z53.6181
G1 X233.6123 Y57.4954 A244.7493 Z53.5718
G1 X234.2025 Y57.4351 A245.2332 Z53.5255
G1 X234.7928 Y57.3747 A245.7171 Z53.4788
G1 X235.3830 Y57.3146 A246.2007 Z53.4286
G1 X235.9732 Y57.2545 A246.6842 Z53.3785
G1 X236.5635 Y57.1944 A247.1678 Z53.3283
G1 X237.1532 Y57.1290 A247.6510 Z53.2745
G1 X237.7427 Y57.0623 A248.1341 Z53.2207
G1 X238.3322 Y56.9956 A248.6173 Z53.1669
G1 X238.9218 Y56.9292 A249.1000 Z53.1091
G1 X239.5114 Y56.8628 A249.5827 Z53.0512
G1 X240.1009 Y56.7964 A250.0654 Z52.9932
G1 X240.6901 Y56.7264 A250.5477 Z52.9323
G1 X241.2787 Y56.6519 A251.0300 Z52.8714
G1 X241.8673 Y56.5774 A251.5123 Z52.8104
G1 X242.4559 Y56.5030 A251.9943 Z52.7473
G1 X243.0445 Y56.4287 A252.4762 Z52.6830
G1 X243.6332 Y56.3544 A252.9581 Z52.6188
G1 X244.2215 Y56.2779 A253.4399 Z52.5535
G1 X244.8091 Y56.1959 A253.9214 Z52.4867
G1 X245.3967 Y56.1138 A254.4030 Z52.4200
G1 X245.9841 Y56.0308 A254.8844 Z52.3525
G1 X246.5709 Y55.9432 A255.3655 Z52.2828
G1 X247.1577 Y55.8556 A255.8466 Z52.2131
G1 X247.7445 Y55.7680 A256.3276 Z52.1423
G1 X248.3305 Y55.6751 A256.8083 Z52.0693
G1 X248.9165 Y55.5821 A257.2888 Z51.9960
G1 X249.5025 Y55.4894 A257.7689 Z51.9193
G1 X250.0879 Y55.3934 A258.2490 Z51.8428
G1 X250.6732 Y55.2963 A258.7282 Z51.7609
G1 X251.2585 Y55.1992 A259.2074 Z51.6790
G1 X251.8435 Y55.1004 A259.6866 Z51.5973
G1 X252.4281 Y54.9991 A260.1659 Z51.5156
G1 X253.0128 Y54.8982 A260.6441 Z51.4281
G1 X253.5972 Y54.7960 A261.1223 Z51.3406
G1 X254.1811 Y54.6907 A261.6006 Z51.2534
G1 X254.7650 Y54.5855 A262.0788 Z51.1662
G1 X255.3485 Y54.4783 A262.5561 Z51.0736
G1 X255.9316 Y54.3690 A263.0333 Z50.9807
G1 X256.5141 Y54.2558 A263.5105 Z50.8881
G1 X257.0959 Y54.1398 A263.9878 Z50.7958
G1 X257.6769 Y54.0196 A264.4640 Z50.6979
G1 X258.2579 Y53.8996 A264.9399 Z50.5985
G1 X258.8383 Y53.7768 A265.4158 Z50.4992
G1 X259.4180 Y53.6502 A265.8918 Z50.4003
G1 X259.9978 Y53.5242 A266.3662 Z50.2941
G1 X260.5773 Y53.3971 A266.8402 Z50.1861
G1 X261.1562 Y53.2673 A267.3142 Z50.0783
G1 X261.7346 Y53.1353 A267.7883 Z49.9707
G1 X262.3126 Y53.0014 A268.2610 Z49.8572
G1 X262.8899 Y52.8645 A268.7332 Z49.7413
G1 X263.4668 Y52.7262 A269.2053 Z49.6256
G1 X264.0427 Y52.5832 A269.6776 Z49.5103
G1 X264.6180 Y52.4384 A270.1493 Z49.3928
G1 X265.1922 Y52.2889 A270.6204 Z49.2728
G1 X265.7663 Y52.1396 A271.0912 Z49.1513
G1 X266.3406 Y51.9903 A271.5614 Z49.0278
G1 X266.9141 Y51.8384 A272.0308 Z48.9015
G1 X267.4854 Y51.6785 A272.4999 Z48.7738
G1 X268.0568 Y51.5189 A272.9680 Z48.6426
G1 X268.6283 Y51.3595 A273.4352 Z48.5083
G1 X269.1987 Y51.1963 A273.9016 Z48.3712
G1 X269.7667 Y51.0249 A274.3678 Z48.2333
G1 X270.3347 Y50.8537 A274.8329 Z48.0919
G1 X270.9028 Y50.6825 A275.2977 Z47.9492
G1 X271.4693 Y50.5062 A275.7604 Z47.8000
G1 X272.0333 Y50.3221 A276.2225 Z47.6492
G1 X272.5973 Y50.1380 A276.6847 Z47.4983
G1 X273.1613 Y49.9539 A277.1468 Z47.3475
G1 X273.7227 Y49.7622 A277.6054 Z47.1861
