7ter Stader Schleudercup - 25.03.2017 - D-Tour

foobar

User
Code:
1	Andre Walkenhorst
2	Arndt Schafmeister
3	Daniel Sack
4	Dirk Weiss
5	Elmar Bachmann
6	Felix Koller
7	Felix Kroll
8	Felix Moll
9	Frank Dittmer
10	Gerald Schütthoff
11	Henri Sander
12	Holger Schrader
13	Jan-Henning Grotz
14	Jens Kolller
15	Johannes Voigt
16	Loet Wakkerman
17	Marc Peters
18	Micha Boldt
19	Monique Wakkerman
20	Norbert Wigbels
21	Ole Rathjen
22	Oliver Lüning
23	Oliver Rodefeld
24	Peer Schmidt
25	Sebastian Sunderer
26	Stephan Schmidl
27	Theo Kramkowski
28	Thomas Weidemann
29	Walther Bednarz

Zwischenstand, in der Felix-Edition :D
 
wg. 7-tehm Stadener .....

wg. 7-tehm Stadener .....

Bevor es verloren geht:


Mathias Rega und
Hubert Richter

beide 2,4

sind auch dabei......

mfg

Hubert
 

foobar

User
Hier geht nix verloren:-)

Code:
1	Andre Walkenhorst
2	Arndt Schafmeister
3	Arne Schipper
4	Benjamin Schmahl
5	Daniel Sack
6	Dirk Weiss
7	Elmar Bachmann
8	Felix Koller
9	Felix Kroll
10	Felix Moll
11	Frank Dittmer
12	Gerald Schütthoff
13	Henri Sander
14	Holger Schrader
15	Hubert Richter
16	Jan-Henning Grotz
17	Jens Kolller
18	Johannes Voigt
19	Loet Wakkerman
20	Marc Peters
21	Mathias Rega
22	Matthias Freitag
23	Micha Boldt
24	Monique Wakkerman
25	Norbert Wigbels
26	Ole Rathjen
27	Oliver Lüning
28	Oliver Rodefeld
29	Peer Schmidt
30	Sebastian Sunderer
31	Stephan Schmidl
32	Theo Kramkowski
33	Thomas Weidemann
34	Ulrich Freitag
35	Walther Bednarz
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten