Mig 21

moin feldi,
suchste sowas ?

Mig21-8.jpg


und so und so und so gibts noch viel mehr.

Viel Spaß beim Stöbern

Erik
 

palma-jet

User gesperrt
hallo feldi.
kannst du mal etwas zu dem kit sagen (ausstattung, qualitaet..)und wie du die mig motorisiert hast.
bin immer auf der suche nach ausgefallenen modellen...
 

feldi

User
Hallo palma-jet
Baukastenqualität soweit in Ordnung,
Hatte etwas Probleme beim einpassen der Fläche in das Mittelteil (Übergang GFK zu Fläche). Flächen Styro/Balsa, Leitwerke Balsa, Luftkanäle sind sehr sauber gearbeitet.
Motorisierung: WeMoTec HW 620
Plettenberg HP 220/20/A3 S P6 an 16 - 20 Zellen 2400 er
Hier noch die Spannweite: Es handelt sich um die Seedversion mit ca 70cm
:D :D :D :D :D :D :D :D
 

palma-jet

User gesperrt
danke feldi,

klingt nach ner heissen kiste.. (gewicht zu tragflaeche)
gib mal laut, wenn du sie geflogen hast.
in der groesse arbeite ich mit dem wemotec mini (70mm + hacker 40).. bei dem gewicht allerdings... brauchts gewaltig mehr an schub...
hab da so ne theorie.... so ganz laienhaft....deswegen sammle ich alles an daten was ich bekommen kann..
Ich wuensch die holm und rippenbruch fuer den erstflug
 

feldi

User
Hallo palma-jet
Mit nem 70er Impeller wird man wohl keine Chance haben. Hast du etwa zweifel dfas die Mig fliegt :confused:
Hier noch ein paar Details:
Gewicht nach vorläufigen wiegen ca 2800- 3000gr.
Mit 2.4er Sanyos, Mit 1.7er wäre ich ca 300 gr. leichter, wäre ne überlegung wert. :rolleyes:
Ich sau mal ob ich noch ein paar Bilder reinbring,
hab ich bisher noch nicht gemacht, :eek: :eek:
Mig21%20Rohbau.jpg

Hats geklapt :confused: :confused:
 

palma-jet

User gesperrt
hallo feldi,
ne keine bedenken, aber wieviel schub hast du und was fuer ein gewicht...ist die ueberlegung.
der deltafluegel vertraegt schon was an zuladung..
die mig hat in etwa die fluegelflaeche meiner mirage, in die wiegt so 1 kg (geht mit fahrwerk aber auch vom boden weg und steigt dann mit 45 grad ).
ich denk nur, dass die mig wohl schnell sein muss (speed version) um in der luft zu bleiben. Der Hersteller spricht von gutmuetigen flugeigenschaften...
Aber gut sieht sie aus....was wiegt denn die komplette zelle allein?
 

feldi

User
Hallo palma-jet
Heute hab ich schon mal die ersten probeläufe gemacht.
Standschub bei 16 Zellen habe ich jetzt 1200 gr.
Motorlaufzeit ca 3 Min
Es zieht aber den Einlaufkanal vor dem Impeller etwas zusammen. Das wird wohl im Fluge nicht passieren. Das Leistung.-Gewichtsverhältnis ist wohl nicht so gut. :(
Das komplette Modell ohne Lackierung mit kompletten Einbauten hat jetzt 2750 gr.
Es bleibt dann immer noch die Frage mit den Akkus
Weniger ist in dem Fall vieleicht mehr. :confused:
Also vieleicht hör ich nochmal von dir.
Versuch nochmal ein paar Bilder reinzubringen.
Mig21%20Impeller.jpg

Mig21%20Rumpf_Kanal.jpg
 

palma-jet

User gesperrt
hallo feldi...
1,2 kg standschub (schub ist zwar nicht alles) aber das ist wohl was wenig. eine 90er turbine sollte schon an 2 kg schub rankommen. 1kg schafft ja schon die 70er mini von wemotec (mit Hacker 40 und 10 zellen Sanyo 4/5 bei ca 6 min. flugzeit -viel vollgas). es gibt so ne faustformel: schub durch gewicht ca. 0,8. was wesentlich drunter ist.......sollte eher unten bleiben.. waere dann bei deiner mig unter 0,5....
und wieso zieht sich der einlasskanal zusammen ? dass darf nicht sein!!! im flug wird sich das auch nicht aendern...
Es gibt hier weiter zurueck nen fred, da gibts was ueber einlaufkanaele etc, oder aber auf den seiten von peter fracht...gibts viel zu impellern, die sind allle viel kompetenter als ich

schau mal hier: http://www.frach.de/

gruss und:
 
Original erstellt von palma-jet:
hallo feldi...
1,2 kg standschub (schub ist zwar nicht alles) aber das ist wohl was wenig. eine 90er turbine sollte schon an 2 kg schub rankommen. 1kg schafft ja schon die 70er mini von wemotec (mit Hacker 40 und 10 zellen Sanyo 4/5 bei ca 6 min. flugzeit -viel vollgas). es gibt so ne faustformel: schub durch gewicht ca. 0,8. was wesentlich drunter ist.......sollte eher unten bleiben.. waere dann bei deiner mig unter 0,5....
und wieso zieht sich der einlasskanal zusammen ? dass darf nicht sein!!! im flug wird sich das auch nicht aendern...
Es gibt hier weiter zurueck nen fred, da gibts was ueber einlaufkanaele etc, oder aber auf den seiten von peter fracht...gibts viel zu impellern, die sind allle viel kompetenter als ich

schau mal hier: http://www.frach.de/

gruss und:
Hallo Palma,

kann es sein das Deine Waage falsch geht?
Für 1kg beim MiniFan480 und einem Hacker B40L(158g) brauchst Du rund 470W, bei also 50A hast Du noch etwa 105s Vollgas Laufzeit bei RC-4/5SC!
Es wird häufig der Schub völlig überschätzt und meist nicht gemessen!
Also ab 0,3:1 fliegt ein aerodynamisch sauberes Flugzeug mit vernünftiger Streckung( >5).
Deltas(und Ähnliches) brauchen aufgrund des hohen induzierten Widerstandes mindestens 0,4:1.
Ich hatte eine FVK HE162 Salamander, die flog mit 330g Schub und 900g Abfluggewicht mit einem SPEED480 7.2V bei 7 Zellen N1000SCR ganz ordentlich, mit einem HP200/20/5(450g Schub) ging sie dann ziemlich gut(Loopings und Rollen bis der Akku leer war).

Gruß,

Ulf
 

palma-jet

User gesperrt
hallo ulf,
deine falsche waage bezieht sich wohl auf die flugzeit. die hat ein vereinskollege gestoppt. wenn ich viel vollgas sage, ist das relativ...(vielleicht auch falsch aufzufassen), da ich bei meinem depron 3D flyer praktisch nur im 1/4 - halbgasbereich unterwegs bin und nur mal kurz torquemaessig vollgas nehme....
heisst also ich hab oefter vollgas gegeben als beim funflyer.
ansonsten hast du richtig gerechnet . wir haben ca. 450 watt am minifan. hab auch ich nicht gerechnet, sondern der lieferant meines vertrauens. und dieser ganz spezielle ist 100% vertrauenswuerdig .-))
weil: ich muss auf raedern landen...geht nicht anders, dann moechte ich auch so starten... :))

aber wie hilft das jetzt dem feldi weiter... willst du sagen, dass die 1,2 kg schub fuer die turbine OK sind bzw. er seine 2,7 kg mig damit in die luft wuchten kann ?? Ich weiss es nicht....was sagt der rechenschieber ??
 

feldi

User
Hallo Leute
Danke mal für die lebhafte Beteildigung an meinem Problem.
Hab heute mal mit Hr. Zahn von BZ-Modellbau gesprochen (Der Mann ist immer sehr , sehr freundlich trotz meiner mehrfachen Anrufe) :)
Das mit dem zusammenziehen des Luftkanals ist nicht normal, werde Kanal mit Kohlefaser-Rovings verstärken,Gesammtgewicht runter , Leistung rauf, nach dem Moto lieber 2 min mit guter Leistung fliegen als 3 min rumkrebsen. :D
Heißt Akku 4/5 Grösse und evtl. 2 Zellen mehr und in gepuscht. Mein 2400er Akku hat ein Gewicht von 1050 gr.
Oder gibt es noch eine andere Lösung? :confused:
Das Leistung /Gewichtsverhältnis von 0,8 zu 1 wird wohl ein Traum bleiben. 0,5/0,6 zu 1 sollten aber zu realisiern sein. Lt. Hr. Zahn dann recht gute Flugleistung. Lt Hr. Plettenberg sind 45 A für den Motor noch kein Problem, Beim letzten Testlauf hatte ich 41A.
Das einzige Problem was auftauchen könnte ist die Themperatur des Motores. :p
Also hier gleich meine nächste Frage:
Was für Zellen, wer kennt eine gute Adresse (Preisgünstig)
Habe an meinen bisherigen Impeller Sanyo verwendet,(ungepuscht) war eigentlich recht zufrieden.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
 

palma-jet

User gesperrt
hallo feldi,
die 4/5 sanyos wiegen als 10er stange mit stecker knapp 480 gr. wird also bei 20 zellen fast genauso schwer wie mit den 2400er.
pushed and matched : klar von HOPF oder Hepf.. wie du willst.
allerdings wuerde ich mir davon nicht allzuviel versprechen. weil: das bedeutet nur, dass gleichwertige zellen zu einer stange verarbeitet werden. und das bedeutet wiederum, dass das nicht immer die besten zellen sein muessen. ich habe 2 stangen TS1700AUP, die unterschiedlicher nicht sein koennen. mit einer schaff ich 10 minuten , mit der anderen max. 7 minuten flugzeit.
und pushed heisst dass durch kurzen hochstrom der innenwiederstand (loetpunkte) gesenkt wird durch bessere verbindung. so hab ich mir das mal erklaeren lassen. bedeutet: es lassen sich etwas hoehere stroeme ziehen.
deswegen bin ich mir nicht sicher, ob du ueber die akkus das problem losen kannst. ich wuerde da eher an den motor/turbine denken....Die plettis sind zwar gut, aber angeblich nicht letzter stand der technik ???
Die wemotec HW 620 ist glaub ich der vorlaeufer des midi und ist nicht direkt fuer allzuhohe drehzalen ausgelegt. der nachfolger soll da besser sein.... die drehzal effektiver in leistung umsetzen...?
alles aussagen, die ich in diversen threds aufgeschnappt habe.....versuche ja auch mehr durchblick zu bekommen.
gruss........
 

Motormike

Vereinsmitglied
Der Midifan udn der HW620 sind fuer unterschiedliche Einsatzzwecke.

HW620

FUN 500-19 7 Sanyo. 8,40 Volt 14,80 A 15061 U/min 124 Watt 1900 U/Volt 406 gr. 25,2 m/sec. 243 Sek. 4,1 Min 486 Sek. 8,1 Min 581 Sek. 9,7 Min FUN 500-19
FUN 500-19 8 Sanyo. 9,20 Volt 17,90 A 16780 U/min 165 Watt 495 gr. 27,9 m/sec. 201 Sek. 3,4 Min 402 Sek. 6,7 Min 480 Sek. 8,0 Min FUN 500-19
FUN 500-19 9 Sanyo. 10,30 Volt 21,20 A 18205 U/min 218 Watt 597 gr. 30,6 m/sec. 170 Sek. 2,8 Min 340 Sek. 5,7 Min 406 Sek. 6,8 Min FUN 500-19
FUN 500-19 10 Sanyo. 11,70 Volt 26,60 A 20514 U/min 311 Watt 745 gr. 34,2 m/sec. 135 Sek. 2,3 Min 271 Sek. 4,5 Min 323 Sek. 5,4 Min FUN 500-19
FUN 500-19 12 Sanyo. 12,60 Volt 32,20 A 21768 U/min 406 Watt 882 gr. 37,2 m/sec. 112 Sek. 1,9 Min 224 Sek. 3,7 Min 267 Sek. 4,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 14 Sanyo. 15,00 Volt 41,10 A 25100 U/min 617 Watt 1163 gr. 42,7 m/sec. 88 Sek. 1,5 Min 175 Sek. 2,9 Min 209 Sek. 3,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 16 Sanyo. 16,10 Volt 45,40 A 27116 U/min 731 Watt 1283 gr. 44,8 m/sec. 79 Sek. 1,3 Min 159 Sek. 2,6 Min 189 Sek. 3,2 Min FUN 500-19

FUN 500-21 7 Sanyo. 7,90 Volt 18,10 A 15937 U/min 143 Watt 2100 U/Volt 451 gr. 26,6 m/sec. 199 Sek. 3,3 Min 398 Sek. 6,6 Min 475 Sek. 7,9 Min FUN 500-21
FUN 500-21 8 Sanyo. 8,60 Volt 21,60 A 17515 U/min 186 Watt 545 gr. 29,2 m/sec. 167 Sek. 2,8 Min 333 Sek. 5,6 Min 398 Sek. 6,6 Min FUN 500-21
FUN 500-21 9 Sanyo. 9,90 Volt 27,00 A 19461 U/min 267 Watt 671 gr. 32,4 m/sec. 133 Sek. 2,2 Min 267 Sek. 4,4 Min 319 Sek. 5,3 Min FUN 500-21
FUN 500-21 10 Sanyo. 11,30 Volt 33,10 A 21369 U/min 374 Watt 824 gr. 35,9 m/sec. 109 Sek. 1,8 Min 218 Sek. 3,6 Min 260 Sek. 4,3 Min FUN 500-21
FUN 500-21 12 Sanyo. 12,20 Volt 37,50 A 22780 U/min 458 Watt 941 gr. 38,4 m/sec. 96 Sek. 1,6 Min 192 Sek. 3,2 Min 229 Sek. 3,8 Min FUN 500-21
FUN 500-21 14 Sanyo. 14,40 Volt 48,60 A 26456 U/min 700 Watt 1251 gr. 44,3 m/sec. 74 Sek. 1,2 Min 148 Sek. 2,5 Min 177 Sek. 2,9 Min FUN 500-21

FUN 500-27 7 Sanyo. 7,60 Volt 32,20 A 18537 U/min 245 Watt 2700 U/Volt 612 gr. 31,0 m/sec. 112 Sek. 1,9 Min 224 Sek. 3,7 Min 267 Sek. 4,5 Min FUN 500-27
FUN 500-27 8 Sanyo. 8,40 Volt 38,00 A 20081 U/min 319 Watt 729 gr. 33,8 m/sec. 95 Sek. 1,6 Min 189 Sek. 3,2 Min 226 Sek. 3,8 Min FUN 500-27
FUN 500-27 9 Sanyo. 9,20 Volt 45,10 A 21859 U/min 415 Watt 870 gr. 36,9 m/sec. 80 Sek. 1,3 Min 160 Sek. 2,7 Min 191 Sek. 3,2 Min FUN 500-27
FUN 500-27 10 Sanyo. 10,40 Volt 53,20 A 23748 U/min 553 Watt 1079 gr. 41,1 m/sec. 68 Sek. 1,1 Min 135 Sek. 2,3 Min 162 Sek. 2,7 Min FUN 500-27

FUN 600-11 7 Sanyo. 8,80 Volt 4,30 A 10092 U/min 38 Watt 1100 U/Volt 182 gr. 16,9 m/sec. 837 Sek. 14,0 Min 1674 Sek. 27,9 Min 2000 Sek. 33,3 Min FUN 600-11
FUN 600-11 8 Sanyo. 10,60 Volt 6,00 A 12049 U/min 64 Watt 263 gr. 20,3 m/sec. 600 Sek. 10,0 Min 1200 Sek. 20,0 Min 1433 Sek. 23,9 Min FUN 600-11
FUN 600-11 9 Sanyo. 11,10 Volt 6,40 A 12564 U/min 71 Watt 286 gr. 21,2 m/sec. 563 Sek. 9,4 Min 1125 Sek. 18,8 Min 1344 Sek. 22,4 Min FUN 600-11
FUN 600-11 10 Sanyo. 13,00 Volt 8,80 A 14693 U/min 114 Watt 402 gr. 25,1 m/sec. 409 Sek. 6,8 Min 818 Sek. 13,6 Min 977 Sek. 16,3 Min FUN 600-11
FUN 600-11 12 Sanyo. 15,80 Volt 12,50 A 17669 U/min 198 Watt 575 gr. 30,0 m/sec. 288 Sek. 4,8 Min 576 Sek. 9,6 Min 688 Sek. 11,5 Min FUN 600-11
FUN 600-11 14 Sanyo. 18,20 Volt 16,20 A 20128 U/min 295 Watt 757 gr. 34,4 m/sec. 222 Sek. 3,7 Min 444 Sek. 7,4 Min 531 Sek. 8,8 Min FUN 600-11
FUN 600-11 16 Sanyo. 19,10 Volt 17,90 A 21210 U/min 342 Watt 832 gr. 36,1 m/sec. 201 Sek. 3,4 Min 402 Sek. 6,7 Min 480 Sek. 8,0 Min FUN 600-11
FUN 600-11 18 Sanyo. 21,10 Volt 21,30 A 23366 U/min 449 Watt 1003 gr. 39,6 m/sec. 169 Sek. 2,8 Min 338 Sek. 5,6 Min 404 Sek. 6,7 Min FUN 600-11
FUN 600-11 20 Sanyo. 23,20 Volt 25,10 A 25414 U/min 582 Watt 1204 gr. 43,4 m/sec. 143 Sek. 2,4 Min 287 Sek. 4,8 Min 343 Sek. 5,7 Min FUN 600-11

FUN 600-15 7 Sanyo. 8,60 Volt 7,40 A 12159 U/min 64 Watt 1500 U/Volt 272 gr. 20,6 m/sec. 486 Sek. 8,1 Min 973 Sek. 16,2 Min 1162 Sek. 19,4 Min FUN 600-15
FUN 600-15 8 Sanyo. 10,10 Volt 10,10 A 13958 U/min 102 Watt 378 gr. 24,3 m/sec. 356 Sek. 5,9 Min 713 Sek. 11,9 Min 851 Sek. 14,2 Min FUN 600-15
FUN 600-15 9 Sanyo. 10,90 Volt 11,00 A 14960 U/min 120 Watt 417 gr. 25,6 m/sec. 327 Sek. 5,5 Min 655 Sek. 10,9 Min 782 Sek. 13,0 Min FUN 600-15
FUN 600-15 10 Sanyo. 12,60 Volt 14,80 A 17468 U/min 186 Watt 567 gr. 29,8 m/sec. 243 Sek. 4,1 Min 486 Sek. 8,1 Min 581 Sek. 9,7 Min FUN 600-15
FUN 600-15 12 Sanyo. 14,20 Volt 19,30 A 19961 U/min 274 Watt 754 gr. 34,4 m/sec. 187 Sek. 3,1 Min 373 Sek. 6,2 Min 446 Sek. 7,4 Min FUN 600-15
FUN 600-15 14 Sanyo. 17,10 Volt 25,50 A 23149 U/min 436 Watt 1004 gr. 39,7 m/sec. 141 Sek. 2,4 Min 282 Sek. 4,7 Min 337 Sek. 5,6 Min FUN 600-15
FUN 600-15 16 Sanyo. 18,30 Volt 29,90 A 25337 U/min 547 Watt 1168 gr. 42,8 m/sec. 120 Sek. 2,0 Min 241 Sek. 4,0 Min 288 Sek. 4,8 Min FUN 600-15
FUN 600-15 18 Sanyo. 19,10 Volt 33,60 A 26527 U/min 642 Watt 1311 gr. 45,3 m/sec. 107 Sek. 1,8 Min 214 Sek. 3,6 Min 256 Sek. 4,3 Min FUN 600-15
FUN 600-15 20 Sanyo. 21,60 Volt 39,10 A 28491 U/min 845 Watt 1564 gr. 49,5 m/sec. 92 Sek. 1,5 Min 184 Sek. 3,1 Min 220 Sek. 3,7 Min FUN 600-15

FUN 600-18 7 Sanyo. 8,20 Volt 13,70 A 14794 U/min 112 Watt 1800 U/Volt 392 gr. 24,8 m/sec. 263 Sek. 4,4 Min 526 Sek. 8,8 Min 628 Sek. 10,5 Min FUN 600-18
FUN 600-18 8 Sanyo. 9,60 Volt 18,50 A 17124 U/min 178 Watt 535 gr. 29,0 m/sec. 195 Sek. 3,2 Min 389 Sek. 6,5 Min 465 Sek. 7,7 Min FUN 600-18
FUN 600-18 9 Sanyo. 10,20 Volt 21,80 A 18675 U/min 222 Watt 653 gr. 32,0 m/sec. 165 Sek. 2,8 Min 330 Sek. 5,5 Min 394 Sek. 6,6 Min FUN 600-18
FUN 600-18 10 Sanyo. 11,90 Volt 27,20 A 20900 U/min 324 Watt 795 gr. 35,3 m/sec. 132 Sek. 2,2 Min 265 Sek. 4,4 Min 316 Sek. 5,3 Min FUN 600-18
FUN 600-18 12 Sanyo. 13,30 Volt 33,10 A 23176 U/min 440 Watt 975 gr. 39,1 m/sec. 109 Sek. 1,8 Min 218 Sek. 3,6 Min 260 Sek. 4,3 Min FUN 600-18
FUN 600-18 14 Sanyo. 15,40 Volt 38,80 A 26009 U/min 598 Watt 1286 gr. 44,9 m/sec. 93 Sek. 1,5 Min 186 Sek. 3,1 Min 222 Sek. 3,7 Min FUN 600-18
FUN 600-18 16 Sanyo. 18,10 Volt 39,10 A 27436 U/min 708 Watt 1395 gr. 46,8 m/sec. 92 Sek. 1,5 Min 184 Sek. 3,1 Min 220 Sek. 3,7 Min FUN 600-18

Midifan

FUN 500-19 7 Sanyo. 8,40 Volt 14,60 A 14904 U/min 123 Watt 1900 U/Volt 433 gr. 24,9 m/sec. 247 Sek. 4,1 Min 493 Sek. 8,2 Min 589 Sek. 9,8 Min FUN 500-19
FUN 500-19 8 Sanyo. 9,40 Volt 18,60 A 16965 U/min 175 Watt 544 gr. 28,0 m/sec. 194 Sek. 3,2 Min 387 Sek. 6,5 Min 462 Sek. 7,7 Min FUN 500-19
FUN 500-19 9 Sanyo. 10,30 Volt 22,20 A 18537 U/min 229 Watt 665 gr. 30,9 m/sec. 162 Sek. 2,7 Min 324 Sek. 5,4 Min 387 Sek. 6,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 10 Sanyo. 11,80 Volt 26,80 A 20556 U/min 316 Watt 815 gr. 34,2 m/sec. 134 Sek. 2,2 Min 269 Sek. 4,5 Min 321 Sek. 5,3 Min FUN 500-19
FUN 500-19 12 Sanyo. 13,10 Volt 32,00 A 22125 U/min 419 Watt 975 gr. 37,4 m/sec. 113 Sek. 1,9 Min 225 Sek. 3,8 Min 269 Sek. 4,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 14 Sanyo. 15,00 Volt 40,50 A 25245 U/min 608 Watt 1245 gr. 42,3 m/sec. 89 Sek. 1,5 Min 178 Sek. 3,0 Min 212 Sek. 3,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 16 Sanyo. 16,80 Volt 46,10 A 26811 U/min 774 Watt 1382 gr. 44,6 m/sec. 78 Sek. 1,3 Min 156 Sek. 2,6 Min 187 Sek. 3,1 Min FUN 500-19

FUN 500-21 7 Sanyo. 8,00 Volt 17,80 A 15861 U/min 142 Watt 2100 U/Volt 478 gr. 26,2 m/sec. 202 Sek. 3,4 Min 404 Sek. 6,7 Min 483 Sek. 8,1 Min FUN 500-21
FUN 500-21 8 Sanyo. 8,80 Volt 21,20 A 17317 U/min 187 Watt 575 gr. 28,7 m/sec. 170 Sek. 2,8 Min 340 Sek. 5,7 Min 406 Sek. 6,8 Min FUN 500-21
FUN 500-21 9 Sanyo. 10,20 Volt 27,20 A 19456 U/min 277 Watt 736 gr. 32,5 m/sec. 132 Sek. 2,2 Min 265 Sek. 4,4 Min 316 Sek. 5,3 Min FUN 500-21
FUN 500-21 10 Sanyo. 11,40 Volt 32,80 A 21783 U/min 374 Watt 905 gr. 36,1 m/sec. 110 Sek. 1,8 Min 220 Sek. 3,7 Min 262 Sek. 4,4 Min FUN 500-21
FUN 500-21 12 Sanyo. 12,50 Volt 38,00 A 23311 U/min 475 Watt 1062 gr. 39,1 m/sec. 95 Sek. 1,6 Min 189 Sek. 3,2 Min 226 Sek. 3,8 Min FUN 500-21
FUN 500-21 14 Sanyo. 14,40 Volt 48,60 A 26456 U/min 700 Watt 1365 gr. 44,3 m/sec. 74 Sek. 1,2 Min 148 Sek. 2,5 Min 177 Sek. 2,9 Min FUN 500-21

FUN 500-27 7 Sanyo. 7,40 Volt 31,50 A 18283 U/min 233 Watt 2700 U/Volt 646 gr. 30,5 m/sec. 114 Sek. 1,9 Min 229 Sek. 3,8 Min 273 Sek. 4,6 Min FUN 500-27
FUN 500-27 8 Sanyo. 8,50 Volt 38,10 A 20388 U/min 324 Watt 816 gr. 34,2 m/sec. 94 Sek. 1,6 Min 189 Sek. 3,1 Min 226 Sek. 3,8 Min FUN 500-27
FUN 500-27 9 Sanyo. 9,20 Volt 44,00 A 22052 U/min 405 Watt 924 gr. 36,4 m/sec. 82 Sek. 1,4 Min 164 Sek. 2,7 Min 195 Sek. 3,3 Min FUN 500-27
FUN 500-27 10 Sanyo. 10,50 Volt 56,10 A 24421 U/min 589 Watt 1169 gr. 41,0 m/sec. 64 Sek. 1,1 Min 128 Sek. 2,1 Min 153 Sek. 2,6 Min FUN 500-27

FUN 600-11 7 Sanyo. 8,50 Volt 4,20 A 9771 U/min 36 Watt 1100 U/Volt 180 gr. 16,1 m/sec. 857 Sek. 14,3 Min 1714 Sek. 28,6 Min 2048 Sek. 34,1 Min FUN 600-11
FUN 600-11 8 Sanyo. 9,90 Volt 5,50 A 11326 U/min 54 Watt 246 gr. 18,8 m/sec. 655 Sek. 10,9 Min 1309 Sek. 21,8 Min 1564 Sek. 26,1 Min FUN 600-11
FUN 600-11 9 Sanyo. 11,20 Volt 6,70 A 12740 U/min 75 Watt 312 gr. 21,2 m/sec. 537 Sek. 9,0 Min 1075 Sek. 17,9 Min 1284 Sek. 21,4 Min FUN 600-11
FUN 600-11 10 Sanyo. 12,40 Volt 8,10 A 14007 U/min 100 Watt 379 gr. 23,3 m/sec. 444 Sek. 7,4 Min 889 Sek. 14,8 Min 1062 Sek. 17,7 Min FUN 600-11
FUN 600-11 12 Sanyo. 14,60 Volt 10,80 A 16341 U/min 158 Watt 515 gr. 27,2 m/sec. 333 Sek. 5,6 Min 667 Sek. 11,1 Min 796 Sek. 13,3 Min FUN 600-11
FUN 600-11 14 Sanyo. 16,90 Volt 14,10 A 18833 U/min 238 Watt 685 gr. 31,4 m/sec. 255 Sek. 4,3 Min 511 Sek. 8,5 Min 610 Sek. 10,2 Min FUN 600-11
FUN 600-11 16 Sanyo. 18,50 Volt 16,50 A 20403 U/min 305 Watt 815 gr. 34,2 m/sec. 218 Sek. 3,6 Min 436 Sek. 7,3 Min 521 Sek. 8,7 Min FUN 600-11
FUN 600-11 18 Sanyo. 20,70 Volt 20,40 A 22626 U/min 422 Watt 1011 gr. 38,1 m/sec. 176 Sek. 2,9 Min 353 Sek. 5,9 Min 422 Sek. 7,0 Min FUN 600-11
FUN 600-11 20 Sanyo. 22,40 Volt 23,70 A 24392 U/min 531 Watt 1181 gr. 41,2 m/sec. 152 Sek. 2,5 Min 304 Sek. 5,1 Min 363 Sek. 6,0 Min FUN 600-11

FUN 600-15 7 Sanyo. 8,50 Volt 7,30 A 12006 U/min 62 Watt 1500 U/Volt 278 gr. 20,0 m/sec. 493 Sek. 8,2 Min 986 Sek. 16,4 Min 1178 Sek. 19,6 Min FUN 600-15
FUN 600-15 8 Sanyo. 9,40 Volt 8,80 A 13176 U/min 83 Watt 336 gr. 22,0 m/sec. 409 Sek. 6,8 Min 818 Sek. 13,6 Min 977 Sek. 16,3 Min FUN 600-15
FUN 600-15 9 Sanyo. 10,60 Volt 10,70 A 14816 U/min 113 Watt 419 gr. 24,5 m/sec. 336 Sek. 5,6 Min 673 Sek. 11,2 Min 804 Sek. 13,4 Min FUN 600-15
FUN 600-15 10 Sanyo. 12,10 Volt 13,90 A 16508 U/min 168 Watt 550 gr. 28,1 m/sec. 259 Sek. 4,3 Min 518 Sek. 8,6 Min 619 Sek. 10,3 Min FUN 600-15
FUN 600-15 12 Sanyo. 13,80 Volt 17,60 A 19103 U/min 243 Watt 702 gr. 31,8 m/sec. 205 Sek. 3,4 Min 409 Sek. 6,8 Min 489 Sek. 8,1 Min FUN 600-15
FUN 600-15 14 Sanyo. 16,10 Volt 22,10 A 21859 U/min 356 Watt 933 gr. 36,6 m/sec. 163 Sek. 2,7 Min 326 Sek. 5,4 Min 389 Sek. 6,5 Min FUN 600-15
FUN 600-15 16 Sanyo. 17,30 Volt 26,00 A 23338 U/min 450 Watt 1075 gr. 39,3 m/sec. 138 Sek. 2,3 Min 277 Sek. 4,6 Min 331 Sek. 5,5 Min FUN 600-15
FUN 600-15 18 Sanyo. 19,40 Volt 32,00 A 26043 U/min 621 Watt 1342 gr. 43,9 m/sec. 113 Sek. 1,9 Min 225 Sek. 3,8 Min 269 Sek. 4,5 Min FUN 600-15
FUN 600-15 20 Sanyo. 20,70 Volt 36,50 A 27399 U/min 756 Watt 1456 gr. 45,7 m/sec. 99 Sek. 1,6 Min 197 Sek. 3,3 Min 236 Sek. 3,9 Min FUN 600-15

FUN 600-18 7 Sanyo. 8,10 Volt 14,00 A 14515 U/min 113 Watt 1800 U/Volt 422 gr. 24,6 m/sec. 257 Sek. 4,3 Min 514 Sek. 8,6 Min 614 Sek. 10,2 Min FUN 600-18
FUN 600-18 8 Sanyo. 9,20 Volt 17,30 A 16462 U/min 159 Watt 538 gr. 27,8 m/sec. 208 Sek. 3,5 Min 416 Sek. 6,9 Min 497 Sek. 8,3 Min FUN 600-18
FUN 600-18 9 Sanyo. 10,20 Volt 19,90 A 18068 U/min 203 Watt 631 gr. 30,1 m/sec. 181 Sek. 3,0 Min 362 Sek. 6,0 Min 432 Sek. 7,2 Min FUN 600-18
FUN 600-18 10 Sanyo. 11,60 Volt 25,60 A 20162 U/min 297 Watt 805 gr. 34,0 m/sec. 141 Sek. 2,3 Min 281 Sek. 4,7 Min 336 Sek. 5,6 Min FUN 600-18
FUN 600-18 12 Sanyo. 12,70 Volt 30,10 A 22052 U/min 382 Watt 962 gr. 37,2 m/sec. 120 Sek. 2,0 Min 239 Sek. 4,0 Min 286 Sek. 4,8 Min FUN 600-18
FUN 600-18 14 Sanyo. 14,80 Volt 39,50 A 25414 U/min 585 Watt 1272 gr. 42,7 m/sec. 91 Sek. 1,5 Min 182 Sek. 3,0 Min 218 Sek. 3,6 Min FUN 600-18
FUN 600-18 16 Sanyo. 15,90 Volt 45,60 A 27311 U/min 725 Watt 1411 gr. 45,0 m/sec. 79 Sek. 1,3 Min 158 Sek. 2,6 Min 189 Sek. 3,1 Min FUN 600-18
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten