Turbofan 4000

Motormike

Vereinsmitglied
TANGO 45-04 12 Volt 2,10 A 5589 U/min 25 Watt 460 U/Volt 198 gr. 1,942 N 13,66 m/sec. 52,63% 2914 Sek. 48,6 Min 4114 Sek. 68,6 Min 5657 Sek. 94,3 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 14 Volt 2,80 A 6471 U/min 39 Watt 267 gr. 2,619 N 15,86 m/sec. 52,98% 2186 Sek. 36,4 Min 3086 Sek. 51,4 Min 4243 Sek. 70,7 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 16 Volt 3,60 A 7419 U/min 58 Watt 354 gr. 3,473 N 18,26 m/sec. 55,05% 1700 Sek. 28,3 Min 2400 Sek. 40,0 Min 3300 Sek. 55,0 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 18 Volt 4,50 A 8282 U/min 81 Watt 449 gr. 4,405 N 20,57 m/sec. 55,92% 1360 Sek. 22,7 Min 1920 Sek. 32,0 Min 2640 Sek. 44,0 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 20 Volt 5,50 A 9164 U/min 110 Watt 554 gr. 5,435 N 22,84 m/sec. 56,43% 1113 Sek. 18,5 Min 1571 Sek. 26,2 Min 2160 Sek. 36,0 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 24 Volt 7,90 A 10900 U/min 190 Watt 795 gr. 7,799 N 27,37 m/sec. 56,28% 775 Sek. 12,9 Min 1094 Sek. 18,2 Min 1504 Sek. 25,1 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 28 Volt 10,60 A 12595 U/min 297 Watt 1059 gr. 10,389 N 31,58 m/sec. 55,28% 577 Sek. 9,6 Min 815 Sek. 13,6 Min 1121 Sek. 18,7 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 32 Volt 13,80 A 14307 U/min 442 Watt 1361 gr. 13,351 N 35,81 m/sec. 54,13% 443 Sek. 7,4 Min 626 Sek. 10,4 Min 861 Sek. 14,3 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 36 Volt 17,20 A 15887 U/min 619 Watt 1701 gr. 16,687 N 40,03 m/sec. 53,94% 356 Sek. 5,9 Min 502 Sek. 8,4 Min 691 Sek. 11,5 Min TANGO 45-04
TANGO 45-04 40 Volt 20,70 A 17453 U/min 828 Watt 2091 gr. 20,513 N 44,38 m/sec. 54,97% 296 Sek. 4,9 Min 417 Sek. 7,0 Min 574 Sek. 9,6 Min TANGO 45-04

TANGO 45-05 12 Volt 0 Watt 550 U/Volt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 14 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 16 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 18 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 20 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 24 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 28 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 32 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 36 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05
TANGO 45-05 40 Volt 0 Watt 0,000 N 0,00 m/sec. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! TANGO 45-05

TANGO 45-06 12 Volt 5,50 A 7756 U/min 66 Watt 640 U/Volt 397 gr. 3,895 N 19,34 m/sec. 57,06% 1113 Sek. 18,5 Min 1571 Sek. 26,2 Min 2160 Sek. 36,0 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 14 Volt 7,30 A 8990 U/min 102 Watt 531 gr. 5,209 N 22,36 m/sec. 57,00% 838 Sek. 14,0 Min 1184 Sek. 19,7 Min 1627 Sek. 27,1 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 16 Volt 9,40 A 10174 U/min 150 Watt 686 gr. 6,730 N 25,42 m/sec. 56,87% 651 Sek. 10,9 Min 919 Sek. 15,3 Min 1264 Sek. 21,1 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 18 Volt 11,60 A 11384 U/min 209 Watt 866 gr. 8,495 N 28,56 m/sec. 58,10% 528 Sek. 8,8 Min 745 Sek. 12,4 Min 1024 Sek. 17,1 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 20 Volt 14,10 A 12556 U/min 282 Watt 1052 gr. 10,320 N 31,48 m/sec. 57,60% 434 Sek. 7,2 Min 613 Sek. 10,2 Min 843 Sek. 14,0 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 24 Volt 19,50 A 14926 U/min 468 Watt 1482 gr. 14,538 N 37,36 m/sec. 58,03% 314 Sek. 5,2 Min 443 Sek. 7,4 Min 609 Sek. 10,2 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 28 Volt 26,10 A 17154 U/min 731 Watt 1974 gr. 19,365 N 43,12 m/sec. 57,13% 234 Sek. 3,9 Min 331 Sek. 5,5 Min 455 Sek. 7,6 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 32 Volt 34,20 A 19381 U/min 1094 Watt 2535 gr. 24,868 N 48,87 m/sec. 55,52% 179 Sek. 3,0 Min 253 Sek. 4,2 Min 347 Sek. 5,8 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 36 Volt 42,30 A 21559 U/min 1523 Watt 3172 gr. 31,117 N 54,66 m/sec. 55,85% 145 Sek. 2,4 Min 204 Sek. 3,4 Min 281 Sek. 4,7 Min TANGO 45-06
TANGO 45-06 40 Volt 51,30 A 23643 U/min 2052 Watt 3916 gr. 38,416 N 60,74 m/sec. 56,85% 119 Sek. 2,0 Min 168 Sek. 2,8 Min 232 Sek. 3,9 Min TANGO 45-06

TANGO 45-07 12 Volt 6,00 A 8082 U/min 72 Watt 700 U/Volt 416 gr. 4,081 N 19,80 m/sec. 56,10% 1020 Sek. 17,0 Min 1440 Sek. 24,0 Min 1980 Sek. 33,0 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 14 Volt 8,10 A 9377 U/min 113 Watt 576 gr. 5,651 N 23,29 m/sec. 58,03% 756 Sek. 12,6 Min 1067 Sek. 17,8 Min 1467 Sek. 24,4 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 16 Volt 10,40 A 10639 U/min 166 Watt 756 gr. 7,416 N 26,69 m/sec. 59,47% 588 Sek. 9,8 Min 831 Sek. 13,8 Min 1142 Sek. 19,0 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 18 Volt 13,10 A 11906 U/min 236 Watt 935 gr. 9,172 N 29,68 m/sec. 57,72% 467 Sek. 7,8 Min 660 Sek. 11,0 Min 907 Sek. 15,1 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 20 Volt 15,90 A 13142 U/min 318 Watt 1153 gr. 11,311 N 32,96 m/sec. 58,61% 385 Sek. 6,4 Min 543 Sek. 9,1 Min 747 Sek. 12,5 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 24 Volt 22,50 A 15565 U/min 540 Watt 1628 gr. 15,971 N 39,16 m/sec. 57,91% 272 Sek. 4,5 Min 384 Sek. 6,4 Min 528 Sek. 8,8 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 28 Volt 29,20 A 17938 U/min 818 Watt 2151 gr. 21,101 N 45,01 m/sec. 58,09% 210 Sek. 3,5 Min 296 Sek. 4,9 Min 407 Sek. 6,8 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 32 Volt 38,70 A 20326 U/min 1238 Watt 2841 gr. 27,870 N 51,73 m/sec. 58,21% 158 Sek. 2,6 Min 223 Sek. 3,7 Min 307 Sek. 5,1 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 36 Volt 47,40 A 22575 U/min 1706 Watt 3510 gr. 34,433 N 57,50 m/sec. 58,01% 129 Sek. 2,2 Min 182 Sek. 3,0 Min 251 Sek. 4,2 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 40 Volt 58,10 A 24784 U/min 2324 Watt 4232 gr. 41,516 N 63,14 m/sec. 56,39% 105 Sek. 1,8 Min 149 Sek. 2,5 Min 204 Sek. 3,4 Min TANGO 45-07

TANGO 45-08 12 Volt 8,40 A 8910 U/min 101 Watt 800 U/Volt 521 gr. 5,111 N 22,15 m/sec. 56,16% 729 Sek. 12,1 Min 1029 Sek. 17,1 Min 1414 Sek. 23,6 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 14 Volt 11,20 A 10176 U/min 157 Watt 669 gr. 6,563 N 25,10 m/sec. 52,54% 546 Sek. 9,1 Min 771 Sek. 12,9 Min 1061 Sek. 17,7 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 16 Volt 14,20 A 11518 U/min 227 Watt 871 gr. 8,545 N 28,64 m/sec. 53,86% 431 Sek. 7,2 Min 608 Sek. 10,1 Min 837 Sek. 13,9 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 18 Volt 17,80 A 12884 U/min 320 Watt 1112 gr. 10,909 N 32,36 m/sec. 55,10% 344 Sek. 5,7 Min 485 Sek. 8,1 Min 667 Sek. 11,1 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 20 Volt 21,70 A 14210 U/min 434 Watt 1351 gr. 13,253 N 35,67 m/sec. 54,47% 282 Sek. 4,7 Min 398 Sek. 6,6 Min 547 Sek. 9,1 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 24 Volt 30,10 A 16855 U/min 722 Watt 1892 gr. 18,561 N 42,22 m/sec. 54,23% 203 Sek. 3,4 Min 287 Sek. 4,8 Min 395 Sek. 6,6 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 28 Volt 38,80 A 19418 U/min 1086 Watt 2544 gr. 24,957 N 48,95 m/sec. 56,23% 158 Sek. 2,6 Min 223 Sek. 3,7 Min 306 Sek. 5,1 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 32 Volt 50,30 A 21938 U/min 1610 Watt 3341 gr. 32,775 N 56,10 m/sec. 57,12% 122 Sek. 2,0 Min 172 Sek. 2,9 Min 236 Sek. 3,9 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 36 Volt 64,10 A 24408 U/min 2308 Watt 4193 gr. 41,133 N 62,85 m/sec. 56,01% 95 Sek. 1,6 Min 135 Sek. 2,2 Min 185 Sek. 3,1 Min TANGO 45-08
TANGO 45-08 40 Volt TANGO 45-08

TANGO 45-09 10 Volt 9,60 A 8746 U/min 96 Watt 900 U/Volt 490 gr. 4,807 N 21,48 m/sec. 53,79% 638 Sek. 10,6 Min 900 Sek. 15,0 Min 1238 Sek. 20,6 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 12 Volt 13,20 A 10401 U/min 158 Watt 700 gr. 6,867 N 25,68 m/sec. 55,66% 464 Sek. 7,7 Min 655 Sek. 10,9 Min 900 Sek. 15,0 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 14 Volt 17,30 A 12015 U/min 242 Watt 941 gr. 9,231 N 29,77 m/sec. 56,74% 354 Sek. 5,9 Min 499 Sek. 8,3 Min 687 Sek. 11,4 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 16 Volt 21,90 A 13597 U/min 350 Watt 1216 gr. 11,929 N 33,84 m/sec. 57,61% 279 Sek. 4,7 Min 395 Sek. 6,6 Min 542 Sek. 9,0 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 18 Volt 27,20 A 15141 U/min 490 Watt 1514 gr. 14,852 N 37,76 m/sec. 57,28% 225 Sek. 3,8 Min 318 Sek. 5,3 Min 437 Sek. 7,3 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 20 Volt 33,30 A 16668 U/min 666 Watt 1850 gr. 18,149 N 41,74 m/sec. 56,88% 184 Sek. 3,1 Min 259 Sek. 4,3 Min 357 Sek. 5,9 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 24 Volt 46,20 A 19647 U/min 1109 Watt 2569 gr. 25,202 N 49,19 m/sec. 55,90% 132 Sek. 2,2 Min 187 Sek. 3,1 Min 257 Sek. 4,3 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 28 Volt 61,70 A 22498 U/min 1728 Watt 3483 gr. 34,168 N 57,28 m/sec. 56,64% 99 Sek. 1,7 Min 140 Sek. 2,3 Min 193 Sek. 3,2 Min TANGO 45-09
TANGO 45-09 32 Volt TANGO 45-09
TANGO 45-09 36 Volt TANGO 45-09

TANGO 45-10 10 Volt 15,60 A 10353 U/min 156 Watt 1070 U/Volt 698 gr. 6,847 N 25,64 m/sec. 56,28% 392 Sek. 6,5 Min 554 Sek. 9,2 Min 762 Sek. 12,7 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 12 Volt 21,60 A 12286 U/min 259 Watt 985 gr. 9,663 N 30,46 m/sec. 56,78% 283 Sek. 4,7 Min 400 Sek. 6,7 Min 550 Sek. 9,2 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 14 Volt 28,50 A 14195 U/min 399 Watt 1320 gr. 12,949 N 35,26 m/sec. 57,22% 215 Sek. 3,6 Min 303 Sek. 5,1 Min 417 Sek. 6,9 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 16 Volt 36,30 A 15975 U/min 581 Watt 1686 gr. 16,540 N 39,85 m/sec. 56,74% 169 Sek. 2,8 Min 238 Sek. 4,0 Min 327 Sek. 5,5 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 18 Volt 45,70 A 17685 U/min 823 Watt 2107 gr. 20,670 N 44,55 m/sec. 55,97% 134 Sek. 2,2 Min 189 Sek. 3,2 Min 260 Sek. 4,3 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 20 Volt 54,50 A 19419 U/min 1090 Watt 2545 gr. 24,966 N 48,96 m/sec. 56,07% 112 Sek. 1,9 Min 159 Sek. 2,6 Min 218 Sek. 3,6 Min TANGO 45-10
TANGO 45-10 24 Volt TANGO 45-10
TANGO 45-10 28 Volt TANGO 45-10
TANGO 45-10 32 Volt TANGO 45-10
TANGO 45-10 36 Volt TANGO 45-10

[ 28. September 2004, 07:49: Beitrag editiert von: Motormike ]
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten