F5J Wettbewerb in Soest NL

Hallo,
wir waren gestern beim niederländischem Modellflugverein in Soest (150 KM hinter der Grenze).
Robert Nijhuis und der KNVVL (<--- NL Verband) richteten wieder ein F5J Wettbewerb im Rahmen der NL Meisterschaft aus.
http://www.F5J.nl

Schön war es zu beobachten, dass die Arbeit langsam Früchte trägt und an diesem Wettbewerb 5 neue Piloten teilnahmen.
Insgesamt flogen 19 Piloten in 6 Runden und 3 Gruppen von 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Es war ein sehr lehrreich Tag weil wir eine Abschirmung mit eingelagerten cu, bei drehendem Wind nicht wirklich optimal war.
Wer hoch Pokerte war auch schnell wieder unten. Naja die NL erlauben einen Restart in der Rahmenzeit, was da etwas hilft aber Weltmeister wird man mit einem Restart nicht mehr.
Den einfachen Modellen hilft so etwas schon sehr, falls man doch echt auf das falsche Pferd gesetzt hat !
Schön war es das auch Easy Glieder und bespannte 2 Achsen Modelle geflogen wurden.

Eigentlich verlief im Wettbewerb alles Reibungslos und der Verein MSC OTTO Lilientahl bot warmes zu essen und kaltes zu trinken an.

Bilder http://f5j-fliegen.de/page18.php ( Vielleicht bekommt es RCN mal hin, das die Bilder Automatisch verkleinert werden !!
Film


Am 13 Oktober findet der letzte Wettbewerb in den Niederlanden dieses Jahr statt
http://f5j.nl/index.php/ct-menu-item-5/36-13-oktober-oudenbosch
und was man schon über den Eurotour Contest nächstes Jahr in NL hört wird das Spitze !
http://www.contest-modellsport.de/html/f_5_j.html
Wir werden natürlich wieder dabei sein.

Es würde mich freuen, wenn wir in Deutschland eine solche Reihe von Wettbewerben organisieren könnten.
Eigentlich fehlt es nur an den Vereinen, die so etwas mal ausrichten (ihren Platz zur Verfügung stellen) möchten.
 
Werte

Werte

Hallo

Ich habe hier einige Werte von Robert vom Wettbewerb bekommen, die euch präsentieren möchte.
Wie man sieht ist F5J Fliegen keine Zauberei.

Zeit Lndg Starthöhe
9:54 50 147
9:57 30 173
9:58 0 180
9:24 0 137
10:03 0
9:30 0 218

9:35 35 149
8:30 50 125
9:31 40 205
8:51 45 204
7:12 45 103
9:01 0 251
6:28 0 226

9:48 30 162
9:46 0 161
9:05 45 200
9:43 20 240
8:30 50 235
7:26 0 206


4:54 50 180
5:25 0 191
4:18 50 173
3:01 35 121
4:00 45 220
0 0 0

9:53 50 151
9:55 25 190
9:56 20 197
9:55 15 205
9:57 40 276
4:55 45 166
6:53 25 264

7:38 25 187
6:37 35 191
5:00 25 195
5:09 0 195
4:05 30 169
2:41 0 0


9:49 0 152
7:37 45 193
7:13 50 177
3:16 0 161
1:59 15 107
3:59 20 250
0 0 0

9:45 45 152
10:00 0 191
5:01 35 204
5:16 5 206
3:44 45 146

9:52 45 183
9:56 30 190
9:42 50 215
9:09 0 173
9:40 0 208
5:05 0 218
0 0 0


9:53 50 116
9:01 45 199
9:52 45 217
9:25 20 208
8:21 50 198
9:31 0 249
0 0 0

6:52 20 194
6:28 0 163
5:37 45 187
3:48 0 142
2:55 15 161
0 0 0

7:32 0 100
7:23 40 199
6:49 50 175
6:45 0 199
8:54 45 271
3:51 0 123


5:19 50 187
5:00 50 173
5:01 20 188
3:32 0 159
3:33 0 166
3:20 0 171
51 0 20

9:57 25 160
9:57 35 181
9:49 0 199
5:10 45 209
4:25 40 219
0 0 0

9:55 40 174
9:54 50 223
9:19 0 217
7:01 0 133
5:17 45 169
0 0 0


9:49 50 196
9:57 30 202
9:34 0 151
5:14 0 176
0 0 0

5:56 0 149
4:59 50 209
3:53 35 202
3:13 20 127
2:35 50 141
2:29 40 146
2:42 20 164

9:59 0 164
9:30 30 199
9:05 35 187
9:32 0 172
8:31 0 152
8:38 0 194
0 0 0
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten