2 oder 4 MiniFan

Christian Abeln

Moderator
Teammitglied
Ulf: Wir hatten mal in Aspach drüber gesprochen... Ich sagte NICHT das Du das irgendwo hier geschrieben hast...
Ich merkte nur an das das wohl geht aber nicht das Gelbe vom Ei ist :)
 
Original erstellt von Christian Abeln:
Ulf: Wir hatten mal in Aspach drüber gesprochen... Ich sagte NICHT das Du das irgendwo hier geschrieben hast...
Ich merkte nur an das das wohl geht aber nicht das Gelbe vom Ei ist :)
Das stimmt allerdings das mit 2 Brushless Motoren an einem Steller nicht das Gelbe vom Ei ist, hat ein Vereinskollege gestern in seinem Twinjet mit 2 mal Hacker B40 auch merken müssen.

Gruß,

Ulf
 

grisu

User
was ist denn passiert mit den motoern, regler, modell?
würde mich auch interresieren 2 motoren mit einen regler, wo liegen die probleme?? geht das jetzt oder nicht?
gruß
grisu
 
@grisu: ich denk mir, Timingprobleme + Anlaufschwierigkeiten könnten die Folge sein. Aber das ist ja hier nicht das Thema, oder?

@Ulf: Wieviel Schub liefern die Moskito an den 12 Zellen wie oben genannt? Wieviel wiegen die CP1700er?

@Ulf & Chris: Ich find das so richtig schön wie ihr diskutiert...hoffentlich können wir uns einigen :)

Wobei ein leichterer Antrieb natürlich auch bedeutet, dass das Modell nochmals leichter werden darf, da die Belastungen nicht
so hoch sind...

Gruss

Raphael
 

Motormike

Vereinsmitglied
FUN 400-36 7 Sanyo. 7,60 Volt 18,50 A 25414 U/min 141 Watt 3600 U/Volt 394 gr. 33,4 m/sec. 195 Sek. 3,2 Min 389 Sek. 6,5 Min 465 Sek. 7,7 Min FUN 400-36
FUN 400-36 8 Sanyo. 8,70 Volt 23,70 A 28696 U/min 206 Watt 501 gr. 37,7 m/sec. 152 Sek. 2,5 Min 304 Sek. 5,1 Min 363 Sek. 6,0 Min FUN 400-36
FUN 400-36 9 Sanyo. 9,60 Volt 27,10 A 30866 U/min 260 Watt 581 gr. 40,5 m/sec. 133 Sek. 2,2 Min 266 Sek. 4,4 Min 317 Sek. 5,3 Min FUN 400-36
FUN 400-36 10 Sanyo. 11,50 Volt 38,00 A 36340 U/min 437 Watt 841 gr. 48,8 m/sec. 95 Sek. 1,6 Min 189 Sek. 3,2 Min 226 Sek. 3,8 Min FUN 400-36
FUN 400-36 12 Sanyo. 12,70 Volt 44,30 A 38965 U/min 563 Watt 998 gr. 53,1 m/sec. 81 Sek. 1,4 Min 163 Sek. 2,7 Min 194 Sek. 3,2 Min FUN 400-36

FUN 400-42 7 Sanyo. 7,60 Volt 26,70 A 28370 U/min 203 Watt 4200 U/Volt 472 gr. 36,5 m/sec. 135 Sek. 2,2 Min 270 Sek. 4,5 Min 322 Sek. 5,4 Min FUN 400-42
FUN 400-42 8 Sanyo. 8,60 Volt 32,20 A 31854 U/min 277 Watt 597 gr. 41,1 m/sec. 112 Sek. 1,9 Min 224 Sek. 3,7 Min 267 Sek. 4,5 Min FUN 400-42
FUN 400-42 9 Sanyo. 9,20 Volt 36,10 A 33456 U/min 332 Watt 656 gr. 43,1 m/sec. 100 Sek. 1,7 Min 199 Sek. 3,3 Min 238 Sek. 4,0 Min FUN 400-42
FUN 400-42 10 Sanyo. 11,10 Volt 51,30 A 39335 U/min 569 Watt 940 gr. 51,6 m/sec. 70 Sek. 1,2 Min 140 Sek. 2,3 Min 168 Sek. 2,8 Min FUN 400-42

FUN 480-28 7 Sanyo. 8,00 Volt 10,70 A 22125 U/min 86 Watt 2800 U/Volt 285 gr. 28,4 m/sec. 336 Sek. 5,6 Min 673 Sek. 11,2 Min 804 Sek. 13,4 Min FUN 480-28
FUN 480-28 8 Sanyo. 9,30 Volt 15,10 A 25222 U/min 140 Watt 379 gr. 32,7 m/sec. 238 Sek. 4,0 Min 477 Sek. 7,9 Min 570 Sek. 9,5 Min FUN 480-28
FUN 480-28 9 Sanyo. 10,00 Volt 16,80 A 27035 U/min 168 Watt 435 gr. 35,1 m/sec. 214 Sek. 3,6 Min 429 Sek. 7,1 Min 512 Sek. 8,5 Min FUN 480-28
FUN 480-28 10 Sanyo. 11,80 Volt 22,40 A 31399 U/min 264 Watt 605 gr. 41,4 m/sec. 161 Sek. 2,7 Min 321 Sek. 5,4 Min 384 Sek. 6,4 Min FUN 480-28
FUN 480-28 12 Sanyo. 13,40 Volt 28,10 A 35120 U/min 377 Watt 767 gr. 46,6 m/sec. 128 Sek. 2,1 Min 256 Sek. 4,3 Min 306 Sek. 5,1 Min FUN 480-28
FUN 480-28 14 Sanyo. 14,20 Volt 34,30 A 38597 U/min 487 Watt 892 gr. 50,2 m/sec. 105 Sek. 1,7 Min 210 Sek. 3,5 Min 251 Sek. 4,2 Min FUN 480-28

FUN 480-33 neu 7 Sanyo. 8,10 Volt 18,10 A 25841 U/min 147 Watt 3300 U/Volt 407 gr. 33,9 m/sec. 199 Sek. 3,3 Min 398 Sek. 6,6 Min 475 Sek. 7,9 Min FUN 480-33 neu
FUN 480-33 neu 8 Sanyo. 9,00 Volt 21,70 A 28655 U/min 195 Watt 495 gr. 37,4 m/sec. 166 Sek. 2,8 Min 332 Sek. 5,5 Min 396 Sek. 6,6 Min FUN 480-33 neu
FUN 480-33 neu 9 Sanyo. 9,60 Volt 24,60 A 30122 U/min 236 Watt 558 gr. 39,7 m/sec. 146 Sek. 2,4 Min 293 Sek. 4,9 Min 350 Sek. 5,8 Min FUN 480-33 neu
FUN 480-33 neu 10 Sanyo. 11,50 Volt 34,10 A 35537 U/min 392 Watt 779 gr. 46,9 m/sec. 106 Sek. 1,8 Min 211 Sek. 3,5 Min 252 Sek. 4,2 Min FUN 480-33 neu
FUN 480-33 neu 12 Sanyo. 12,70 Volt 41,90 A 39553 U/min 532 Watt 948 gr. 51,8 m/sec. 86 Sek. 1,4 Min 172 Sek. 2,9 Min 205 Sek. 3,4 Min FUN 480-33 neu
FUN 480-33 neu 14 Sanyo. 14,10 Volt 40,50 A 40153 U/min 571 Watt 998 gr. 53,1 m/sec. 89 Sek. 1,5 Min 178 Sek. 3,0 Min 212 Sek. 3,5 Min FUN 480-33 neu







FUN 480-42 7 Sanyo. 7,20 Volt 26,30 A 28250 U/min 189 Watt 4200 U/Volt 479 gr. 36,8 m/sec. 137 Sek. 2,3 Min 274 Sek. 4,6 Min 327 Sek. 5,4 Min FUN 480-42
FUN 480-42 8 Sanyo. 8,50 Volt 34,40 A 32522 U/min 292 Watt 635 gr. 42,4 m/sec. 105 Sek. 1,7 Min 209 Sek. 3,5 Min 250 Sek. 4,2 Min FUN 480-42
FUN 480-42 9 Sanyo. 9,00 Volt 38,60 A 34728 U/min 347 Watt 715 gr. 45,0 m/sec. 93 Sek. 1,6 Min 187 Sek. 3,1 Min 223 Sek. 3,7 Min FUN 480-42
FUN 480-42 10 Sanyo. 10,70 Volt 53,80 A 40002 U/min 576 Watt 996 gr. 53,1 m/sec. 67 Sek. 1,1 Min 134 Sek. 2,2 Min 160 Sek. 2,7 Min FUN 480-42
 
ok dann iss ja gut :)

Also, versuchen wir doch mal Vor- und Nachteile zusammenzufassen:

2 x 69er:

+Geringes Gewicht
+Optimale Einbaugrösse
+-2kg Schub

4 x 69er:

+2-4kg Schub
-hoher Preis
-Hohes Gewicht
-Grössere Einläufe notwendig (wiegross?)

2 x 90er:

+relativ geringes Gewicht
+3.6kg Schub
-grosser Durchmesser
-Grössere Einläufe notwendig (wiegross?)

Tja echt schwierig...

Gruss

Raphael
 

Motormike

Vereinsmitglied
Midifan

FUN 500-19 7 Sanyo. 8,40 Volt 14,60 A 14904 U/min 123 Watt 1900 U/Volt 433 gr. 24,9 m/sec. 247 Sek. 4,1 Min 493 Sek. 8,2 Min 589 Sek. 9,8 Min FUN 500-19
FUN 500-19 8 Sanyo. 9,40 Volt 18,60 A 16965 U/min 175 Watt 544 gr. 28,0 m/sec. 194 Sek. 3,2 Min 387 Sek. 6,5 Min 462 Sek. 7,7 Min FUN 500-19
FUN 500-19 9 Sanyo. 10,30 Volt 22,20 A 18537 U/min 229 Watt 665 gr. 30,9 m/sec. 162 Sek. 2,7 Min 324 Sek. 5,4 Min 387 Sek. 6,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 10 Sanyo. 11,80 Volt 26,80 A 20556 U/min 316 Watt 815 gr. 34,2 m/sec. 134 Sek. 2,2 Min 269 Sek. 4,5 Min 321 Sek. 5,3 Min FUN 500-19
FUN 500-19 12 Sanyo. 13,10 Volt 32,00 A 22125 U/min 419 Watt 975 gr. 37,4 m/sec. 113 Sek. 1,9 Min 225 Sek. 3,8 Min 269 Sek. 4,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 14 Sanyo. 15,00 Volt 40,50 A 25245 U/min 608 Watt 1245 gr. 42,3 m/sec. 89 Sek. 1,5 Min 178 Sek. 3,0 Min 212 Sek. 3,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 16 Sanyo. 16,80 Volt 46,10 A 26811 U/min 774 Watt 1382 gr. 44,6 m/sec. 78 Sek. 1,3 Min 156 Sek. 2,6 Min 187 Sek. 3,1 Min FUN 500-19

FUN 500-21 7 Sanyo. 8,00 Volt 17,80 A 15861 U/min 142 Watt 2100 U/Volt 478 gr. 26,2 m/sec. 202 Sek. 3,4 Min 404 Sek. 6,7 Min 483 Sek. 8,1 Min FUN 500-21
FUN 500-21 8 Sanyo. 8,80 Volt 21,20 A 17317 U/min 187 Watt 575 gr. 28,7 m/sec. 170 Sek. 2,8 Min 340 Sek. 5,7 Min 406 Sek. 6,8 Min FUN 500-21
FUN 500-21 9 Sanyo. 10,20 Volt 27,20 A 19456 U/min 277 Watt 736 gr. 32,5 m/sec. 132 Sek. 2,2 Min 265 Sek. 4,4 Min 316 Sek. 5,3 Min FUN 500-21
FUN 500-21 10 Sanyo. 11,40 Volt 32,80 A 21783 U/min 374 Watt 905 gr. 36,1 m/sec. 110 Sek. 1,8 Min 220 Sek. 3,7 Min 262 Sek. 4,4 Min FUN 500-21
FUN 500-21 12 Sanyo. 12,50 Volt 38,00 A 23311 U/min 475 Watt 1062 gr. 39,1 m/sec. 95 Sek. 1,6 Min 189 Sek. 3,2 Min 226 Sek. 3,8 Min FUN 500-21
FUN 500-21 14 Sanyo. 14,40 Volt 48,60 A 26456 U/min 700 Watt 1365 gr. 44,3 m/sec. 74 Sek. 1,2 Min 148 Sek. 2,5 Min 177 Sek. 2,9 Min FUN 500-21

FUN 500-27 7 Sanyo. 7,40 Volt 31,50 A 18283 U/min 233 Watt 2700 U/Volt 646 gr. 30,5 m/sec. 114 Sek. 1,9 Min 229 Sek. 3,8 Min 273 Sek. 4,6 Min FUN 500-27
FUN 500-27 8 Sanyo. 8,50 Volt 38,10 A 20388 U/min 324 Watt 816 gr. 34,2 m/sec. 94 Sek. 1,6 Min 189 Sek. 3,1 Min 226 Sek. 3,8 Min FUN 500-27
FUN 500-27 9 Sanyo. 9,20 Volt 44,00 A 22052 U/min 405 Watt 924 gr. 36,4 m/sec. 82 Sek. 1,4 Min 164 Sek. 2,7 Min 195 Sek. 3,3 Min FUN 500-27
FUN 500-27 10 Sanyo. 10,50 Volt 56,10 A 24421 U/min 589 Watt 1169 gr. 41,0 m/sec. 64 Sek. 1,1 Min 128 Sek. 2,1 Min 153 Sek. 2,6 Min FUN 500-27

FUN 600-11 7 Sanyo. 8,50 Volt 4,20 A 9771 U/min 36 Watt 1100 U/Volt 180 gr. 16,1 m/sec. 857 Sek. 14,3 Min 1714 Sek. 28,6 Min 2048 Sek. 34,1 Min FUN 600-11
FUN 600-11 8 Sanyo. 9,90 Volt 5,50 A 11326 U/min 54 Watt 246 gr. 18,8 m/sec. 655 Sek. 10,9 Min 1309 Sek. 21,8 Min 1564 Sek. 26,1 Min FUN 600-11
FUN 600-11 9 Sanyo. 11,20 Volt 6,70 A 12740 U/min 75 Watt 312 gr. 21,2 m/sec. 537 Sek. 9,0 Min 1075 Sek. 17,9 Min 1284 Sek. 21,4 Min FUN 600-11
FUN 600-11 10 Sanyo. 12,40 Volt 8,10 A 14007 U/min 100 Watt 379 gr. 23,3 m/sec. 444 Sek. 7,4 Min 889 Sek. 14,8 Min 1062 Sek. 17,7 Min FUN 600-11
FUN 600-11 12 Sanyo. 14,60 Volt 10,80 A 16341 U/min 158 Watt 515 gr. 27,2 m/sec. 333 Sek. 5,6 Min 667 Sek. 11,1 Min 796 Sek. 13,3 Min FUN 600-11
FUN 600-11 14 Sanyo. 16,90 Volt 14,10 A 18833 U/min 238 Watt 685 gr. 31,4 m/sec. 255 Sek. 4,3 Min 511 Sek. 8,5 Min 610 Sek. 10,2 Min FUN 600-11
FUN 600-11 16 Sanyo. 18,50 Volt 16,50 A 20403 U/min 305 Watt 815 gr. 34,2 m/sec. 218 Sek. 3,6 Min 436 Sek. 7,3 Min 521 Sek. 8,7 Min FUN 600-11
FUN 600-11 18 Sanyo. 20,70 Volt 20,40 A 22626 U/min 422 Watt 1011 gr. 38,1 m/sec. 176 Sek. 2,9 Min 353 Sek. 5,9 Min 422 Sek. 7,0 Min FUN 600-11
FUN 600-11 20 Sanyo. 22,40 Volt 23,70 A 24392 U/min 531 Watt 1181 gr. 41,2 m/sec. 152 Sek. 2,5 Min 304 Sek. 5,1 Min 363 Sek. 6,0 Min FUN 600-11

FUN 600-15 7 Sanyo. 8,50 Volt 7,30 A 12006 U/min 62 Watt 1500 U/Volt 278 gr. 20,0 m/sec. 493 Sek. 8,2 Min 986 Sek. 16,4 Min 1178 Sek. 19,6 Min FUN 600-15
FUN 600-15 8 Sanyo. 9,40 Volt 8,80 A 13176 U/min 83 Watt 336 gr. 22,0 m/sec. 409 Sek. 6,8 Min 818 Sek. 13,6 Min 977 Sek. 16,3 Min FUN 600-15
FUN 600-15 9 Sanyo. 10,60 Volt 10,70 A 14816 U/min 113 Watt 419 gr. 24,5 m/sec. 336 Sek. 5,6 Min 673 Sek. 11,2 Min 804 Sek. 13,4 Min FUN 600-15
FUN 600-15 10 Sanyo. 12,10 Volt 13,90 A 16508 U/min 168 Watt 550 gr. 28,1 m/sec. 259 Sek. 4,3 Min 518 Sek. 8,6 Min 619 Sek. 10,3 Min FUN 600-15
FUN 600-15 12 Sanyo. 13,80 Volt 17,60 A 19103 U/min 243 Watt 702 gr. 31,8 m/sec. 205 Sek. 3,4 Min 409 Sek. 6,8 Min 489 Sek. 8,1 Min FUN 600-15
FUN 600-15 14 Sanyo. 16,10 Volt 22,10 A 21859 U/min 356 Watt 933 gr. 36,6 m/sec. 163 Sek. 2,7 Min 326 Sek. 5,4 Min 389 Sek. 6,5 Min FUN 600-15
FUN 600-15 16 Sanyo. 17,30 Volt 26,00 A 23338 U/min 450 Watt 1075 gr. 39,3 m/sec. 138 Sek. 2,3 Min 277 Sek. 4,6 Min 331 Sek. 5,5 Min FUN 600-15
FUN 600-15 18 Sanyo. 19,40 Volt 32,00 A 26043 U/min 621 Watt 1342 gr. 43,9 m/sec. 113 Sek. 1,9 Min 225 Sek. 3,8 Min 269 Sek. 4,5 Min FUN 600-15
FUN 600-15 20 Sanyo. 20,70 Volt 36,50 A 27399 U/min 756 Watt 1456 gr. 45,7 m/sec. 99 Sek. 1,6 Min 197 Sek. 3,3 Min 236 Sek. 3,9 Min FUN 600-15

FUN 600-18 7 Sanyo. 8,10 Volt 14,00 A 14515 U/min 113 Watt 1800 U/Volt 422 gr. 24,6 m/sec. 257 Sek. 4,3 Min 514 Sek. 8,6 Min 614 Sek. 10,2 Min FUN 600-18
FUN 600-18 8 Sanyo. 9,20 Volt 17,30 A 16462 U/min 159 Watt 538 gr. 27,8 m/sec. 208 Sek. 3,5 Min 416 Sek. 6,9 Min 497 Sek. 8,3 Min FUN 600-18
FUN 600-18 9 Sanyo. 10,20 Volt 19,90 A 18068 U/min 203 Watt 631 gr. 30,1 m/sec. 181 Sek. 3,0 Min 362 Sek. 6,0 Min 432 Sek. 7,2 Min FUN 600-18
FUN 600-18 10 Sanyo. 11,60 Volt 25,60 A 20162 U/min 297 Watt 805 gr. 34,0 m/sec. 141 Sek. 2,3 Min 281 Sek. 4,7 Min 336 Sek. 5,6 Min FUN 600-18
FUN 600-18 12 Sanyo. 12,70 Volt 30,10 A 22052 U/min 382 Watt 962 gr. 37,2 m/sec. 120 Sek. 2,0 Min 239 Sek. 4,0 Min 286 Sek. 4,8 Min FUN 600-18
FUN 600-18 14 Sanyo. 14,80 Volt 39,50 A 25414 U/min 585 Watt 1272 gr. 42,7 m/sec. 91 Sek. 1,5 Min 182 Sek. 3,0 Min 218 Sek. 3,6 Min FUN 600-18
FUN 600-18 16 Sanyo. 15,90 Volt 45,60 A 27311 U/min 725 Watt 1411 gr. 45,0 m/sec. 79 Sek. 1,3 Min 158 Sek. 2,6 Min 189 Sek. 3,1 Min FUN 600-18
 

Motormike

Vereinsmitglied
HW609

FUN 500-21 7 Sanyo. 8,60 Volt 14,50 A 17514 U/min 125 Watt 2100 U/Volt 336 gr. 26,3 m/sec. 248 Sek. 4,1 Min 497 Sek. 8,3 Min 593 Sek. 9,9 Min FUN 500-21
FUN 500-21 8 Sanyo. 9,60 Volt 18,10 A 19494 U/min 174 Watt 460 gr. 30,8 m/sec. 199 Sek. 3,3 Min 398 Sek. 6,6 Min 475 Sek. 7,9 Min FUN 500-21
FUN 500-21 9 Sanyo. 10,70 Volt 21,50 A 21323 U/min 230 Watt 562 gr. 34,0 m/sec. 167 Sek. 2,8 Min 335 Sek. 5,6 Min 400 Sek. 6,7 Min FUN 500-21
FUN 500-21 10 Sanyo. 11,80 Volt 25,60 A 23393 U/min 302 Watt 645 gr. 36,5 m/sec. 141 Sek. 2,3 Min 281 Sek. 4,7 Min 336 Sek. 5,6 Min FUN 500-21
FUN 500-21 12 Sanyo. 13,50 Volt 32,20 A 26317 U/min 435 Watt 855 gr. 42,0 m/sec. 112 Sek. 1,9 Min 224 Sek. 3,7 Min 267 Sek. 4,5 Min FUN 500-21
FUN 500-21 14 Sanyo. 15,60 Volt 41,20 A 29763 U/min 643 Watt 1111 gr. 47,8 m/sec. 87 Sek. 1,5 Min 175 Sek. 2,9 Min 209 Sek. 3,5 Min FUN 500-21
FUN 500-21 16 Sanyo. 16,80 Volt 46,80 A 31697 U/min 786 Watt 1277 gr. 51,3 m/sec. 77 Sek. 1,3 Min 154 Sek. 2,6 Min 184 Sek. 3,1 Min FUN 500-21

FUN 500-27 7 Sanyo. 7,90 Volt 26,30 A 20409 U/min 208 Watt 2700 U/Volt 496 gr. 32,0 m/sec. 137 Sek. 2,3 Min 274 Sek. 4,6 Min 327 Sek. 5,4 Min FUN 500-27
FUN 500-27 8 Sanyo. 8,80 Volt 32,20 A 22398 U/min 283 Watt 605 gr. 35,3 m/sec. 112 Sek. 1,9 Min 224 Sek. 3,7 Min 267 Sek. 4,5 Min FUN 500-27
FUN 500-27 9 Sanyo. 9,80 Volt 37,10 A 24069 U/min 364 Watt 708 gr. 38,2 m/sec. 97 Sek. 1,6 Min 194 Sek. 3,2 Min 232 Sek. 3,9 Min FUN 500-27
FUN 500-27 10 Sanyo. 11,10 Volt 45,30 A 27068 U/min 503 Watt 897 gr. 43,0 m/sec. 79 Sek. 1,3 Min 159 Sek. 2,6 Min 190 Sek. 3,2 Min FUN 500-27
FUN 500-27 12 Sanyo. 12,10 Volt 54,00 A 29050 U/min 653 Watt 1034 gr. 46,2 m/sec. 67 Sek. 1,1 Min 133 Sek. 2,2 Min 159 Sek. 2,7 Min FUN 500-27

FUN 600-11 7 Sanyo. 8,80 Volt 3,30 A 10210 U/min 29 Watt 1100 U/Volt 119 gr. 15,7 m/sec. 1091 Sek. 18,2 Min 2182 Sek. 36,4 Min 2606 Sek. 43,4 Min FUN 600-11
FUN 600-11 8 Sanyo. 10,20 Volt 4,10 A 11759 U/min 42 Watt 159 gr. 18,1 m/sec. 878 Sek. 14,6 Min 1756 Sek. 29,3 Min 2098 Sek. 35,0 Min FUN 600-11
FUN 600-11 9 Sanyo. 11,50 Volt 5,10 A 13159 U/min 59 Watt 202 gr. 20,4 m/sec. 706 Sek. 11,8 Min 1412 Sek. 23,5 Min 1686 Sek. 28,1 Min FUN 600-11
FUN 600-11 10 Sanyo. 12,70 Volt 6,00 A 14525 U/min 76 Watt 247 gr. 22,6 m/sec. 600 Sek. 10,0 Min 1200 Sek. 20,0 Min 1433 Sek. 23,9 Min FUN 600-11
FUN 600-11 12 Sanyo. 14,90 Volt 8,20 A 17120 U/min 122 Watt 344 gr. 26,6 m/sec. 439 Sek. 7,3 Min 878 Sek. 14,6 Min 1049 Sek. 17,5 Min FUN 600-11
FUN 600-11 14 Sanyo. 17,70 Volt 11,00 A 19981 U/min 195 Watt 483 gr. 31,5 m/sec. 327 Sek. 5,5 Min 655 Sek. 10,9 Min 782 Sek. 13,0 Min FUN 600-11
FUN 600-11 16 Sanyo. 19,40 Volt 13,20 A 21979 U/min 256 Watt 577 gr. 34,5 m/sec. 273 Sek. 4,5 Min 545 Sek. 9,1 Min 652 Sek. 10,9 Min FUN 600-11
FUN 600-11 18 Sanyo. 21,60 Volt 15,80 A 24511 U/min 341 Watt 722 gr. 38,6 m/sec. 228 Sek. 3,8 Min 456 Sek. 7,6 Min 544 Sek. 9,1 Min FUN 600-11
FUN 600-11 20 Sanyo. 23,50 Volt 18,10 A 26387 U/min 425 Watt 850 gr. 41,8 m/sec. 199 Sek. 3,3 Min 398 Sek. 6,6 Min 475 Sek. 7,9 Min FUN 600-11

FUN 600-15 7 Sanyo. 8,90 Volt 5,80 A 12756 U/min 52 Watt 1500 U/Volt 193 gr. 19,9 m/sec. 621 Sek. 10,3 Min 1241 Sek. 20,7 Min 1483 Sek. 24,7 Min FUN 600-15
FUN 600-15 8 Sanyo. 9,90 Volt 6,90 A 14156 U/min 68 Watt 239 gr. 22,2 m/sec. 522 Sek. 8,7 Min 1043 Sek. 17,4 Min 1246 Sek. 20,8 Min FUN 600-15
FUN 600-15 9 Sanyo. 11,30 Volt 8,30 A 15937 U/min 94 Watt 300 gr. 24,9 m/sec. 434 Sek. 7,2 Min 867 Sek. 14,5 Min 1036 Sek. 17,3 Min FUN 600-15
FUN 600-15 10 Sanyo. 12,50 Volt 10,20 A 17951 U/min 128 Watt 378 gr. 27,9 m/sec. 353 Sek. 5,9 Min 706 Sek. 11,8 Min 843 Sek. 14,1 Min FUN 600-15
FUN 600-15 12 Sanyo. 14,40 Volt 13,30 A 20203 U/min 192 Watt 501 gr. 32,1 m/sec. 271 Sek. 4,5 Min 541 Sek. 9,0 Min 647 Sek. 10,8 Min FUN 600-15
FUN 600-15 14 Sanyo. 17,10 Volt 18,30 A 23698 U/min 313 Watt 702 gr. 38,0 m/sec. 197 Sek. 3,3 Min 393 Sek. 6,6 Min 470 Sek. 7,8 Min FUN 600-15
FUN 600-15 16 Sanyo. 18,50 Volt 21,20 A 25512 U/min 392 Watt 816 gr. 41,0 m/sec. 170 Sek. 2,8 Min 340 Sek. 5,7 Min 406 Sek. 6,8 Min FUN 600-15
FUN 600-15 18 Sanyo. 20,50 Volt 25,60 A 28330 U/min 525 Watt 1002 gr. 45,4 m/sec. 141 Sek. 2,3 Min 281 Sek. 4,7 Min 336 Sek. 5,6 Min FUN 600-15
FUN 600-15 20 Sanyo. 22,10 Volt 29,20 A 30167 U/min 645 Watt 1140 gr. 48,5 m/sec. 123 Sek. 2,1 Min 247 Sek. 4,1 Min 295 Sek. 4,9 Min FUN 600-15

FUN 600-18 7 Sanyo. 8,50 Volt 10,60 A 15505 U/min 90 Watt 2100 U/Volt 286 gr. 24,3 m/sec. 340 Sek. 5,7 Min 679 Sek. 11,3 Min 811 Sek. 13,5 Min FUN 600-18
FUN 600-18 8 Sanyo. 9,60 Volt 13,40 A 17484 U/min 129 Watt 380 gr. 28,0 m/sec. 269 Sek. 4,5 Min 537 Sek. 9,0 Min 642 Sek. 10,7 Min FUN 600-18
FUN 600-18 9 Sanyo. 10,80 Volt 16,20 A 19437 U/min 175 Watt 453 gr. 30,5 m/sec. 222 Sek. 3,7 Min 444 Sek. 7,4 Min 531 Sek. 8,8 Min FUN 600-18
FUN 600-18 10 Sanyo. 12,10 Volt 20,20 A 21623 U/min 244 Watt 572 gr. 34,3 m/sec. 178 Sek. 3,0 Min 356 Sek. 5,9 Min 426 Sek. 7,1 Min FUN 600-18
FUN 600-18 12 Sanyo. 13,40 Volt 25,10 A 23925 U/min 336 Watt 715 gr. 38,4 m/sec. 143 Sek. 2,4 Min 287 Sek. 4,8 Min 343 Sek. 5,7 Min FUN 600-18
FUN 600-18 14 Sanyo. 16,20 Volt 33,60 A 27779 U/min 544 Watt 976 gr. 44,8 m/sec. 107 Sek. 1,8 Min 214 Sek. 3,6 Min 256 Sek. 4,3 Min FUN 600-18
FUN 600-18 16 Sanyo. 16,70 Volt 37,10 A 29719 U/min 620 Watt 1090 gr. 47,4 m/sec. 97 Sek. 1,6 Min 194 Sek. 3,2 Min 232 Sek. 3,9 Min FUN 600-18
FUN 600-18 18 Sanyo. 19,70 Volt 49,10 A 32970 U/min 967 Watt 1386 gr. 53,4 m/sec. 73 Sek. 1,2 Min 147 Sek. 2,4 Min 175 Sek. 2,9 Min FUN 600-18

HW620

FUN 500-19 7 Sanyo. 8,40 Volt 14,80 A 15061 U/min 124 Watt 1900 U/Volt 406 gr. 25,2 m/sec. 243 Sek. 4,1 Min 486 Sek. 8,1 Min 581 Sek. 9,7 Min FUN 500-19
FUN 500-19 8 Sanyo. 9,20 Volt 17,90 A 16780 U/min 165 Watt 495 gr. 27,9 m/sec. 201 Sek. 3,4 Min 402 Sek. 6,7 Min 480 Sek. 8,0 Min FUN 500-19
FUN 500-19 9 Sanyo. 10,30 Volt 21,20 A 18205 U/min 218 Watt 597 gr. 30,6 m/sec. 170 Sek. 2,8 Min 340 Sek. 5,7 Min 406 Sek. 6,8 Min FUN 500-19
FUN 500-19 10 Sanyo. 11,70 Volt 26,60 A 20514 U/min 311 Watt 745 gr. 34,2 m/sec. 135 Sek. 2,3 Min 271 Sek. 4,5 Min 323 Sek. 5,4 Min FUN 500-19
FUN 500-19 12 Sanyo. 12,60 Volt 32,20 A 21768 U/min 406 Watt 882 gr. 37,2 m/sec. 112 Sek. 1,9 Min 224 Sek. 3,7 Min 267 Sek. 4,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 14 Sanyo. 15,00 Volt 41,10 A 25100 U/min 617 Watt 1163 gr. 42,7 m/sec. 88 Sek. 1,5 Min 175 Sek. 2,9 Min 209 Sek. 3,5 Min FUN 500-19
FUN 500-19 16 Sanyo. 16,10 Volt 45,40 A 27116 U/min 731 Watt 1283 gr. 44,8 m/sec. 79 Sek. 1,3 Min 159 Sek. 2,6 Min 189 Sek. 3,2 Min FUN 500-19

FUN 500-21 7 Sanyo. 7,90 Volt 18,10 A 15937 U/min 143 Watt 2100 U/Volt 451 gr. 26,6 m/sec. 199 Sek. 3,3 Min 398 Sek. 6,6 Min 475 Sek. 7,9 Min FUN 500-21
FUN 500-21 8 Sanyo. 8,60 Volt 21,60 A 17515 U/min 186 Watt 545 gr. 29,2 m/sec. 167 Sek. 2,8 Min 333 Sek. 5,6 Min 398 Sek. 6,6 Min FUN 500-21
FUN 500-21 9 Sanyo. 9,90 Volt 27,00 A 19461 U/min 267 Watt 671 gr. 32,4 m/sec. 133 Sek. 2,2 Min 267 Sek. 4,4 Min 319 Sek. 5,3 Min FUN 500-21
FUN 500-21 10 Sanyo. 11,30 Volt 33,10 A 21369 U/min 374 Watt 824 gr. 35,9 m/sec. 109 Sek. 1,8 Min 218 Sek. 3,6 Min 260 Sek. 4,3 Min FUN 500-21
