Wemo HW750 Meßdaten

Motormike

Vereinsmitglied
Wemotec

TANGO 45-07 HW750 7 Sanyo. 8,70 Volt 5,00 A 5806 U/min 44 Watt 700 U/Volt 296 gr. 2,904 N 15,93 m/sec. 53,17% 494 Sek. 8,2 Min 697 Sek. 11,6 Min 958 Sek. 16,0 Min TANGO 45-07 HW750
TANGO 45-07 8 Sanyo. 9,70 Volt 6,20 A 6470 U/min 60 Watt 368 gr. 3,610 N 17,76 m/sec. 53,31% 395 Sek. 6,6 Min 557 Sek. 9,3 Min 766 Sek. 12,8 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 9 Sanyo. 11,20 Volt 7,90 A 7389 U/min 88 Watt 462 gr. 4,532 N 19,90 m/sec. 50,97% 312 Sek. 5,2 Min 441 Sek. 7,3 Min 606 Sek. 10,1 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 10 Sanyo. 12,00 Volt 9,30 A 7998 U/min 112 Watt 557 gr. 5,464 N 21,85 m/sec. 53,50% 259 Sek. 4,3 Min 366 Sek. 6,1 Min 503 Sek. 8,4 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 12 Sanyo. 13,90 Volt 12,40 A 9137 U/min 172 Watt 733 gr. 7,191 N 25,07 m/sec. 52,29% 223 Sek. 3,7 Min 314 Sek. 5,2 Min 432 Sek. 7,2 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 14 Sanyo. 16,10 Volt 15,50 A 10560 U/min 250 Watt 979 gr. 9,604 N 28,97 m/sec. 55,75% 214 Sek. 3,6 Min 302 Sek. 5,0 Min 415 Sek. 6,9 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 16 Sanyo. 18,30 Volt 19,60 A 11588 U/min 359 Watt 1202 gr. 11,792 N 32,10 m/sec. 52,77% 177 Sek. 3,0 Min 250 Sek. 4,2 Min 344 Sek. 5,7 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 18 Sanyo. 20,20 Volt 23,60 A 12764 U/min 477 Watt 1477 gr. 14,489 N 35,58 m/sec. 54,08% 165 Sek. 2,7 Min 233 Sek. 3,9 Min 320 Sek. 5,3 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 20 Sanyo. 21,70 Volt 27,50 A 13842 U/min 597 Watt 1732 gr. 16,991 N 38,53 m/sec. 54,86% 223 Sek. 3,7 Min 314 Sek. 5,2 Min 432 Sek. 7,2 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 21 Sanyo. 23,10 Volt 28,60 A 14510 U/min 661 Watt 1894 gr. 18,580 N 40,30 m/sec. 56,66% 126 Sek. 2,1 Min 252 Sek. 4,2 Min 301 Sek. 5,0 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 23 Sanyo. 24,60 Volt 34,50 A 15617 U/min 849 Watt 2132 gr. 20,915 N 42,75 m/sec. 52,68% 104 Sek. 1,7 Min 209 Sek. 3,5 Min 249 Sek. 4,2 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 26 Sanyo. 28,30 Volt 37,10 A 16690 U/min 1050 Watt 2544 gr. 24,957 N 46,70 m/sec. 55,50% 97 Sek. 1,6 Min 194 Sek. 3,2 Min 232 Sek. 3,9 Min TANGO 45-07
TANGO 45-07 28 Sanyo. 29,90 Volt 41,80 A 17750 U/min 1250 Watt 2832 gr. 27,782 N 49,27 m/sec. 54,77% 86 Sek. 1,4 Min 172 Sek. 2,9 Min 206 Sek. 3,4 Min TANGO 45-07
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten