Empfehlung Elektrosegler

mcxer

User
Bin heute ein Modell mit AR637TA geflogen und nicht abgestürzt.
Wie vermutlich noch 10.000 andere.....

Erraten was falsch lief nach Absturz ist immer spannend, teilweise unterhaltsam, lustig, abstrus, verwirrend, etc. etc. etc. etc. usw. usw.
Raus finden was wirklich schief lief, ist mitunter mühsam und erfordert teils aufwändige Tests.....oder lückenlose Telemetrie.
mfg
Roland
 
Inwiefern ausgestiegen? Ausfall der Empfänger Stromversorgung oder Hold?

Hold, Empfängerspannung war die ganze Zeit völlig OK

Hier mal Ausschnitte, 11 Minuten und 20 Sekunden alles prima, weitere fast 4 Minuten lag A Konstant bei 45, beim Fliegen hat man das nicht gemerkt, ab 0:15 begann der urplötzliche Absturz. Un das waren vielleicht maximal 150m Abstand in geringer Höhe (68,8m).


Timestamp A B L R Frame Loss Holds Voltage (V)
0:11:20.09 0 n/a n/a n/a 0 0 6.07
0:11:20.20 45 n/a n/a n/a 0 1 6.07
0:15:06.24 69 n/a n/a n/a 24 1 6.07
0:15:06.35 69 n/a n/a n/a 24 1 6.07
0:15:06.46 69 n/a n/a n/a 24 1 6.07
0:15:06.57 69 n/a n/a n/a 24 1 6.07
0:15:06.64 69 n/a n/a n/a 24 1 6.07
0:15:06.97 69 n/a n/a n/a 24 1 6.07
0:15:07.12 71 n/a n/a n/a 26 1 6.07
0:15:07.22 74 n/a n/a n/a 29 1 6.07
0:15:07.33 75 n/a n/a n/a 30 1 6.07
0:15:07.41 75 n/a n/a n/a 30 1 6.07
0:15:07.56 75 n/a n/a n/a 30 1 6.07
0:15:08.33 97 n/a n/a n/a 52 1 6.07
0:15:08.40 100 n/a n/a n/a 55 1 6.07
0:15:08.55 100 n/a n/a n/a 55 1 6.07
0:15:08.66 100 n/a n/a n/a 55 1 6.07
0:15:09.17 100 n/a n/a n/a 55 1 6.07
0:15:09.27 101 n/a n/a n/a 56 1 6.07
0:15:09.33 129 n/a n/a n/a 84 1 6.07
0:15:09.44 129 n/a n/a n/a 84 1 6.07
0:15:09.57 129 n/a n/a n/a 84 1 6.07
0:15:09.66 129 n/a n/a n/a 84 1 6.07
0:15:10.18 130 n/a n/a n/a 85 1 6.07
0:15:10.26 138 n/a n/a n/a 93 1 6.07
0:15:10.37 161 n/a n/a n/a 116 1 6.07
0:15:10.48 161 n/a n/a n/a 116 1 6.07
0:15:10.60 161 n/a n/a n/a 116 1 6.07
0:15:10.70 161 n/a n/a n/a 116 1 6.07
0:15:10.84 161 n/a n/a n/a 116 1 6.07
0:15:11.31 161 n/a n/a n/a 116 1 6.07
0:15:11.39 161 n/a n/a n/a 116 1 6.07
0:15:11.53 179 n/a n/a n/a 134 1 6.07
0:15:11.61 179 n/a n/a n/a 134 1 6.07
0:15:11.75 179 n/a n/a n/a 134 1 6.07
0:15:11.86 179 n/a n/a n/a 134 1 6.07
0:15:12.43 179 n/a n/a n/a 134 1 6.07
0:15:12.64 205 n/a n/a n/a 160 1 6.07
0:15:12.75 205 n/a n/a n/a 160 1 6.07
0:15:12.80 205 n/a n/a n/a 160 1 6.07
0:15:13.55 205 n/a n/a n/a 160 1 6.07
0:15:13.66 205 n/a n/a n/a 160 1 6.07
0:15:13.70 227 n/a n/a n/a 182 1 6.07
0:15:13.77 234 n/a n/a n/a 189 1 6.07
0:15:13.86 234 n/a n/a n/a 189 1 6.07
0:15:14.03 234 n/a n/a n/a 189 1 6.07
0:15:14.63 234 n/a n/a n/a 189 1 6.07
0:15:14.85 269 n/a n/a n/a 224 1 6.07
0:15:14.96 269 n/a n/a n/a 224 1 6.07
0:15:15.07 269 n/a n/a n/a 224 1 6.07
0:15:15.56 269 n/a n/a n/a 224 1 6.07
0:15:15.84 288 n/a n/a n/a 243 1 6.07
0:15:15.89 297 n/a n/a n/a 252 1 6.07
0:15:16.01 302 n/a n/a n/a 257 1 6.07
0:15:16.12 302 n/a n/a n/a 257 1 6.07
0:15:16.84 302 n/a n/a n/a 257 1 6.07
0:15:17.03 330 n/a n/a n/a 293 1 6.07
0:15:17.14 330 n/a n/a n/a 293 1 6.07
0:15:17.80 330 n/a n/a n/a 293 1 6.07
0:15:17.91 331 n/a n/a n/a 294 1 6.07
0:15:18.02 365 n/a n/a n/a 328 1 6.07
0:15:18.16 366 n/a n/a n/a 329 1 6.07
0:15:18.24 366 n/a n/a n/a 329 1 6.07
0:15:18.99 366 n/a n/a n/a 329 1 6.07
0:15:19.16 390 n/a n/a n/a 353 1 6.07
0:15:19.25 399 n/a n/a n/a 362 1 6.07
0:15:19.34 399 n/a n/a n/a 362 1 6.07
0:15:20.11 399 n/a n/a n/a 362 1 6.07
0:15:20.21 401 n/a n/a n/a 364 1 6.07
0:15:20.24 419 n/a n/a n/a 382 1 6.07
0:15:20.33 431 n/a n/a n/a 394 1 6.07
0:15:21.17 431 n/a n/a n/a 394 1 6.07
0:15:21.45 431 n/a n/a n/a 394 1 6.07
0:15:22.49 470 n/a n/a n/a 433 1 6.07
0:15:22.71 512 n/a n/a n/a 475 1 6.07
0:15:23.54 512 n/a n/a n/a 475 1 6.07
0:15:23.76 547 n/a n/a n/a 510 1 6.07
0:15:23.94 547 n/a n/a n/a 510 1 6.07
0:15:24.14 547 n/a n/a n/a 510 1 6.07
0:15:24.58 557 n/a n/a n/a 520 1 6.07
0:15:24.71 574 n/a n/a n/a 537 1 6.07
0:15:24.80 574 n/a n/a n/a 537 1 6.07
0:15:24.93 574 n/a n/a n/a 537 1 6.07
0:15:25.07 574 n/a n/a n/a 537 1 6.07
0:15:25.66 574 n/a n/a n/a 537 1 6.07
0:15:25.85 613 n/a n/a n/a 576 1 6.07
0:15:25.96 613 n/a n/a n/a 576 1 6.07
0:15:26.07 613 n/a n/a n/a 576 1 6.07
0:15:26.63 613 n/a n/a n/a 576 1 6.07
0:15:26.76 613 n/a n/a n/a 576 1 6.07
0:15:26.85 648 n/a n/a n/a 611 1 6.07
0:15:26.98 650 n/a n/a n/a 613 1 6.07
0:15:27.09 650 n/a n/a n/a 613 1 6.07
0:15:27.24 650 n/a n/a n/a 613 1 6.07
0:15:27.86 650 n/a n/a n/a 613 1 6.07
0:15:28.12 687 n/a n/a n/a 650 1 6.07
0:15:28.23 687 n/a n/a n/a 650 1 6.07
0:15:28.87 687 n/a n/a n/a 650 1 6.07
0:15:29.07 725 n/a n/a n/a 688 1 6.07
0:15:29.20 725 n/a n/a n/a 688 1 6.07
0:15:29.29 725 n/a n/a n/a 688 1 6.07
0:15:29.90 725 n/a n/a n/a 688 1 6.07
0:15:29.97 727 n/a n/a n/a 690 1 6.07
0:15:30.08 757 n/a n/a n/a 720 1 6.07
0:15:30.19 757 n/a n/a n/a 720 1 6.07
0:15:30.34 757 n/a n/a n/a 720 1 6.07
0:15:30.41 757 n/a n/a n/a 720 1 6.07
0:15:31.00 757 n/a n/a n/a 720 1 6.07
0:15:31.18 791 n/a n/a n/a 754 1 6.07
0:15:31.27 792 n/a n/a n/a 755 1 6.07
0:15:31.45 792 n/a n/a n/a 755 1 6.07
0:15:31.55 792 n/a n/a n/a 755 1 6.07
0:15:31.67 792 n/a n/a n/a 755 1 6.07
0:15:31.84 792 n/a n/a n/a 755 1 6.07
0:15:31.99 792 n/a n/a n/a 755 1 6.07
0:15:32.06 800 n/a n/a n/a 763 1 6.07
0:15:32.21 802 n/a n/a n/a 765 1 6.07
0:15:32.33 803 n/a n/a n/a 766 1 6.07
0:15:32.44 803 n/a n/a n/a 766 1 6.07
0:15:32.54 803 n/a n/a n/a 766 1 6.07
0:15:32.71 803 n/a n/a n/a 766 1 6.07
0:15:32.79 803 n/a n/a n/a 766 1 6.07
0:15:32.96 804 n/a n/a n/a 767 1 6.07
0:15:33.10 804 n/a n/a n/a 767 1 6.07
0:15:33.27 807 n/a n/a n/a 770 1 6.07
0:15:33.38 809 n/a n/a n/a 772 1 6.07
0:15:33.51 813 n/a n/a n/a 776 1 6.07
0:15:33.60 814 n/a n/a n/a 777 1 6.07
0:15:33.73 814 n/a n/a n/a 777 1 6.07
0:15:33.82 814 n/a n/a n/a 777 1 6.07
0:15:34.00 814 n/a n/a n/a 777 1 6.07
0:15:34.10 814 n/a n/a n/a 777 1 6.07
0:15:34.26 814 n/a n/a n/a 777 1 6.07
0:15:34.37 814 n/a n/a n/a 777 1 6.07
0:15:34.50 816 n/a n/a n/a 779 1 6.07
0:15:34.59 816 n/a n/a n/a 779 1 6.07
0:15:34.72 816 n/a n/a n/a 779 1 6.07
0:15:34.83 816 n/a n/a n/a 779 1 6.07
0:15:34.98 816 n/a n/a n/a 779 1 6.07
0:15:35.05 816 n/a n/a n/a 779 1 6.07
0:15:35.26 816 n/a n/a n/a 779 1 6.07
0:15:35.37 816 n/a n/a n/a 779 1 6.07
0:15:35.48 816 n/a n/a n/a 779 1 6.07
0:15:35.59 817 n/a n/a n/a 780 1 6.07
0:15:35.75 817 n/a n/a n/a 780 1 6.07
0:15:35.81 817 n/a n/a n/a 780 1 6.07
0:15:35.94 817 n/a n/a n/a 780 1 6.07
0:15:36.05 817 n/a n/a n/a 780 1 6.07
0:15:36.27 817 n/a n/a n/a 780 1 6.07
0:15:36.44 817 n/a n/a n/a 780 1 6.07
0:15:36.55 817 n/a n/a n/a 780 1 6.07
0:15:36.66 817 n/a n/a n/a 780 1 6.07
0:15:36.82 817 n/a n/a n/a 780 1 6.07
0:15:36.99 817 n/a n/a n/a 780 1 6.07
0:15:37.12 818 n/a n/a n/a 781 1 6.07
0:15:37.23 818 n/a n/a n/a 781 1 6.07
0:15:37.38 818 n/a n/a n/a 781 1 6.07
0:15:37.45 818 n/a n/a n/a 781 1 6.07
0:15:37.65 818 n/a n/a n/a 781 1 6.07
0:15:37.72 818 n/a n/a n/a 781 1 6.07
0:15:37.87 818 n/a n/a n/a 781 1 6.07
0:15:37.98 818 n/a n/a n/a 781 1 6.07
0:15:38.09 818 n/a n/a n/a 781 1 6.07
0:15:38.18 818 n/a n/a n/a 781 1 6.07
0:15:38.31 818 n/a n/a n/a 781 1 6.07
0:15:38.44 818 n/a n/a n/a 781 1 6.07
0:15:38.59 819 n/a n/a n/a 782 1 6.07
0:15:38.76 819 n/a n/a n/a 782 1 6.07
0:15:39.00 821 n/a n/a n/a 784 1 6.07
0:15:39.14 821 n/a n/a n/a 784 1 6.07
0:15:39.25 822 n/a n/a n/a 785 1 6.07
0:15:39.37 822 n/a n/a n/a 785 1 6.07
0:15:39.47 822 n/a n/a n/a 785 1 6.07
0:15:39.59 822 n/a n/a n/a 785 1 6.07
0:15:39.70 822 n/a n/a n/a 785 1 6.07
0:15:39.83 822 n/a n/a n/a 785 1 6.07
0:15:39.92 822 n/a n/a n/a 785 1 6.07
0:15:40.10 822 n/a n/a n/a 785 1 6.07
0:15:40.21 823 n/a n/a n/a 786 1 6.07
0:15:40.36 823 n/a n/a n/a 786 1 6.07
0:15:40.49 823 n/a n/a n/a 786 1 6.07
0:15:40.63 824 n/a n/a n/a 787 1 6.07
0:15:40.69 826 n/a n/a n/a 789 1 6.07
0:15:40.82 826 n/a n/a n/a 789 1 6.07
0:15:40.93 826 n/a n/a n/a 789 1 6.07
0:15:41.09 826 n/a n/a n/a 789 1 6.07
0:15:41.15 826 n/a n/a n/a 789 1 6.07
0:15:41.33 826 n/a n/a n/a 789 1 6.07
0:15:41.44 826 n/a n/a n/a 789 1 6.07
0:15:41.58 826 n/a n/a n/a 789 1 6.07
0:15:41.66 826 n/a n/a n/a 789 1 6.07
0:15:41.80 827 n/a n/a n/a 790 1 6.07
0:15:41.88 827 n/a n/a n/a 790 1 6.07
0:15:42.02 827 n/a n/a n/a 790 1 6.07
0:15:42.13 827 n/a n/a n/a 790 1 6.07
0:15:42.25 827 n/a n/a n/a 790 1 6.07
0:15:42.35 827 n/a n/a n/a 790 1 6.07
0:15:42.52 827 n/a n/a n/a 790 1 6.07
0:15:42.63 827 n/a n/a n/a 790 1 6.07
0:15:42.76 827 n/a n/a n/a 790 1 6.07
0:15:42.85 828 n/a n/a n/a 791 1 6.07
0:15:42.98 828 n/a n/a n/a 791 1 6.07
0:15:43.07 828 n/a n/a n/a 791 1 6.07
0:15:43.24 828 n/a n/a n/a 791 1 6.07
0:15:43.38 828 n/a n/a n/a 791 1 6.07
0:15:43.49 828 n/a n/a n/a 791 1 6.07
0:15:43.55 828 n/a n/a n/a 791 1 6.07
0:15:43.75 829 n/a n/a n/a 792 1 6.07
0:15:43.85 829 n/a n/a n/a 792 1 6.07
0:15:43.96 829 n/a n/a n/a 792 1 6.07
0:15:44.10 830 n/a n/a n/a 793 1 6.07
0:15:44.21 830 n/a n/a n/a 793 1 6.07
0:15:44.30 830 n/a n/a n/a 793 1 6.07
0:15:44.43 830 n/a n/a n/a 793 1 6.07
0:15:44.52 830 n/a n/a n/a 793 1 6.07
0:15:44.65 830 n/a n/a n/a 793 1 6.07
0:15:44.74 830 n/a n/a n/a 793 1 6.07
 
Bin heute ein Modell mit AR637TA geflogen und nicht abgestürzt.
Wie vermutlich noch 10.000 andere.....

Erraten was falsch lief nach Absturz ist immer spannend, teilweise unterhaltsam, lustig, abstrus, verwirrend, etc. etc. etc. etc. usw. usw.
Raus finden was wirklich schief lief, ist mitunter mühsam und erfordert teils aufwändige Tests.....oder lückenlose Telemetrie.
mfg
Roland
Hast Du auch einen Sender aus der NX Serie? Ich vermute das die Kombination das Problem sein könnte.

Das jemand anderes haargenau die gleichen Symptome beim Absturz hat (Motor aus und Querruder in die gleiche Richtung vollausschlag) sind mir zu identisch für einen Zufall.
 
Anmerkung: ich hab mit Elektronik und hauptsächlich mit Softwareentwicklung zu tun. Also ganz unerfahren in der Materie bin ich nicht.

Natürlich hast Du recht das es erstmal eine Vermutung ist weil das zum Himmel stinkt, Beweisen lässt sich das so einfach nicht.
Uwe hatte den Empfänger vorher in einem anderen Modell ist ist direkt im Landeanflug auch aus unerklärlichen Dingen einfach abgestürzt weil keine Reaktion mehr.

Mit dem genannten Modell sind wir nun schon 2 mal mit Ausfall abgestürzt (ich war jedes mal anwesend). Das geht einige Minuten Problemlos und dann Plötzlich tot. Auf dem Tisch (nachdem man alles aufgesammelt hat) funktioniert auch alles. Auch haben wir Reichweitentests gemacht die völlig Problemlos verliefen. Es ist jedesmal nach dem gleichen Muster abgelaufen, nur hab ich die vorherigen 2 von 3 Abstüzen nicht gesehen weil ich nicht hingesehen hatte.
 

mcxer

User
Es gab vor einigen Jahren eine "fehlerhafte" und fatale Kombination - die HH auch erkannt und auch kommuniziert hat. ( bestimmte Serie DX8, mit bestimmtem Empfänger unter bestimmten Umständen - wirklich ganz schwer für den Piloten nachvollziehbar ! )
Ich war damals betroffen. Das war weniger gut. Allerdings gab es damals - zumindest in meinem Fall - eine Einigung zwischen HH und mir.

Kommt es also zu solchen Auffälligkeiten, sollte man HH ruhig mal ansprechen.
Nur ab wie viel "Vorkommnissen" ist es auffällig ?
Wann sieht sich ein Hersteller genötigt mal genauer zu untersuchen ?
Keine gute Situation für Betroffene.
( und wie gesagt - am letzten WE habe ich auch einen Absturz durch totalen Kontroll-Verlust mit bekommen - mögliche Gründe dafür gibt es leider viele. Da war es aber kein Spektrum. )

Mein Tipp, RC-Groups durchforsten !
mfg
Roland
 

mcxer

User
Was hat Simon, der diesen Beitrag eröffnet hat ?
Er hat nicht mal in die Funke geschaut um zu sehen was die Telemetrie so sagt.
Tja - das macht die Sache nicht einfacher.
mfg
Roland
 

swoop

User
Hold, Empfängerspannung war die ganze Zeit völlig OK
So, wie das aussieht, ist der Hold am Ende (timestamp 11:20.20) und dann bereits ganz am Anfang (timestamp 15:06.24) entstanden. Das kann passieren, wenn das Modell am Boden oder auf einer metallischen Fläche (z.B. Autodach/Motorhaube etc) liegt. Deshalb sollte man idealerweise einen Reichweitentest zu Zweit machen, Einer hält den Sender, der Andere in entsprechender Entfernung das Modell, und derjenige, der das Modell hält, dreht es dann durch alle erdenkliche Fluglagen.

Interessant wäre zu wissen, was als Failsafe programmiert war. Hold last oder Preset Failsafe. Daß bei Signalverlust der Motor stoppt ist normal, daß aber gleichzeitig die Querruder einen Vollausschlag machen ist eher ganz und gar nicht üblich.
 

Hier hatte ich was gefunden. Beitrag #11 trifft es haargenau wie es auch bei Uwe war.
Im Ersten Beitrag von 2017 steht genau wie der Absturz abgelaufen ist. Uwe hat aber die neuere Version vom AR637T mit dem Spektrum Smart Zeichen weiß nicht seit wann der auf dem Markt ist.
An dem Tag haben wir auf der Freien Fläche einen ausführlichen Reiweitentest durchgeführt weil es ja bereits vorher solche Ausfälle bei Ihm gab. Ich kann halt genauer Berichten weil ich bewusst drauf geachtet habe da ich dieses mal selber seinen Sender in der Hand hatte.

Finde solche Sachen immer Merkwürdig wenn es mehrere haben.
 
Interessant wäre zu wissen, was als Failsafe programmiert war. Hold last oder Preset Failsafe
Das kann Dir nur Uwe sagen, das weiß ich nicht.
Flug war wie gesagt in unmittelbarer Nähe, wir haben auch keine Besonderen Bauten am Platz die Störungen verursachen und es war immer nur bei Uwe mit der Kombination NX8 / AR637T (A kann mich nicht erinnern ob bzw wenn ja welcher Buchstabe nach dem T kommt).
 

swoop

User

Hier hatte ich was gefunden. Beitrag #11 trifft es haargenau wie es auch bei Uwe war.
Im Ersten Beitrag von 2017 steht genau wie der Absturz abgelaufen ist. Uwe hat aber die neuere Version vom AR637T mit dem Spektrum Smart Zeichen weiß nicht seit wann der auf dem Markt ist.
An dem Tag haben wir auf der Freien Fläche einen ausführlichen Reiweitentest durchgeführt weil es ja bereits vorher solche Ausfälle bei Ihm gab. Ich kann halt genauer Berichten weil ich bewusst drauf geachtet habe da ich dieses mal selber seinen Sender in der Hand hatte.

Finde solche Sachen immer Merkwürdig wenn es mehrere haben.
Der Thread ist aus 2017, da kam vor Weihnachten erst die iX12 neu raus.

Ich lese seit 2016 die relevanten threads auf rcg mit, ich kann mich nicht erinnern dass da Verluste geschIldert wurden die so aussahen wie bei Euch.

Was bei Failsafe programmiert ist lässt sich leicht testen, einfach Sender und Modell einschalten, danach den Sender wieder ausschalten und schauen, was das Modell macht.
 
Also vielleicht nur der "vollständigkeit" halber... einen vollausschlag der querruder konnte ich bei mir nicht erkennen.... ging einfach relativ gerade in den boden...

Und ja... Simon hat nicht mal in die Funke geschaut 😉 ziemlich doof.. aber nicht zu ändern leider.
 

mcxer

User
Hallo Simon,
ich sag´s nur, weil es ohne Ende Beiträge gibt mit dem Thema: Bin Abgestürzt, kann man dem Sender Fa. xyz noch vertrauen.

Hab gestern am Platz auch wieder ne Diskussion über einen Absturz gehabt. Sehr komplexes Thema.
Und ich kenne das Gefühl, wenn man seiner Anlage einfach nicht mehr vertraut - war ja bei mir tatsächlich begründet !
( war nur kaum reproduzierbar oder sicher nachweisbar ! )

Blöd finde ich auch, die Vermischung von höchst unterschiedlichen Themen, oder eine Diskussion die mit dem Titel nichts zu tun hat !
Sachlich geführt und mit passendem Titel, finden andere das auch. So sollte es sein !
mfg
Roland
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja... hast du schon recht. War vielleicht gar nicht so schlau von mir das ohne logs/auswertbare Daten in den thread zu schreiben...
Spiele allerdings tatsächlich mit dem Gedanken meine funke etwas upzugraden (z.b. NX8) weil die europäische version der dx7g2 nicht mal forward programming unterstützt...
"Spektrum nicht vertrauen" ist für mich jetz eher kein Thema... wenn überhaupt hat vielleicht eins meiner Komponenten einen fehler, aber nicht grundsätzlich spektrum... dafür ist es denk ich doch zu verbreitet und erfolgreich als dass da so ein grober umfassender Fehler vorhanden wäre..
 

swoop

User
europäische version der dx7g2 nicht mal forward programming unterstützt...
Auch die andere Variante (übersee) der DX7G2 unterstützt kein Forward Programming.

Vor einem Senderupgrade überlege zuerst wieviele Kanäle Du für Steuerfunktionen benötigen wirst. Bei einem Motorsegler mit 4 Klappenflügel brauchst Du schon 7 Kanäle für Steuerfunktionen. Wenn man da z.B. Gainwerte im Flug justieren will und auch Stabilitätsmodi im Empfänger umschalten, geht sich das mit 8 Kanälen nicht mehr aus.
 
Die meisten bei uns fliegen Spektrum ohne Systemausfälle.

Zu dem Beitrag: ja wurde 2017 begonnen aber ab Beitrag 11 ist es von 2022...
 
Ja... hast du schon recht. War vielleicht gar nicht so schlau von mir das ohne logs/auswertbare Daten in den thread zu schreiben...
find ich nicht, da es keine Daten gibt wenn der Strom weg ist , hast du die Steckverbindung am Akku überprüft ?? hatte auch schon mal Servostecker die keine Federkraft mehr hatten am Regler
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten