Estlcam 8

Genau da liegt ja das Problem, ich hab nur 400Steps/U eingestellt und komm grad mal auf ca. 2000-3000mm/min, wenn ich auf 1600Steps/U gehe dann blockiert sie schon bei rund 800mm/min.
Spindeln haben 4mm Steigung, wenn ich so nachrechne dann müssten locker 5000mm/min bei 1600 Steps/U drin sein und das erreich ich nie im Leben, mir würden ja schon 3500 mm/min reichen.
 

ta-uli

User
Hi Jürgen,
hast Du auch bei den Grundeinstellungen der ESTLCAM-Steuerung auch die Werte für Trägheit, Beschleunigungsweg, Startvorschub und Schrittimpulslänge passend variiert? Das muss ja irgendwie alles zusammenpassen...



Uli
 

Logi

User
Einstellungen

Einstellungen

Hi

Ich bin am Verzweifeln :confused:

Die Einstellungen habe ich genauso wie bei Christian Knüll Seite eingestellt.

Frequenzumrichter Parameter 70 auf 0-5V eingestellt

RC Glied 220 Ohm und 10µF dazwischen gebaut




Spindeldrehzahl-------Spindeldrehzahl
Estlcam----------------Frequenzumrichter
Einstellung------------ Anzeige

6000--------- 6000
7000--------- 6308
8000--------- 6810
9000--------- 7404
10000--------- 8108
11000--------- 8970
12000--------- 10000
13000--------- 11112
14000--------- 12608
15000--------- 14442
16000--------- 16350
17000--------- 18078
18000--------- 19570
19000--------- 20770
20000--------- 21800
21000--------- 22690
22000--------- 23380
23000--------- 24000
24000--------- 24000

Das sind sie Werte ganz schöner unterschied kann man das ändern ?

Gruß
Uwe
 

Logi

User
Hi

Ich bin am Verzweifeln :confused:

Die Einstellungen habe ich genauso wie bei Christian Knüll Seite eingestellt.

Frequenzumrichter Parameter 70 auf 0-5V eingestellt

RC Glied 220 Ohm und 10µF dazwischen gebaut




Spindeldrehzahl-------Spindeldrehzahl
Estlcam----------------Frequenzumrichter
Einstellung------------ Anzeige

6000--------- 6000
7000--------- 6308
8000--------- 6810
9000--------- 7404
10000--------- 8108
11000--------- 8970
12000--------- 10000
13000--------- 11112
14000--------- 12608
15000--------- 14442
16000--------- 16350
17000--------- 18078
18000--------- 19570
19000--------- 20770
20000--------- 21800
21000--------- 22690
22000--------- 23380
23000--------- 24000
24000--------- 24000

Das sind sie Werte ganz schöner unterschied kann man das ändern ?

Gruß
Uwe

Hi

Die Spindel läuft jetzt 100% habe das RC Glied falsch aufgebaut. :)

Christian hat mich auf den Fehler hingewiesen :rolleyes: Danke dir Christian

Wer keine Fehler macht kann auch nicht Lernen !

Grüße
Uwe
 

LiLi

User
unvorhergesehener Stop des Fräsjob

unvorhergesehener Stop des Fräsjob

Nachdem jetzt mehrfach Endschalter auslösten,habe ich
trotz Abschirmung,Widerständen,Elkos und nf's ,die Endschalter auskommentiert
Estlcam sagt dann einfach was von sinngemäß "Hilfe i weiß nimmer wo ich bin"..und fertig isse's

Wieso gibt's keine Möglichkeit zu einem Punkt (Bohrung)Nullpunkt zu fahren und den job ab (weiß ich ab Minute.49 )oder so fertig zu fräsen?
Selbst wenn ein paar Schritte fehlen...beim Ausschneiden von Holz ist das doch Wurscht(mir jedenfalls)
Dadurch hat man bei einer langsamen Maschine ruck-zuck mal einige Stunden Zeit sowie Material verjodelt.

Eine weitere Frage:
Wo/wie stelle ich meinen Offset für die Z-Achse ein?
Ich benutze ein 0.8mm dickes stück Platine als GND für das Sensorsignal und würde gerne einstellen,dass der Fräser bis zur Platine fährt und dann auf +0.8mm steht. Geht das irgendwie?

LG
LILi
 
Arduino Nano statt Uno?

Arduino Nano statt Uno?

Hallo ihr Hardwarebastler,

Ich betreibe 2 Unos (1 Original, 1 Klon), beide laufen prächtig unter GRBL und E8.

Jetzt wollte ich einen Nano nehmen, weil ich ihn wegen seiner Winzigkeit direkt in das Gehäuse meiner Steuerung mit einbauen könnte.
Der hat ja denselben Prozessor und müsste eigentlich 99% wenn nicht 100% funktionsgleich sein.

Estlcam verweigert allerdings den Upload, weil: Der Nano Bootloader erwartet 57600 Baud, während der Uno mit 115200 arbeitet. Darauf kommt man spätestens, wenn man die Einstellungen vom XLoader und avrdude durcharbeitet, mit dem das Flashen von GRBL problemlos gelingt auf beiden Varianten. Also funktionieren tut das Teil auf jeden Fall mal, mit der GRBL Firmware am Grbl Panel kann ich fräsen.

Hat mal jemand probiert, den Uno Bootloader auf den Nano zu flashen, um ihn damit E8 kompatibel zu bekommen? Sind die Pins in der Schaltung soweit kompatibel?
Ich hab ja auch nen USBASP da, und damit schon einige Gyros geflasht. Ich will hat nur nicht den Nano bricken oder was zerschiessen.


Oder Frage an Christian, spricht was dagegen, evtl. die Auswahlmöglichkeit für den Nano hinzuzufügen, bei angepasster Baudrate?


Liebe Grüße,
Claus
 
Hallo Claus,

habe auch einen nano hier liegen, könntest Du vielleicht die Pinbelegung posten Nano vgl. Uno?
Das Hürde das ich mit der Baudrate Probleme bekomme wird sicher gelöst sein bis meine Hardware steht :-)

Viele Grüße

Dieter
 
Hallo,

Hat mal jemand probiert, den Uno Bootloader auf den Nano zu flashen, um ihn damit E8 kompatibel zu bekommen?

das sollte normalerweise klappen, habe ich allerdings selbst noch nie ausprobiert.

Oder Frage an Christian, spricht was dagegen, evtl. die Auswahlmöglichkeit für den Nano hinzuzufügen, bei angepasster Baudrate?

Die Hardwareauswahl und Einstellungsmöglichkeiten sind absichtlich begrenzt um die Übersichtlichkeit zu erhalten und viele Fehlkonfigurationen von vornherein auszuschließen.

Christian
 

RV9-A

User
Hallo alle zusammen,

ich habe da mal ein kleines Problem von dem ich nicht weiss ob es an Estlcam, Mach3 oder doch nur an mir liegt.

Ich habe in SolidWorks eine einfache Halterung fuer meine Endoskopkamera erstellt, DXF in Estlcam gepackt und den G-code generiert. Auf die Fräse und alles war gut …. bis das Teil wegen zu dünner Anbindungen am Ende ausgebrochen ist und den Fräser aber natuerlich auch sich selbst ruiniert hat. Da ich das aber unbedingt fertig haben wollte, habe ich Mangels eines zweiten 1/8” Fraesers einen 1/4” Fraeser genommen. Die DXF Datei nochmal in Estlcam geladen und einen 1/4” Fraeser ausgewählt. Soweit schien alles OK, allerdings war nun das Loch fuer die Kamera, was 8.5 mm haben sollte nur ca. 7.4 mm. Zum Glück in einer Probefraesung in Hartschaum, der Rest hat gepasst.
Daraufhin habe ich noch mal die Datei in SolidWorks gecheckt, da ist es 8.5 mm, dann kann man ja in Estlcam einfach Messungen machen, da ist der Kreis auch 8.5 mm. Die Angaben zum Fraeser habe ich habe ich ca. 100 mal gecheckt … immer noch 6.35 mm sprich 1/4”.
Ich habe die Datei nochmal ganz neu angelegt, keine Änderung, das Loch hat nur ca. 7.4 soll aber 8.5 haben.

Irgend eine Idee warum oder wo der Fehler liegen könnte?

Gruss
Christoph
 
Poste doch mal den .nc Code (nur für den Loch-Ausschnitt) hierher. Das kann man nachrechnen.
Bei einem Soll von 8.5mm und Fräser 6.35mm müsste ein G-Code Kreis von 2.15mm entstehen. Sofern du kein Übermaß eingestellt hast.
 
E8 mit Arduino Nano läuft!

E8 mit Arduino Nano läuft!

Es funktioniert. E8 redet mit meinem Nano. :cool:


Man benötigt aber einen ISP Programmer dazu. Ich will nur hier nicht zum 3425. Mal erläutern, wie man einen AVR mit ISP flasht. Dazu gibts Tonnen Anleitungen im Netz. Wer das schonmal gemacht hat, oder jemanden kennt der es kann, bekommt auch den Bootloader auf den Nano.

Bootloader Seite auf Github: https://github.com/arduino/Arduino/tree/master/hardware/arduino/avr/bootloaders/optiboot
Der optiboot_atmega328.hex Download Direktlink (rechte Maustaste, Ziel speichern unter...)
Fuse Bytes dazu, wer die nachprogrammieren muss:
LOW = 0xFF, HIGH = 0xDE, EXTENDED = 0xFD (FC, FF geht auch, nur wer sich auskennt)

Der Nano reagiert dann auf 115200 baud, und kann auch mit anderen Arduino Programmern wie ein UNO angesprochen werden.
Estlcam schaufelt seine Firmware rauf, und taktet wie gewohnt.

Anschlussbelegung wie oben schonmal gepostet:
http://www.instructables.com/id/GRBL-Pinout-Arduino-Nano-v30/



ABER: Es bleibt eine Merkwürdigkeit.
Wenn der Nano aus war, muss man nach dem Anstecken entweder:
- Estlcam starten - beenden - und nochmal starten
oder
- Estlcam starten und dann das "Arduino programmieren" nochmal ausführen.

Aus irgendeinem Grund macht der Power-On Reset nicht das was er sollte. Wenn jemand eine Idee hat...
Ich frag mich, woher der Unterschied kommt. Wie ich gelesen habe, wird auch der Original-Uno mit Optiboot ausgeliefert.

Grüße
Claus
 

RV9-A

User
Hallo alle,

@Claus
Danke fuer deine Antwort. Hier mal der Code der die runde "Tasche" erzeugen sollte. Da ich mit G-Code leider noch nicht so vertraut bin habe ich mal alles angehaengt.

Code:
(No. 1: Tasche Seitenwand: Ausschnitt 1)
G00 X25.0007 Y-11.0794 Z15.0000
G00 Z0.5000
G01 Z0.0000 F600 S24000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-0.2500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-0.5000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-0.7500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-1.0000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-1.2500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-1.5000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-1.7500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-2.0000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-2.2500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-2.5000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-2.7500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-3.0000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-3.2500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-3.5000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-3.7500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-4.0000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-4.2500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-4.5000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-4.7500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-5.0000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-5.2500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-5.5000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-5.7500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-6.0000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-6.2500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-6.5000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-6.7500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-7.0000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-7.2500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-7.5000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-7.7500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-8.0000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-8.2500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-8.5000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-8.7500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-9.0000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-9.2500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-9.5000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-9.7500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-10.0000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-10.2500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-10.5000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-10.7500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-11.0000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-11.2500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-11.5000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-11.7500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-12.0000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-12.2500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-12.5000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-12.7500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-13.0000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G03 X25.3414 Y-11.0252 Z-13.1000 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-13.2000 I-0.3407 J1.0423
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000
G03 X23.9041 Y-9.9829 I0.0000 J-1.0966
G03 X25.0007 Y-11.0794 I1.0966 J0.0000
G00 Z15.0000

Gruss
Christoph
 
Hallo
Ich nutze bis dato die alte Version 4.231 und hab nun mal die neue 8er probiert. Leider fehlt im G-Code jede F Angabe obwohl diese im Werkzeug eingetragen ist. Passend für LinuxCNC ist es eingestellt. Muß ich noch etwas einstellen das der F Wert wieder im GCode erscheint?

LG
Norman
 
@ Chistoph,
Zum "Taschencode":

G03 X25.7795 Y-10.7548 Z-0.2500 I0.0000 J1.0966
G02 X25.0007 Y-11.0794 Z-0.5000 I-0.7788 J0.7720
G03 X26.0972 Y-9.9829 I0.0000 J1.0966
G03 X25.0007 Y-8.8863 I-1.0966 J0.0000

Die I und J Werte stellen einen Vektor da mit der Länge des Kreisradius.
Also nach Pythagoras:
R = Wurzel(I² + J²)

Ist immer
R = 1.0966mm, D = 2.19mm --> Taschendurchmesser 8.54mm bei Fräser 6.35
Der G-Code sollte also passen.

Haste mal in was hartes gefräst? Der Schaum könnte ausweichen und das Loch wird zu klein. Oder dein Fräser ist ein anderer.

Claus
 

RV9-A

User
@Claus

vielen Dank fuer die ausfuehrliche Erklaerung!
Nach deinem Beitrag habe ich dann den Fehler gefunden...:o:rolleyes:
Ja der Fraeser hatte einen 1/4" Schaft ... aber eben nicht Schneide... die war nur 13/64" also 5.16 mm....wie :o. Ich war davon ausgegangen nur 1/4 und 1/8 Fraeser zu haben, wie man sich irren kann.
Sorry

Gruss
Christoph
 
Hallo,

es gibt eine neue Betaversion (8.500), bei der dem Arduino ein "bisschen" Dampf gemacht wurde:

  • Bis zu 160kHz Schrittfrequenz sind jetzt möglich....
    • Das entspricht z.B. 30 Meter je Minute bei einer 5er Spindel im 1/8 Schritt Betrieb...
  • Drastische Verbesserungen im Umgang mit sehr großen Dateien:
    • 1 Million Codezeilen z.B. zum Wirbelfräsen sind innerhalb weniger Sekunden startbereit...
  • Paralleler Look Ahead:
    • Das CNC Programm kann praktisch sofort gestartet werden, die kurzen "Denkpausen" zu Beginn jedes Segments entfallen...

Christian
 
Ansicht hell / dunkel umschalten
Oben Unten